fork download
  1. PROGRAM cluster
  2. !--------------------------------------------------------!
  3. ! Example Molecular Dynamics Program ver.2.2 !
  4. ! !
  5. ! [プログラム概要] !
  6. ! ・ヴェルレ法による時間発展(数値積分) !
  7. ! ・N粒子孤立系に対するNVEアンサンブル !
  8. ! ・Lennard-Jones (12-6) ポテンシャル !
  9. ! !
  10. ! [改訂履歴] !
  11. ! 2002.10.05 ver 1.0 岡田 勇 !
  12. ! 2011.06.08 ver 2.0 北 幸海 (Fortran 90化) !
  13. ! 2020.12.14 ver 2.1 北 幸海 (単純化) !
  14. ! 2020.12.15 ver 2.2 北 幸海 (ウェブ実習用に標準出力化) !
  15. !--------------------------------------------------------!
  16. IMPLICIT NONE
  17.  
  18. !----- 固定変数 (変更しないこと) -----
  19. INTEGER, PARAMETER :: &
  20. NpTot = 2 ! 粒子数
  21. REAL(8), PARAMETER :: &
  22. Eps = 1.d0, & ! L-Jポテンシャルのパラメータ1
  23. Sigma = 1.d0, & ! L-Jポテンシャルのパラメータ2
  24. Mass = 1.d0 ! 粒子の質量
  25.  
  26.  
  27. !----- ユーザー変数 (課題に応じて変更する変数) -----
  28. ! Dt: 時間ステップ
  29. ! MDStep: ステップ数(繰り返しの回数)
  30. ! --> Dt = 1.d-2〜1.d-3が適当. Dt*MDStep= 1〜3 とする.
  31. ! --> サーバーに負荷をかけないよう Dt ≧ 1.d-5 とする
  32. INTEGER, PARAMETER :: MDStep = 2000 ! 総ステップ数
  33. REAL(8), PARAMETER :: Dt = 1.d-3 ! 時間ステップ
  34. REAL(8), PARAMETER :: R2_ini = 0.56d0 ! 粒子2の初期位置
  35. REAL(8), PARAMETER :: V2_ini = -2.0d0 ! 粒子2の初速
  36. INTEGER, PARAMETER :: NOut = 100 ! 出力データ数(MDStep以下で100を超えない整数)
  37.  
  38.  
  39. !----- 以下の変数・配列はプログラム内で自動更新 -----
  40. INTEGER i
  41. INTEGER :: NSum = 0, & ! 蓄積の回数
  42. n = 0, & ! 現在のステップ数
  43. PrintInt = 1 ! 出力間隔
  44. REAL(8) :: &
  45. R0(3, NpTot) = 0.d0, & ! 初期位置
  46. V(3, NpTot) = 0.d0, & ! 速度
  47. R(3, NpTot) = 0.d0, & ! 位置
  48. dR(3, NpTot) = 0.d0, & ! 初期位置からの変位
  49. dR_prev(3, NpTot) = 0.d0, & ! 時刻t(n-1)とt(n)間の変位
  50. dR_next(3, NpTot) = 0.d0, & ! 時刻t(n)とt(n+1)間の変位
  51. F(3, NpTot) = 0.d0, & ! 力
  52. T = 0.d0, & ! 運動エネルギー
  53. P = 0.d0, & ! ポテンシャルエネルギー
  54. H = 0.d0, & ! 全エネルギー(ハミルトニアン)
  55. H0 = 0.d0, & ! 計算開始時の全エネルギー
  56. V0 = 0.d0, & ! 計算開始時の平均速度
  57. MaxErrH = 0.d0, & ! ハミルトニアンの最大誤差
  58. SumH = 0.d0, & ! 蓄積されたハミルトニアン
  59. SumH2 = 0.d0, & ! 蓄積されたハミルトニアンの二乗
  60. SumT = 0.d0, & ! 蓄積された運動エネルギー
  61. SumT2 = 0.d0 ! 蓄積された運動エネルギーの二乗
  62.  
  63.  
  64. !----- Safety net -----
  65. if (Dt*MDStep > 3.d0) then
  66. write(6,*) 'Too long simulation time !!'
  67. stop
  68. endif
  69.  
  70.  
  71. !----- 各種設定値の出力 -----
  72. PrintInt = MDStep/NOut
  73. write(6,*) '=============================='
  74. write(6,*) 'MD simulation by Verlet method'
  75. write(6,*) '=============================='
  76. write(6,*) ' # of particles = ', NpTot
  77. write(6,*) ' L-J parameters:'
  78. write(6,*) ' --> Epsilon = ', Eps
  79. write(6,*) ' --> Sigma = ', Sigma
  80. write(6,*) ' Mass of particle = ', Mass
  81. write(6,*) ' Time step = ', Dt
  82. write(6,*) ' # of MD steps = ', MDStep
  83. write(6,*) ' Simulation time = ', Dt*real(MDStep,8)
  84. write(6,*) ' Print interval = ', Dt*real(PrintInt,8)
  85. write(6,*)
  86.  
  87.  
  88. !----- 粒子の初期情報の設定 -----
  89. ! 初期位置
  90. R0(1,2) = R2_ini ! 粒子1
  91. R0(1,1) = -R0(1,2) ! 粒子2
  92.  
  93. ! 初速
  94. V(1,2) = V2_ini ! 粒子1
  95. V(1,1) = -V(1,2) ! 粒子2
  96.  
  97. ! 初速度の大きさの平均値
  98. V0= 0.d0
  99. do i=1, NpTot
  100. V0= V0 + V(1,i)**2 + V(2,i)**2 + V(3,i)**2
  101. enddo ! i
  102. V0= sqrt(V0/real(NpTot,8))
  103.  
  104.  
  105. !----- 0ステップ目での力の計算 -----
  106. call ForcePotential (NpTot, n, MDStep, R0, dR, Eps, Sigma, P, F)
  107.  
  108.  
  109. !----- 1ステップ目の座標を計算 -----
  110. call Verlet (NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, Mass, R0, P, R, F, V, &
  111. dR, dR_prev, dR_next, H, T, SumH, SumH2, SumT, SumT2)
  112.  
  113.  
  114. !----- ハミルトニアンの初期値を保存 -----
  115. H0 = H
  116.  
  117.  
  118. !----- 出力 -----
  119. ! ヘッダー情報の出力
  120. write(6,'(a)') '#time, position, velocity, kinetic, potential, hamiltonian'
  121.  
  122. ! 位置、速度などの出力.
  123. call Output (0, PrintInt, NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, R, H, T, P, V, &
  124. H0, V0, SumH, SumH2, SumT, SumT2, MaxErrH)
  125.  
  126.  
  127. !----- 2ステップ目以降の時間発展 -----
  128. do n= 1, MDStep
  129.  
  130. ! nステップ目での力の計算
  131. call ForcePotential (NpTot, n, MDStep, R0, dR, Eps, Sigma, P, F)
  132.  
  133. ! (n+1)ステップ目の座標を計算
  134. call Verlet (NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, Mass, R0, P, R, F, V, &
  135. dR, dR_prev, dR_next, H, T, SumH, SumH2, SumT, SumT2)
  136.  
  137. ! 出力
  138. call Output (0, PrintInt, NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, R, H, T, P, V, &
  139. H0, V0, SumH, SumH2, SumT, SumT2, MaxErrH)
  140.  
  141. enddo ! n
  142.  
  143.  
  144. !----- 各種平均値を出力 -----
  145. call Output (1, PrintInt, NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, R, H, T, P, V, &
  146. H0, V0, SumH, SumH2, SumT, SumT2, MaxErrH)
  147.  
  148. write(6,*) ' Done.'
  149. write(6,*)
  150.  
  151. !----- 主プログラムの終了 -----
  152. END PROGRAM cluster
  153.  
  154.  
  155.  
  156. SUBROUTINE ForcePotential(NpTot, n, MDStep, R0, dR, Eps, Sigma, P, F)
  157. !----------------------------------!
  158. ! ポテンシャルエネルギーと力の計算 !
  159. !----------------------------------!
  160. IMPLICIT NONE
  161. INTEGER, INTENT(in) :: NpTot, n, MDStep
  162. REAL(8), INTENT(in) :: R0(3,NpTot), dR(3,NpTot), Eps, Sigma
  163. REAL(8), INTENT(inout) :: P, F(3,NpTot)
  164. ! Local stuff
  165. INTEGER i, j
  166. REAL(8) R1, R2, Rij(3), dpdr, drdv(3)
  167.  
  168. F(:,:)=0.d0 ; P=0.d0
  169.  
  170. do i= 1, NpTot
  171. do j= 1, NpTot
  172.  
  173. if (i /= j) then
  174.  
  175. ! dR: displacement from time 0 to time n
  176. Rij(:) = (dR(:,j) - dR(:,i)) + (R0(:,j) - R0(:,i))
  177. R2 = Rij(1)**2 + Rij(2)**2 + Rij(3)**2
  178. R1 = sqrt(R2)
  179.  
  180. ! potential energy
  181. P = P + 4.d0 * Eps * ((Sigma**2/R2)**6 - (Sigma**2/R2)**3)
  182.  
  183. ! force
  184. dpdr = 4.d0 * Eps * (-12.d0*(Sigma**2/R2)**6 + 6.d0*(Sigma**2/R2)**3) / R1
  185. drdv(:) = -Rij(:) / R1
  186. F(:,i) = F(:,i) - dpdr*drdv(:)
  187.  
  188. endif ! i /= j
  189.  
  190. enddo ! j
  191. enddo ! i
  192.  
  193. P = 0.5d0*P
  194.  
  195. return
  196. END SUBROUTINE ForcePotential
  197.  
  198.  
  199.  
  200. SUBROUTINE Verlet(NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, Mass, R0, P, R, F, V, &
  201. dR, dR_prev, dR_next, H, T, SumH, SumH2, SumT, SumT2)
  202. !--------------------------!
  203. ! Verlet法による座標の更新 !
  204. !--------------------------!
  205. IMPLICIT NONE
  206. INTEGER, INTENT(in) :: NpTot, n, MDStep
  207. INTEGER, INTENT(inout) :: NSum
  208. REAL(8), INTENT(in) :: R0(3,NpTot), P, Dt, Mass
  209. REAL(8), INTENT(inout) :: R(3,NpTot), F(3,NpTot), V(3,NpTot), dR(3,NpTot), &
  210. dR_prev(3,NpTot), dR_next(3,NpTot), H, T, SumH, &
  211. SumH2, SumT, SumT2
  212. ! Local stuff
  213. INTEGER i
  214.  
  215. !----- 0-th step -----
  216. if (n == 0) then
  217. ! current position
  218. R(:,:) = R0(:,:)
  219.  
  220. ! dR = dR_next = R(Δt) - R(0) = V(0)Δt + a(0)*(Δt)^2/2
  221. do i= 1, NpTot
  222. dR_next(:,i) = V(:,i)*Dt + 0.5d0*F(:,i)*Dt**2/Mass
  223. dR(:,i) = dR_next(:,i)
  224. enddo ! i
  225.  
  226.  
  227. !----- later steps -----
  228. elseif (n >= 1) then
  229. ! current position
  230. R(:,:) = R0(:,:) + dR(:,:)
  231.  
  232. ! dR_next = R(t+Δt) - R(t) = R(t) - R(t-Δt) + a(t)*(Δt)^2
  233. ! dR_prev = R(t) - R(t-Δt)
  234. ! dR = R(t+Δt) - R(0)
  235. do i= 1, NpTot
  236. dR_next(:,i) = dR_prev(:,i) + F(:,i)*Dt**2/Mass
  237. dR(:,i) = dR(:,i) + dR_next(:,i)
  238. V(:,i) = 0.5d0 * (dR_next(:,i) + dR_prev(:,i)) / Dt
  239. enddo
  240.  
  241. endif
  242.  
  243.  
  244. !----- Renaming for use at the next step -----
  245. dR_prev(:,:)= dR_next(:,:)
  246.  
  247.  
  248. !----- 運動エネルギーの計算 -----
  249. T = 0.d0
  250. do i= 1, NpTot
  251. T = T + 0.5d0 * Mass * (V(1,i)**2 + V(2,i)**2 + V(3,i)**2)
  252. enddo
  253.  
  254.  
  255. !----- ハミルトニアンの計算 -----
  256. H = T + P
  257.  
  258.  
  259. !----- 蓄積 -----
  260. NSum = NSum + 1 ! 蓄積の回数
  261. SumH = SumH + H ! ハミルトニアン
  262. SumH2 = SumH2 + H**2 ! ハミルトニアンの2乗
  263. SumT = SumT + T ! 運動エネルギー
  264. SumT2 = SumT2 + T**2 ! 運動エネルギーの2乗
  265.  
  266. return
  267. END SUBROUTINE Verlet
  268.  
  269.  
  270.  
  271. SUBROUTINE Output(mode, PrintInt, NpTot, n, MDStep, NSum, Dt, R, H, T, P, V, H0, V0, &
  272. SumH, SumH2, SumT, SumT2, MaxErrH)
  273. !------------!
  274. ! 結果の出力 !
  275. !------------!
  276. IMPLICIT NONE
  277. INTEGER, INTENT(in) :: mode, PrintInt, NpTot, n, MDStep, NSum
  278. REAL(8), INTENT(in) :: Dt, R(3,NpTot), H, T, P, V(3,NpTot), H0, V0, SumH, SumH2, SumT, SumT2
  279. REAL(8), INTENT(inout) :: MaxErrH
  280. ! Local stuff
  281. REAL(8) time, AveH, AveH2, AveT, AveT2, RMSD_H, RMSD_T
  282.  
  283. if (mode == 0) then
  284. !----- Output data at the current time -----
  285. time = Dt*real(n,8)
  286.  
  287. if ( (n==MDStep) .or. (mod(n,PrintInt)==0) ) &
  288. write(6, '( e12.6, 4(e14.6), e23.15 )') time, R(1,2), V(1,2), T, P, H
  289.  
  290. MaxErrH= max(MaxErrH, abs(H-H0)) ! Maximum error in Hamiltonian
  291.  
  292.  
  293. elseif (mode == 1) then
  294. !----- Compute root mean square deviation (RMSD) -----
  295. ! compute averages
  296. AveH = SumH /real(NSum,8) ! ハミルトニアン
  297. AveH2 = SumH2/real(NSum,8) ! ハミルトニアンの2乗
  298. AveT = SumT /real(NSum,8) ! 運動エネルギー
  299. AveT2 = SumT2/real(NSum,8) ! 運動エネルギーの2乗
  300.  
  301. ! compute RMSD
  302. RMSD_H = sqrt(abs(AveH2-AveH**2))
  303. RMSD_T = sqrt(abs(AveT2-AveT**2))
  304.  
  305. ! print
  306. write(6, *)
  307. write(6, *) '---------'
  308. write(6, *) ' Summary '
  309. write(6, *) '---------'
  310. write(6, '( a, e23.15 )') 'Dt =', Dt
  311. write(6, '( a, e23.15 )') 'V0 =', V0
  312. write(6, '( a, e23.15 )') 'RMSD(H) =', RMSD_H
  313. write(6, '( a, e23.15 )') 'Max. err.(H) =', MaxErrH
  314. write(6, '( a, e23.15 )') 'Final pos. =', R(1,2)
  315. write(6, '( 2(a, e23.15) )') '<H>=', AveH, ' +- ', RMSD_H
  316. write(6, '( 2(a, e23.15) )') '<T>=', AveT, ' +- ', RMSD_T
  317. write(6, '( a, i10 )') 'Norm. const.(NSum)= ', NSum
  318.  
  319. endif
  320.  
  321. return
  322. END SUBROUTINE Output
  323.  
Success #stdin #stdout 0.01s 5320KB
stdin
Standard input is empty
stdout
 ==============================
 MD simulation by Verlet method
 ==============================
  # of particles    =            2
  L-J parameters:
    --> Epsilon     =    1.0000000000000000     
    --> Sigma       =    1.0000000000000000     
  Mass of particle  =    1.0000000000000000     
  Time step         =    1.0000000000000000E-003
  # of MD steps     =         2000
  Simulation time   =    2.0000000000000000     
  Print interval    =    2.0000000000000000E-002

#time,  position,  velocity,  kinetic,  potential,  hamiltonian
0.000000E+00  0.560000E+00 -0.200000E+01  0.400000E+01 -0.999824E+00  0.300017588707227E+01
0.200000E-01  0.520500E+00 -0.191659E+01  0.367331E+01 -0.673334E+00  0.299997840089960E+01
0.400000E-01  0.485820E+00 -0.145061E+01  0.210426E+01  0.895629E+00  0.299988517208095E+01
0.600000E-01  0.467690E+00 -0.237093E+00  0.562129E-01  0.294450E+01  0.300071373471904E+01
0.800000E-01  0.477707E+00  0.115962E+01  0.134471E+01  0.165536E+01  0.300007563811096E+01
0.100000E+00  0.508887E+00  0.183328E+01  0.336090E+01 -0.361006E+00  0.299989678236226E+01
0.120000E+00  0.547650E+00  0.199376E+01  0.397506E+01 -0.974931E+00  0.300013228170439E+01
0.140000E+00  0.587568E+00  0.198554E+01  0.394237E+01 -0.942136E+00  0.300023103308488E+01
0.160000E+00  0.626844E+00  0.194039E+01  0.376513E+01 -0.764873E+00  0.300025763094788E+01
0.180000E+00  0.665189E+00  0.189515E+01  0.359159E+01 -0.591331E+00  0.300026278099454E+01
0.200000E+00  0.702705E+00  0.185795E+01  0.345199E+01 -0.451725E+00  0.300026245822865E+01
0.220000E+00  0.739563E+00  0.182914E+01  0.334576E+01 -0.345494E+00  0.300026106314820E+01
0.240000E+00  0.775917E+00  0.180725E+01  0.326616E+01 -0.265903E+00  0.300025972190359E+01
0.260000E+00  0.811889E+00  0.179069E+01  0.320658E+01 -0.206318E+00  0.300025866052486E+01
0.280000E+00  0.847571E+00  0.177813E+01  0.316174E+01 -0.161481E+00  0.300025787021185E+01
0.300000E+00  0.883033E+00  0.176854E+01  0.312774E+01 -0.127486E+00  0.300025729374408E+01
0.320000E+00  0.918327E+00  0.176118E+01  0.310175E+01 -0.101492E+00  0.300025687523957E+01
0.340000E+00  0.953492E+00  0.175548E+01  0.308170E+01 -0.814429E-01  0.300025657069384E+01
0.360000E+00  0.988555E+00  0.175103E+01  0.306610E+01 -0.658480E-01  0.300025634781122E+01
0.380000E+00  0.102354E+01  0.174753E+01  0.305387E+01 -0.536181E-01  0.300025618350904E+01
0.400000E+00  0.105846E+01  0.174477E+01  0.304421E+01 -0.439519E-01  0.300025606143101E+01
0.420000E+00  0.109333E+01  0.174256E+01  0.303651E+01 -0.362554E-01  0.300025596999048E+01
0.440000E+00  0.112817E+01  0.174079E+01  0.303034E+01 -0.300841E-01  0.300025590094771E+01
0.460000E+00  0.116297E+01  0.173936E+01  0.302536E+01 -0.251029E-01  0.300025584840780E+01
0.480000E+00  0.119774E+01  0.173819E+01  0.302131E+01 -0.210569E-01  0.300025580812352E+01
0.500000E+00  0.123250E+01  0.173724E+01  0.301801E+01 -0.177511E-01  0.300025577701161E+01
0.520000E+00  0.126723E+01  0.173646E+01  0.301529E+01 -0.150349E-01  0.300025575281649E+01
0.540000E+00  0.130196E+01  0.173581E+01  0.301305E+01 -0.127911E-01  0.300025573387545E+01
0.560000E+00  0.133667E+01  0.173528E+01  0.301118E+01 -0.109282E-01  0.300025571895355E+01
0.580000E+00  0.137137E+01  0.173483E+01  0.300963E+01 -0.937424E-02  0.300025570712686E+01
0.600000E+00  0.140606E+01  0.173445E+01  0.300833E+01 -0.807194E-02  0.300025569769929E+01
0.620000E+00  0.144075E+01  0.173414E+01  0.300723E+01 -0.697584E-02  0.300025569014277E+01
0.640000E+00  0.147543E+01  0.173387E+01  0.300631E+01 -0.604947E-02  0.300025568405414E+01
0.660000E+00  0.151010E+01  0.173364E+01  0.300552E+01 -0.526347E-02  0.300025567912360E+01
0.680000E+00  0.154477E+01  0.173345E+01  0.300485E+01 -0.459404E-02  0.300025567511171E+01
0.700000E+00  0.157944E+01  0.173329E+01  0.300428E+01 -0.402185E-02  0.300025567183231E+01
0.720000E+00  0.161410E+01  0.173314E+01  0.300379E+01 -0.353109E-02  0.300025566913987E+01
0.740000E+00  0.164876E+01  0.173302E+01  0.300336E+01 -0.310878E-02  0.300025566692003E+01
0.760000E+00  0.168342E+01  0.173292E+01  0.300300E+01 -0.274423E-02  0.300025566508243E+01
0.780000E+00  0.171808E+01  0.173283E+01  0.300268E+01 -0.242859E-02  0.300025566355535E+01
0.800000E+00  0.175274E+01  0.173275E+01  0.300241E+01 -0.215449E-02  0.300025566228160E+01
0.820000E+00  0.178739E+01  0.173268E+01  0.300217E+01 -0.191582E-02  0.300025566121534E+01
0.840000E+00  0.182204E+01  0.173262E+01  0.300196E+01 -0.170742E-02  0.300025566031972E+01
0.860000E+00  0.185670E+01  0.173256E+01  0.300178E+01 -0.152500E-02  0.300025565956492E+01
0.880000E+00  0.189135E+01  0.173252E+01  0.300162E+01 -0.136491E-02  0.300025565892678E+01
0.900000E+00  0.192600E+01  0.173248E+01  0.300148E+01 -0.122409E-02  0.300025565838560E+01
0.920000E+00  0.196065E+01  0.173244E+01  0.300136E+01 -0.109993E-02  0.300025565792530E+01
0.940000E+00  0.199529E+01  0.173241E+01  0.300125E+01 -0.990216E-03  0.300025565753267E+01
0.960000E+00  0.202994E+01  0.173238E+01  0.300115E+01 -0.893059E-03  0.300025565719684E+01
0.980000E+00  0.206459E+01  0.173236E+01  0.300106E+01 -0.806844E-03  0.300025565690882E+01
0.100000E+01  0.209924E+01  0.173234E+01  0.300099E+01 -0.730183E-03  0.300025565666117E+01
0.102000E+01  0.213388E+01  0.173232E+01  0.300092E+01 -0.661887E-03  0.300025565644770E+01
0.104000E+01  0.216853E+01  0.173230E+01  0.300086E+01 -0.600928E-03  0.300025565626324E+01
0.106000E+01  0.220318E+01  0.173228E+01  0.300080E+01 -0.546419E-03  0.300025565610350E+01
0.108000E+01  0.223782E+01  0.173227E+01  0.300075E+01 -0.497593E-03  0.300025565596483E+01
0.110000E+01  0.227247E+01  0.173226E+01  0.300071E+01 -0.453781E-03  0.300025565584420E+01
0.112000E+01  0.230711E+01  0.173224E+01  0.300067E+01 -0.414404E-03  0.300025565573903E+01
0.114000E+01  0.234176E+01  0.173223E+01  0.300063E+01 -0.378956E-03  0.300025565564716E+01
0.116000E+01  0.237640E+01  0.173222E+01  0.300060E+01 -0.346996E-03  0.300025565556674E+01
0.118000E+01  0.241104E+01  0.173222E+01  0.300057E+01 -0.318137E-03  0.300025565549621E+01
0.120000E+01  0.244569E+01  0.173221E+01  0.300055E+01 -0.292039E-03  0.300025565543424E+01
0.122000E+01  0.248033E+01  0.173220E+01  0.300052E+01 -0.268405E-03  0.300025565537968E+01
0.124000E+01  0.251498E+01  0.173220E+01  0.300050E+01 -0.246973E-03  0.300025565533157E+01
0.126000E+01  0.254962E+01  0.173219E+01  0.300048E+01 -0.227510E-03  0.300025565528907E+01
0.128000E+01  0.258426E+01  0.173219E+01  0.300047E+01 -0.209814E-03  0.300025565525146E+01
0.130000E+01  0.261891E+01  0.173218E+01  0.300045E+01 -0.193703E-03  0.300025565521813E+01
0.132000E+01  0.265355E+01  0.173218E+01  0.300043E+01 -0.179017E-03  0.300025565518853E+01
0.134000E+01  0.268820E+01  0.173217E+01  0.300042E+01 -0.165614E-03  0.300025565516222E+01
0.136000E+01  0.272284E+01  0.173217E+01  0.300041E+01 -0.153367E-03  0.300025565513879E+01
0.138000E+01  0.275748E+01  0.173217E+01  0.300040E+01 -0.142163E-03  0.300025565511790E+01
0.140000E+01  0.279213E+01  0.173216E+01  0.300039E+01 -0.131903E-03  0.300025565509924E+01
0.142000E+01  0.282677E+01  0.173216E+01  0.300038E+01 -0.122497E-03  0.300025565508255E+01
0.144000E+01  0.286141E+01  0.173216E+01  0.300037E+01 -0.113864E-03  0.300025565506760E+01
0.146000E+01  0.289606E+01  0.173216E+01  0.300036E+01 -0.105932E-03  0.300025565505420E+01
0.148000E+01  0.293070E+01  0.173215E+01  0.300035E+01 -0.986376E-04  0.300025565504217E+01
0.150000E+01  0.296534E+01  0.173215E+01  0.300035E+01 -0.919225E-04  0.300025565503135E+01
0.152000E+01  0.299998E+01  0.173215E+01  0.300034E+01 -0.857347E-04  0.300025565502161E+01
0.154000E+01  0.303463E+01  0.173215E+01  0.300034E+01 -0.800275E-04  0.300025565501283E+01
0.156000E+01  0.306927E+01  0.173215E+01  0.300033E+01 -0.747586E-04  0.300025565500491E+01
0.158000E+01  0.310391E+01  0.173214E+01  0.300033E+01 -0.698900E-04  0.300025565499775E+01
0.160000E+01  0.313856E+01  0.173214E+01  0.300032E+01 -0.653873E-04  0.300025565499128E+01
0.162000E+01  0.317320E+01  0.173214E+01  0.300032E+01 -0.612195E-04  0.300025565498542E+01
0.164000E+01  0.320784E+01  0.173214E+01  0.300031E+01 -0.573583E-04  0.300025565498011E+01
0.166000E+01  0.324248E+01  0.173214E+01  0.300031E+01 -0.537783E-04  0.300025565497529E+01
0.168000E+01  0.327713E+01  0.173214E+01  0.300031E+01 -0.504562E-04  0.300025565497091E+01
0.170000E+01  0.331177E+01  0.173214E+01  0.300030E+01 -0.473711E-04  0.300025565496693E+01
0.172000E+01  0.334641E+01  0.173214E+01  0.300030E+01 -0.445039E-04  0.300025565496331E+01
0.174000E+01  0.338106E+01  0.173214E+01  0.300030E+01 -0.418371E-04  0.300025565496001E+01
0.176000E+01  0.341570E+01  0.173214E+01  0.300030E+01 -0.393549E-04  0.300025565495700E+01
0.178000E+01  0.345034E+01  0.173214E+01  0.300029E+01 -0.370428E-04  0.300025565495425E+01
0.180000E+01  0.348498E+01  0.173213E+01  0.300029E+01 -0.348876E-04  0.300025565495174E+01
0.182000E+01  0.351963E+01  0.173213E+01  0.300029E+01 -0.328774E-04  0.300025565494945E+01
0.184000E+01  0.355427E+01  0.173213E+01  0.300029E+01 -0.310009E-04  0.300025565494735E+01
0.186000E+01  0.358891E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.292483E-04  0.300025565494542E+01
0.188000E+01  0.362355E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.276101E-04  0.300025565494366E+01
0.190000E+01  0.365820E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.260780E-04  0.300025565494204E+01
0.192000E+01  0.369284E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.246442E-04  0.300025565494055E+01
0.194000E+01  0.372748E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.233015E-04  0.300025565493919E+01
0.196000E+01  0.376212E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.220434E-04  0.300025565493793E+01
0.198000E+01  0.379677E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.208638E-04  0.300025565493677E+01
0.200000E+01  0.383141E+01  0.173213E+01  0.300028E+01 -0.197572E-04  0.300025565493571E+01

 ---------
  Summary 
 ---------
Dt           =  0.100000000000000E-02
V0           =  0.200000000000000E+01
RMSD(H)      =  0.743608734009656E-04
Max. err.(H) =  0.574547607678610E-03
Final pos.   =  0.383141020971722E+01
<H>=  0.300024672441823E+01 +-   0.743608734009656E-04
<T>=  0.301513607032698E+01 +-   0.406747693318089E+00
Norm. const.(NSum)=        2001
  Done.