fork download
  1. /* package whatever; // don't place package name! */
  2.  
  3. import java.util.*;
  4. import java.util.stream.IntStream ;
  5. import java.lang.*;
  6. import java.io.*;
  7.  
  8. /* Name of the class has to be "Main" only if the class is public. */
  9. class Ideone
  10. {
  11. public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception
  12. {
  13. System.out.println( Runtime.version() ) ;
  14.  
  15. IntStream
  16. .rangeClosed( 0, Character.MAX_CODE_POINT )
  17. .filter( Character :: isDigit )
  18. .forEach( codePoint -> {
  19. System.out.println( codePoint + " | " + Character.getName( codePoint ) ) ;
  20. } );
  21.  
  22. long countDigits = IntStream
  23. .rangeClosed( 0, Character.MAX_CODE_POINT )
  24. .filter( Character :: isDigit )
  25. .count() ;
  26.  
  27. System.out.println( "CountDigits: " + countDigits ) ;
  28. System.out.println( "DONE." );
  29. }
  30. }
Success #stdin #stdout 0.34s 59840KB
stdin
Standard input is empty
stdout
12.0.1+12
48 | DIGIT ZERO
49 | DIGIT ONE
50 | DIGIT TWO
51 | DIGIT THREE
52 | DIGIT FOUR
53 | DIGIT FIVE
54 | DIGIT SIX
55 | DIGIT SEVEN
56 | DIGIT EIGHT
57 | DIGIT NINE
1632 | ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
1633 | ARABIC-INDIC DIGIT ONE
1634 | ARABIC-INDIC DIGIT TWO
1635 | ARABIC-INDIC DIGIT THREE
1636 | ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
1637 | ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
1638 | ARABIC-INDIC DIGIT SIX
1639 | ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
1640 | ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
1641 | ARABIC-INDIC DIGIT NINE
1776 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
1777 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE
1778 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO
1779 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE
1780 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
1781 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
1782 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX
1783 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
1784 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
1785 | EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE
1984 | NKO DIGIT ZERO
1985 | NKO DIGIT ONE
1986 | NKO DIGIT TWO
1987 | NKO DIGIT THREE
1988 | NKO DIGIT FOUR
1989 | NKO DIGIT FIVE
1990 | NKO DIGIT SIX
1991 | NKO DIGIT SEVEN
1992 | NKO DIGIT EIGHT
1993 | NKO DIGIT NINE
2406 | DEVANAGARI DIGIT ZERO
2407 | DEVANAGARI DIGIT ONE
2408 | DEVANAGARI DIGIT TWO
2409 | DEVANAGARI DIGIT THREE
2410 | DEVANAGARI DIGIT FOUR
2411 | DEVANAGARI DIGIT FIVE
2412 | DEVANAGARI DIGIT SIX
2413 | DEVANAGARI DIGIT SEVEN
2414 | DEVANAGARI DIGIT EIGHT
2415 | DEVANAGARI DIGIT NINE
2534 | BENGALI DIGIT ZERO
2535 | BENGALI DIGIT ONE
2536 | BENGALI DIGIT TWO
2537 | BENGALI DIGIT THREE
2538 | BENGALI DIGIT FOUR
2539 | BENGALI DIGIT FIVE
2540 | BENGALI DIGIT SIX
2541 | BENGALI DIGIT SEVEN
2542 | BENGALI DIGIT EIGHT
2543 | BENGALI DIGIT NINE
2662 | GURMUKHI DIGIT ZERO
2663 | GURMUKHI DIGIT ONE
2664 | GURMUKHI DIGIT TWO
2665 | GURMUKHI DIGIT THREE
2666 | GURMUKHI DIGIT FOUR
2667 | GURMUKHI DIGIT FIVE
2668 | GURMUKHI DIGIT SIX
2669 | GURMUKHI DIGIT SEVEN
2670 | GURMUKHI DIGIT EIGHT
2671 | GURMUKHI DIGIT NINE
2790 | GUJARATI DIGIT ZERO
2791 | GUJARATI DIGIT ONE
2792 | GUJARATI DIGIT TWO
2793 | GUJARATI DIGIT THREE
2794 | GUJARATI DIGIT FOUR
2795 | GUJARATI DIGIT FIVE
2796 | GUJARATI DIGIT SIX
2797 | GUJARATI DIGIT SEVEN
2798 | GUJARATI DIGIT EIGHT
2799 | GUJARATI DIGIT NINE
2918 | ORIYA DIGIT ZERO
2919 | ORIYA DIGIT ONE
2920 | ORIYA DIGIT TWO
2921 | ORIYA DIGIT THREE
2922 | ORIYA DIGIT FOUR
2923 | ORIYA DIGIT FIVE
2924 | ORIYA DIGIT SIX
2925 | ORIYA DIGIT SEVEN
2926 | ORIYA DIGIT EIGHT
2927 | ORIYA DIGIT NINE
3046 | TAMIL DIGIT ZERO
3047 | TAMIL DIGIT ONE
3048 | TAMIL DIGIT TWO
3049 | TAMIL DIGIT THREE
3050 | TAMIL DIGIT FOUR
3051 | TAMIL DIGIT FIVE
3052 | TAMIL DIGIT SIX
3053 | TAMIL DIGIT SEVEN
3054 | TAMIL DIGIT EIGHT
3055 | TAMIL DIGIT NINE
3174 | TELUGU DIGIT ZERO
3175 | TELUGU DIGIT ONE
3176 | TELUGU DIGIT TWO
3177 | TELUGU DIGIT THREE
3178 | TELUGU DIGIT FOUR
3179 | TELUGU DIGIT FIVE
3180 | TELUGU DIGIT SIX
3181 | TELUGU DIGIT SEVEN
3182 | TELUGU DIGIT EIGHT
3183 | TELUGU DIGIT NINE
3302 | KANNADA DIGIT ZERO
3303 | KANNADA DIGIT ONE
3304 | KANNADA DIGIT TWO
3305 | KANNADA DIGIT THREE
3306 | KANNADA DIGIT FOUR
3307 | KANNADA DIGIT FIVE
3308 | KANNADA DIGIT SIX
3309 | KANNADA DIGIT SEVEN
3310 | KANNADA DIGIT EIGHT
3311 | KANNADA DIGIT NINE
3430 | MALAYALAM DIGIT ZERO
3431 | MALAYALAM DIGIT ONE
3432 | MALAYALAM DIGIT TWO
3433 | MALAYALAM DIGIT THREE
3434 | MALAYALAM DIGIT FOUR
3435 | MALAYALAM DIGIT FIVE
3436 | MALAYALAM DIGIT SIX
3437 | MALAYALAM DIGIT SEVEN
3438 | MALAYALAM DIGIT EIGHT
3439 | MALAYALAM DIGIT NINE
3558 | SINHALA LITH DIGIT ZERO
3559 | SINHALA LITH DIGIT ONE
3560 | SINHALA LITH DIGIT TWO
3561 | SINHALA LITH DIGIT THREE
3562 | SINHALA LITH DIGIT FOUR
3563 | SINHALA LITH DIGIT FIVE
3564 | SINHALA LITH DIGIT SIX
3565 | SINHALA LITH DIGIT SEVEN
3566 | SINHALA LITH DIGIT EIGHT
3567 | SINHALA LITH DIGIT NINE
3664 | THAI DIGIT ZERO
3665 | THAI DIGIT ONE
3666 | THAI DIGIT TWO
3667 | THAI DIGIT THREE
3668 | THAI DIGIT FOUR
3669 | THAI DIGIT FIVE
3670 | THAI DIGIT SIX
3671 | THAI DIGIT SEVEN
3672 | THAI DIGIT EIGHT
3673 | THAI DIGIT NINE
3792 | LAO DIGIT ZERO
3793 | LAO DIGIT ONE
3794 | LAO DIGIT TWO
3795 | LAO DIGIT THREE
3796 | LAO DIGIT FOUR
3797 | LAO DIGIT FIVE
3798 | LAO DIGIT SIX
3799 | LAO DIGIT SEVEN
3800 | LAO DIGIT EIGHT
3801 | LAO DIGIT NINE
3872 | TIBETAN DIGIT ZERO
3873 | TIBETAN DIGIT ONE
3874 | TIBETAN DIGIT TWO
3875 | TIBETAN DIGIT THREE
3876 | TIBETAN DIGIT FOUR
3877 | TIBETAN DIGIT FIVE
3878 | TIBETAN DIGIT SIX
3879 | TIBETAN DIGIT SEVEN
3880 | TIBETAN DIGIT EIGHT
3881 | TIBETAN DIGIT NINE
4160 | MYANMAR DIGIT ZERO
4161 | MYANMAR DIGIT ONE
4162 | MYANMAR DIGIT TWO
4163 | MYANMAR DIGIT THREE
4164 | MYANMAR DIGIT FOUR
4165 | MYANMAR DIGIT FIVE
4166 | MYANMAR DIGIT SIX
4167 | MYANMAR DIGIT SEVEN
4168 | MYANMAR DIGIT EIGHT
4169 | MYANMAR DIGIT NINE
4240 | MYANMAR SHAN DIGIT ZERO
4241 | MYANMAR SHAN DIGIT ONE
4242 | MYANMAR SHAN DIGIT TWO
4243 | MYANMAR SHAN DIGIT THREE
4244 | MYANMAR SHAN DIGIT FOUR
4245 | MYANMAR SHAN DIGIT FIVE
4246 | MYANMAR SHAN DIGIT SIX
4247 | MYANMAR SHAN DIGIT SEVEN
4248 | MYANMAR SHAN DIGIT EIGHT
4249 | MYANMAR SHAN DIGIT NINE
6112 | KHMER DIGIT ZERO
6113 | KHMER DIGIT ONE
6114 | KHMER DIGIT TWO
6115 | KHMER DIGIT THREE
6116 | KHMER DIGIT FOUR
6117 | KHMER DIGIT FIVE
6118 | KHMER DIGIT SIX
6119 | KHMER DIGIT SEVEN
6120 | KHMER DIGIT EIGHT
6121 | KHMER DIGIT NINE
6160 | MONGOLIAN DIGIT ZERO
6161 | MONGOLIAN DIGIT ONE
6162 | MONGOLIAN DIGIT TWO
6163 | MONGOLIAN DIGIT THREE
6164 | MONGOLIAN DIGIT FOUR
6165 | MONGOLIAN DIGIT FIVE
6166 | MONGOLIAN DIGIT SIX
6167 | MONGOLIAN DIGIT SEVEN
6168 | MONGOLIAN DIGIT EIGHT
6169 | MONGOLIAN DIGIT NINE
6470 | LIMBU DIGIT ZERO
6471 | LIMBU DIGIT ONE
6472 | LIMBU DIGIT TWO
6473 | LIMBU DIGIT THREE
6474 | LIMBU DIGIT FOUR
6475 | LIMBU DIGIT FIVE
6476 | LIMBU DIGIT SIX
6477 | LIMBU DIGIT SEVEN
6478 | LIMBU DIGIT EIGHT
6479 | LIMBU DIGIT NINE
6608 | NEW TAI LUE DIGIT ZERO
6609 | NEW TAI LUE DIGIT ONE
6610 | NEW TAI LUE DIGIT TWO
6611 | NEW TAI LUE DIGIT THREE
6612 | NEW TAI LUE DIGIT FOUR
6613 | NEW TAI LUE DIGIT FIVE
6614 | NEW TAI LUE DIGIT SIX
6615 | NEW TAI LUE DIGIT SEVEN
6616 | NEW TAI LUE DIGIT EIGHT
6617 | NEW TAI LUE DIGIT NINE
6784 | TAI THAM HORA DIGIT ZERO
6785 | TAI THAM HORA DIGIT ONE
6786 | TAI THAM HORA DIGIT TWO
6787 | TAI THAM HORA DIGIT THREE
6788 | TAI THAM HORA DIGIT FOUR
6789 | TAI THAM HORA DIGIT FIVE
6790 | TAI THAM HORA DIGIT SIX
6791 | TAI THAM HORA DIGIT SEVEN
6792 | TAI THAM HORA DIGIT EIGHT
6793 | TAI THAM HORA DIGIT NINE
6800 | TAI THAM THAM DIGIT ZERO
6801 | TAI THAM THAM DIGIT ONE
6802 | TAI THAM THAM DIGIT TWO
6803 | TAI THAM THAM DIGIT THREE
6804 | TAI THAM THAM DIGIT FOUR
6805 | TAI THAM THAM DIGIT FIVE
6806 | TAI THAM THAM DIGIT SIX
6807 | TAI THAM THAM DIGIT SEVEN
6808 | TAI THAM THAM DIGIT EIGHT
6809 | TAI THAM THAM DIGIT NINE
6992 | BALINESE DIGIT ZERO
6993 | BALINESE DIGIT ONE
6994 | BALINESE DIGIT TWO
6995 | BALINESE DIGIT THREE
6996 | BALINESE DIGIT FOUR
6997 | BALINESE DIGIT FIVE
6998 | BALINESE DIGIT SIX
6999 | BALINESE DIGIT SEVEN
7000 | BALINESE DIGIT EIGHT
7001 | BALINESE DIGIT NINE
7088 | SUNDANESE DIGIT ZERO
7089 | SUNDANESE DIGIT ONE
7090 | SUNDANESE DIGIT TWO
7091 | SUNDANESE DIGIT THREE
7092 | SUNDANESE DIGIT FOUR
7093 | SUNDANESE DIGIT FIVE
7094 | SUNDANESE DIGIT SIX
7095 | SUNDANESE DIGIT SEVEN
7096 | SUNDANESE DIGIT EIGHT
7097 | SUNDANESE DIGIT NINE
7232 | LEPCHA DIGIT ZERO
7233 | LEPCHA DIGIT ONE
7234 | LEPCHA DIGIT TWO
7235 | LEPCHA DIGIT THREE
7236 | LEPCHA DIGIT FOUR
7237 | LEPCHA DIGIT FIVE
7238 | LEPCHA DIGIT SIX
7239 | LEPCHA DIGIT SEVEN
7240 | LEPCHA DIGIT EIGHT
7241 | LEPCHA DIGIT NINE
7248 | OL CHIKI DIGIT ZERO
7249 | OL CHIKI DIGIT ONE
7250 | OL CHIKI DIGIT TWO
7251 | OL CHIKI DIGIT THREE
7252 | OL CHIKI DIGIT FOUR
7253 | OL CHIKI DIGIT FIVE
7254 | OL CHIKI DIGIT SIX
7255 | OL CHIKI DIGIT SEVEN
7256 | OL CHIKI DIGIT EIGHT
7257 | OL CHIKI DIGIT NINE
42528 | VAI DIGIT ZERO
42529 | VAI DIGIT ONE
42530 | VAI DIGIT TWO
42531 | VAI DIGIT THREE
42532 | VAI DIGIT FOUR
42533 | VAI DIGIT FIVE
42534 | VAI DIGIT SIX
42535 | VAI DIGIT SEVEN
42536 | VAI DIGIT EIGHT
42537 | VAI DIGIT NINE
43216 | SAURASHTRA DIGIT ZERO
43217 | SAURASHTRA DIGIT ONE
43218 | SAURASHTRA DIGIT TWO
43219 | SAURASHTRA DIGIT THREE
43220 | SAURASHTRA DIGIT FOUR
43221 | SAURASHTRA DIGIT FIVE
43222 | SAURASHTRA DIGIT SIX
43223 | SAURASHTRA DIGIT SEVEN
43224 | SAURASHTRA DIGIT EIGHT
43225 | SAURASHTRA DIGIT NINE
43264 | KAYAH LI DIGIT ZERO
43265 | KAYAH LI DIGIT ONE
43266 | KAYAH LI DIGIT TWO
43267 | KAYAH LI DIGIT THREE
43268 | KAYAH LI DIGIT FOUR
43269 | KAYAH LI DIGIT FIVE
43270 | KAYAH LI DIGIT SIX
43271 | KAYAH LI DIGIT SEVEN
43272 | KAYAH LI DIGIT EIGHT
43273 | KAYAH LI DIGIT NINE
43472 | JAVANESE DIGIT ZERO
43473 | JAVANESE DIGIT ONE
43474 | JAVANESE DIGIT TWO
43475 | JAVANESE DIGIT THREE
43476 | JAVANESE DIGIT FOUR
43477 | JAVANESE DIGIT FIVE
43478 | JAVANESE DIGIT SIX
43479 | JAVANESE DIGIT SEVEN
43480 | JAVANESE DIGIT EIGHT
43481 | JAVANESE DIGIT NINE
43504 | MYANMAR TAI LAING DIGIT ZERO
43505 | MYANMAR TAI LAING DIGIT ONE
43506 | MYANMAR TAI LAING DIGIT TWO
43507 | MYANMAR TAI LAING DIGIT THREE
43508 | MYANMAR TAI LAING DIGIT FOUR
43509 | MYANMAR TAI LAING DIGIT FIVE
43510 | MYANMAR TAI LAING DIGIT SIX
43511 | MYANMAR TAI LAING DIGIT SEVEN
43512 | MYANMAR TAI LAING DIGIT EIGHT
43513 | MYANMAR TAI LAING DIGIT NINE
43600 | CHAM DIGIT ZERO
43601 | CHAM DIGIT ONE
43602 | CHAM DIGIT TWO
43603 | CHAM DIGIT THREE
43604 | CHAM DIGIT FOUR
43605 | CHAM DIGIT FIVE
43606 | CHAM DIGIT SIX
43607 | CHAM DIGIT SEVEN
43608 | CHAM DIGIT EIGHT
43609 | CHAM DIGIT NINE
44016 | MEETEI MAYEK DIGIT ZERO
44017 | MEETEI MAYEK DIGIT ONE
44018 | MEETEI MAYEK DIGIT TWO
44019 | MEETEI MAYEK DIGIT THREE
44020 | MEETEI MAYEK DIGIT FOUR
44021 | MEETEI MAYEK DIGIT FIVE
44022 | MEETEI MAYEK DIGIT SIX
44023 | MEETEI MAYEK DIGIT SEVEN
44024 | MEETEI MAYEK DIGIT EIGHT
44025 | MEETEI MAYEK DIGIT NINE
65296 | FULLWIDTH DIGIT ZERO
65297 | FULLWIDTH DIGIT ONE
65298 | FULLWIDTH DIGIT TWO
65299 | FULLWIDTH DIGIT THREE
65300 | FULLWIDTH DIGIT FOUR
65301 | FULLWIDTH DIGIT FIVE
65302 | FULLWIDTH DIGIT SIX
65303 | FULLWIDTH DIGIT SEVEN
65304 | FULLWIDTH DIGIT EIGHT
65305 | FULLWIDTH DIGIT NINE
66720 | OSMANYA DIGIT ZERO
66721 | OSMANYA DIGIT ONE
66722 | OSMANYA DIGIT TWO
66723 | OSMANYA DIGIT THREE
66724 | OSMANYA DIGIT FOUR
66725 | OSMANYA DIGIT FIVE
66726 | OSMANYA DIGIT SIX
66727 | OSMANYA DIGIT SEVEN
66728 | OSMANYA DIGIT EIGHT
66729 | OSMANYA DIGIT NINE
68912 | HANIFI ROHINGYA DIGIT ZERO
68913 | HANIFI ROHINGYA DIGIT ONE
68914 | HANIFI ROHINGYA DIGIT TWO
68915 | HANIFI ROHINGYA DIGIT THREE
68916 | HANIFI ROHINGYA DIGIT FOUR
68917 | HANIFI ROHINGYA DIGIT FIVE
68918 | HANIFI ROHINGYA DIGIT SIX
68919 | HANIFI ROHINGYA DIGIT SEVEN
68920 | HANIFI ROHINGYA DIGIT EIGHT
68921 | HANIFI ROHINGYA DIGIT NINE
69734 | BRAHMI DIGIT ZERO
69735 | BRAHMI DIGIT ONE
69736 | BRAHMI DIGIT TWO
69737 | BRAHMI DIGIT THREE
69738 | BRAHMI DIGIT FOUR
69739 | BRAHMI DIGIT FIVE
69740 | BRAHMI DIGIT SIX
69741 | BRAHMI DIGIT SEVEN
69742 | BRAHMI DIGIT EIGHT
69743 | BRAHMI DIGIT NINE
69872 | SORA SOMPENG DIGIT ZERO
69873 | SORA SOMPENG DIGIT ONE
69874 | SORA SOMPENG DIGIT TWO
69875 | SORA SOMPENG DIGIT THREE
69876 | SORA SOMPENG DIGIT FOUR
69877 | SORA SOMPENG DIGIT FIVE
69878 | SORA SOMPENG DIGIT SIX
69879 | SORA SOMPENG DIGIT SEVEN
69880 | SORA SOMPENG DIGIT EIGHT
69881 | SORA SOMPENG DIGIT NINE
69942 | CHAKMA DIGIT ZERO
69943 | CHAKMA DIGIT ONE
69944 | CHAKMA DIGIT TWO
69945 | CHAKMA DIGIT THREE
69946 | CHAKMA DIGIT FOUR
69947 | CHAKMA DIGIT FIVE
69948 | CHAKMA DIGIT SIX
69949 | CHAKMA DIGIT SEVEN
69950 | CHAKMA DIGIT EIGHT
69951 | CHAKMA DIGIT NINE
70096 | SHARADA DIGIT ZERO
70097 | SHARADA DIGIT ONE
70098 | SHARADA DIGIT TWO
70099 | SHARADA DIGIT THREE
70100 | SHARADA DIGIT FOUR
70101 | SHARADA DIGIT FIVE
70102 | SHARADA DIGIT SIX
70103 | SHARADA DIGIT SEVEN
70104 | SHARADA DIGIT EIGHT
70105 | SHARADA DIGIT NINE
70384 | KHUDAWADI DIGIT ZERO
70385 | KHUDAWADI DIGIT ONE
70386 | KHUDAWADI DIGIT TWO
70387 | KHUDAWADI DIGIT THREE
70388 | KHUDAWADI DIGIT FOUR
70389 | KHUDAWADI DIGIT FIVE
70390 | KHUDAWADI DIGIT SIX
70391 | KHUDAWADI DIGIT SEVEN
70392 | KHUDAWADI DIGIT EIGHT
70393 | KHUDAWADI DIGIT NINE
70736 | NEWA DIGIT ZERO
70737 | NEWA DIGIT ONE
70738 | NEWA DIGIT TWO
70739 | NEWA DIGIT THREE
70740 | NEWA DIGIT FOUR
70741 | NEWA DIGIT FIVE
70742 | NEWA DIGIT SIX
70743 | NEWA DIGIT SEVEN
70744 | NEWA DIGIT EIGHT
70745 | NEWA DIGIT NINE
70864 | TIRHUTA DIGIT ZERO
70865 | TIRHUTA DIGIT ONE
70866 | TIRHUTA DIGIT TWO
70867 | TIRHUTA DIGIT THREE
70868 | TIRHUTA DIGIT FOUR
70869 | TIRHUTA DIGIT FIVE
70870 | TIRHUTA DIGIT SIX
70871 | TIRHUTA DIGIT SEVEN
70872 | TIRHUTA DIGIT EIGHT
70873 | TIRHUTA DIGIT NINE
71248 | MODI DIGIT ZERO
71249 | MODI DIGIT ONE
71250 | MODI DIGIT TWO
71251 | MODI DIGIT THREE
71252 | MODI DIGIT FOUR
71253 | MODI DIGIT FIVE
71254 | MODI DIGIT SIX
71255 | MODI DIGIT SEVEN
71256 | MODI DIGIT EIGHT
71257 | MODI DIGIT NINE
71360 | TAKRI DIGIT ZERO
71361 | TAKRI DIGIT ONE
71362 | TAKRI DIGIT TWO
71363 | TAKRI DIGIT THREE
71364 | TAKRI DIGIT FOUR
71365 | TAKRI DIGIT FIVE
71366 | TAKRI DIGIT SIX
71367 | TAKRI DIGIT SEVEN
71368 | TAKRI DIGIT EIGHT
71369 | TAKRI DIGIT NINE
71472 | AHOM DIGIT ZERO
71473 | AHOM DIGIT ONE
71474 | AHOM DIGIT TWO
71475 | AHOM DIGIT THREE
71476 | AHOM DIGIT FOUR
71477 | AHOM DIGIT FIVE
71478 | AHOM DIGIT SIX
71479 | AHOM DIGIT SEVEN
71480 | AHOM DIGIT EIGHT
71481 | AHOM DIGIT NINE
71904 | WARANG CITI DIGIT ZERO
71905 | WARANG CITI DIGIT ONE
71906 | WARANG CITI DIGIT TWO
71907 | WARANG CITI DIGIT THREE
71908 | WARANG CITI DIGIT FOUR
71909 | WARANG CITI DIGIT FIVE
71910 | WARANG CITI DIGIT SIX
71911 | WARANG CITI DIGIT SEVEN
71912 | WARANG CITI DIGIT EIGHT
71913 | WARANG CITI DIGIT NINE
72784 | BHAIKSUKI DIGIT ZERO
72785 | BHAIKSUKI DIGIT ONE
72786 | BHAIKSUKI DIGIT TWO
72787 | BHAIKSUKI DIGIT THREE
72788 | BHAIKSUKI DIGIT FOUR
72789 | BHAIKSUKI DIGIT FIVE
72790 | BHAIKSUKI DIGIT SIX
72791 | BHAIKSUKI DIGIT SEVEN
72792 | BHAIKSUKI DIGIT EIGHT
72793 | BHAIKSUKI DIGIT NINE
73040 | MASARAM GONDI DIGIT ZERO
73041 | MASARAM GONDI DIGIT ONE
73042 | MASARAM GONDI DIGIT TWO
73043 | MASARAM GONDI DIGIT THREE
73044 | MASARAM GONDI DIGIT FOUR
73045 | MASARAM GONDI DIGIT FIVE
73046 | MASARAM GONDI DIGIT SIX
73047 | MASARAM GONDI DIGIT SEVEN
73048 | MASARAM GONDI DIGIT EIGHT
73049 | MASARAM GONDI DIGIT NINE
73120 | GUNJALA GONDI DIGIT ZERO
73121 | GUNJALA GONDI DIGIT ONE
73122 | GUNJALA GONDI DIGIT TWO
73123 | GUNJALA GONDI DIGIT THREE
73124 | GUNJALA GONDI DIGIT FOUR
73125 | GUNJALA GONDI DIGIT FIVE
73126 | GUNJALA GONDI DIGIT SIX
73127 | GUNJALA GONDI DIGIT SEVEN
73128 | GUNJALA GONDI DIGIT EIGHT
73129 | GUNJALA GONDI DIGIT NINE
92768 | MRO DIGIT ZERO
92769 | MRO DIGIT ONE
92770 | MRO DIGIT TWO
92771 | MRO DIGIT THREE
92772 | MRO DIGIT FOUR
92773 | MRO DIGIT FIVE
92774 | MRO DIGIT SIX
92775 | MRO DIGIT SEVEN
92776 | MRO DIGIT EIGHT
92777 | MRO DIGIT NINE
93008 | PAHAWH HMONG DIGIT ZERO
93009 | PAHAWH HMONG DIGIT ONE
93010 | PAHAWH HMONG DIGIT TWO
93011 | PAHAWH HMONG DIGIT THREE
93012 | PAHAWH HMONG DIGIT FOUR
93013 | PAHAWH HMONG DIGIT FIVE
93014 | PAHAWH HMONG DIGIT SIX
93015 | PAHAWH HMONG DIGIT SEVEN
93016 | PAHAWH HMONG DIGIT EIGHT
93017 | PAHAWH HMONG DIGIT NINE
120782 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT ZERO
120783 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT ONE
120784 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT TWO
120785 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT THREE
120786 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT FOUR
120787 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT FIVE
120788 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT SIX
120789 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT SEVEN
120790 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT EIGHT
120791 | MATHEMATICAL BOLD DIGIT NINE
120792 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ZERO
120793 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ONE
120794 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT TWO
120795 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT THREE
120796 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FOUR
120797 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT FIVE
120798 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SIX
120799 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT SEVEN
120800 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT EIGHT
120801 | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT NINE
120802 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ZERO
120803 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT ONE
120804 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT TWO
120805 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT THREE
120806 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FOUR
120807 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT FIVE
120808 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SIX
120809 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT SEVEN
120810 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT EIGHT
120811 | MATHEMATICAL SANS-SERIF DIGIT NINE
120812 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ZERO
120813 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT ONE
120814 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT TWO
120815 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT THREE
120816 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FOUR
120817 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT FIVE
120818 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SIX
120819 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT SEVEN
120820 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT EIGHT
120821 | MATHEMATICAL SANS-SERIF BOLD DIGIT NINE
120822 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ZERO
120823 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT ONE
120824 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT TWO
120825 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT THREE
120826 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FOUR
120827 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT FIVE
120828 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SIX
120829 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT SEVEN
120830 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT EIGHT
120831 | MATHEMATICAL MONOSPACE DIGIT NINE
125264 | ADLAM DIGIT ZERO
125265 | ADLAM DIGIT ONE
125266 | ADLAM DIGIT TWO
125267 | ADLAM DIGIT THREE
125268 | ADLAM DIGIT FOUR
125269 | ADLAM DIGIT FIVE
125270 | ADLAM DIGIT SIX
125271 | ADLAM DIGIT SEVEN
125272 | ADLAM DIGIT EIGHT
125273 | ADLAM DIGIT NINE
CountDigits: 610
DONE.