Elapsed time = 721.64 sec. (13.39 ticks, tree = 0.01 MB, solutions = 1)
1260 788 183.7759 5 130.0000 201.3925 4683 54.92% y_25 D 1260 1259 11
2020 1183 185.9126 8 130.0000 195.0181 7929 50.01% y_28 U 2020 2019 10
2791 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2791 315 9
3855 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 3855 315 9
4919 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 4919 315 9
5984 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 5984 315 9
7050 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 7050 315 9
8116 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 8116 315 9
9182 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 9182 315 9
13450 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 13450 315 9
Elapsed time = 2287.58 sec. (3115.47 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
17724 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 17724 315 9
22004 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 22004 315 9
26289 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 26289 315 9
30578 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 30578 315 9
34870 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 34870 315 9
39165 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 39165 315 9
43462 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 43462 315 9
47761 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 47761 315 9
52062 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 52062 315 9
56364 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 56364 315 9
Elapsed time = 2304.30 sec. (12653.08 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
60667 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 60667 315 9
64972 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 64972 315 9
69278 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 69278 315 9
73584 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 73584 315 9
77891 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 77891 315 9
82198 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 82198 315 9
86506 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 86506 315 9
90815 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 90815 315 9
95124 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 95124 315 9
99433 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 99433 315 9
Elapsed time = 2320.98 sec. (22190.83 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
103743 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 103743 315 9
108053 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 108053 315 9
112363 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 112363 315 9
116674 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 116674 315 9
120985 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 120985 315 9
125296 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 125296 315 9
129607 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 129607 315 9
133918 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 133918 315 9
138230 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 138230 315 9
142542 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 142542 315 9
Elapsed time = 2337.66 sec. (31728.54 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
146854 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 146854 315 9
151166 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 151166 315 9
155478 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 155478 315 9
159790 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 159790 315 9
164103 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 164103 315 9
168416 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 168416 315 9
172729 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 172729 315 9
177042 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 177042 315 9
181355 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 181355 315 9
185668 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 185668 315 9
Elapsed time = 2354.35 sec. (41266.27 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
189981 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 189981 315 9
194294 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 194294 315 9
198608 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 198608 315 9
202921 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 202921 315 9
207235 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 207235 315 9
211548 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 211548 315 9
215862 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 215862 315 9
220176 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 220176 315 9
224490 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 224490 315 9
228804 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 228804 315 9
Elapsed time = 2371.08 sec. (50804.13 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
233118 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 233118 315 9
237432 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 237432 315 9
241746 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 241746 315 9
246060 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 246060 315 9
250374 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 250374 315 9
254688 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 254688 315 9
259002 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 259002 315 9
263316 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 263316 315 9
267630 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 267630 315 9
271944 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 271944 315 9
Elapsed time = 2387.77 sec. (60341.53 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
276258 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 276258 315 9
280573 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 280573 315 9
284888 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 284888 315 9
289203 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 289203 315 9
293518 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 293518 315 9
297833 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 297833 315 9
302148 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 302148 315 9
306463 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 306463 315 9
310778 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 310778 315 9
315093 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 315093 315 9
Elapsed time = 2404.47 sec. (69879.93 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
319408 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 319408 315 9
323723 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 323723 315 9
328038 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 328038 315 9
332353 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 332353 315 9
336668 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 336668 315 9
340983 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 340983 315 9
345298 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 345298 315 9
349613 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 349613 315 9
353928 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 353928 315 9
358243 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 358243 315 9
Elapsed time = 2421.17 sec. (79417.89 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
362558 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 362558 315 9
366873 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 366873 315 9
371188 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 371188 315 9
375503 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 375503 315 9
379818 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 379818 315 9
384133 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 384133 315 9
388448 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 388448 315 9
392763 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 392763 315 9
397078 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 397078 315 9
414338 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 414338 315 9
Elapsed time = 2442.87 sec. (91816.38 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
431598 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 431598 315 9
448859 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 448859 315 9
466119 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 466119 315 9
483380 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 483380 315 9
500641 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 500641 315 9
517902 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 517902 315 9
535163 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 535163 315 9
552425 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 552425 315 9
569687 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 569687 315 9
586949 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 586949 315 9
Elapsed time = 2509.84 sec. (129964.19 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
604211 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 604211 315 9
621474 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 621474 315 9
638737 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 638737 315 9
656000 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 656000 315 9
673263 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 673263 315 9
690526 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 690526 315 9
707789 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 707789 315 9
725052 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 725052 315 9
742315 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 742315 315 9
759579 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 759579 315 9
Elapsed time = 2576.73 sec. (168112.31 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
776843 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 776843 315 9
794107 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 794107 315 9
811371 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 811371 315 9
828635 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 828635 315 9
845899 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 845899 315 9
863163 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 863163 315 9
880427 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 880427 315 9
897691 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 897691 315 9
914956 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 914956 315 9
932220 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 932220 315 9
Elapsed time = 2643.87 sec. (206260.40 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
949485 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 949485 315 9
966750 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 966750 315 9
984014 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 984014 315 9
1001279 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1001279 315 9
1018544 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1018544 315 9
1035809 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1035809 315 9
1053074 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1053074 315 9
1070339 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1070339 315 9
1087604 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1087604 315 9
1104869 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1104869 315 9
Elapsed time = 2711.13 sec. (244408.53 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1122135 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1122135 315 9
1139400 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1139400 315 9
1156665 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1156665 315 9
1173930 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1173930 315 9
1191195 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1191195 315 9
1208461 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1208461 315 9
1225726 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1225726 315 9
1242991 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1242991 315 9
1260257 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1260257 315 9
1277523 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1277523 315 9
Elapsed time = 2778.83 sec. (282556.42 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1294789 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1294789 315 9
1312055 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1312055 315 9
1329321 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1329321 315 9
1346587 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1346587 315 9
1363853 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1363853 315 9
1381119 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1381119 315 9
1398385 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1398385 315 9
1415651 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1415651 315 9
1432917 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1432917 315 9
1450183 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1450183 315 9
Elapsed time = 2846.66 sec. (320704.54 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1467449 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1467449 315 9
1484715 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1484715 315 9
1501981 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1501981 315 9
1519247 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1519247 315 9
1536513 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1536513 315 9
1553779 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1553779 315 9
1571045 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1571045 315 9
1588311 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1588311 315 9
1605577 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1605577 315 9
1622843 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1622843 315 9
Elapsed time = 2914.84 sec. (358851.91 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1640109 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1640109 315 9
1657376 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1657376 315 9
1674643 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1674643 315 9
1691910 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1691910 315 9
1709177 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1709177 315 9
1726444 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1726444 315 9
1743711 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1743711 315 9
1760978 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1760978 315 9
1778245 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1778245 315 9
1795512 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1795512 315 9
Elapsed time = 2982.77 sec. (397000.52 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1812779 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1812779 315 9
1830046 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1830046 315 9
1847313 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1847313 315 9
1864580 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1864580 315 9
1881847 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1881847 315 9
1899114 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1899114 315 9
1916381 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1916381 315 9
1933648 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1933648 315 9
1950915 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1950915 315 9
1968182 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1968182 315 9
Elapsed time = 3051.05 sec. (435148.67 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
1985449 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 1985449 315 9
2002716 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2002716 315 9
2019983 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2019983 315 9
2037250 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2037250 315 9
2054517 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2054517 315 9
2071784 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2071784 315 9
2089051 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2089051 315 9
2106318 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2106318 315 9
2123585 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2123585 315 9
2140852 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2140852 315 9
Elapsed time = 3119.73 sec. (473296.36 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
2158119 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2158119 315 9
2175386 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2175386 315 9
2192653 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2192653 315 9
2209920 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2209920 315 9
2227187 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2227187 315 9
2244454 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2244454 315 9
2261721 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2261721 315 9
2278988 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2278988 315 9
2296255 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2296255 315 9
2313523 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2313523 315 9
Elapsed time = 3188.01 sec. (511443.79 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
2330791 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2330791 315 9
2348059 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2348059 315 9
2365327 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2365327 315 9
2382595 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2382595 315 9
2399863 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2399863 315 9
2417131 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2417131 315 9
2434399 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2434399 315 9
2450738 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2450738 315 9
2465992 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2465992 315 9
2481163 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2481163 315 9
Elapsed time = 3508.82 sec. (549592.63 ticks, tree = 0.36 MB, solutions = 1)
2496300 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2496300 315 9
2511427 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2511427 315 9
2526519 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2526519 315 9
2541659 1328 191.3571 7 130.0000 191.3571 10253 47.20% y_48 N 2541659 315 9
Zero-half cuts applied: 6
User cuts applied: 629
Root node processing (before b&c):
Real time = 721.64 sec. (13.40 ticks)
Sequential b&c:
Real time = 2884.66 sec. (568265.83 ticks)
------------
Total (root+branch&cut) = 3606.30 sec. (568279.24 ticks)