fork download
  1. -- http://o...content-available-to-author-only...e.jp/qa/8440180.html
  2. create table card (
  3. n integer primary key, A text, B text, C text
  4. );
  5. insert into card values (1, 'A1', 'B3', 'C1');
  6. insert into card values (3, 'A2', 'B3', 'C2');
  7. insert into card values (5, 'A2', 'B3', 'C3');
  8. insert into card values (7, 'A3', 'B3', 'C2');
  9. insert into card values (9, 'A1', 'B1', 'C1');
  10. insert into card values (11, 'A3', 'B2', 'C3');
  11. insert into card values (13, 'A3', 'B1', 'C2');
  12. insert into card values (15, 'A1', 'B2', 'C1');
  13. insert into card values (17, 'A3', 'B1', 'C2');
  14. insert into card values (19, 'A3', 'B3', 'C1');
  15. insert into card values (21, 'A3', 'B1', 'C3');
  16. insert into card values (23, 'A3', 'B2', 'C3');
  17. insert into card values (25, 'A3', 'B2', 'C2');
  18. insert into card values (27, 'A1', 'B1', 'C2');
  19. insert into card values (29, 'A3', 'B1', 'C3');
  20. insert into card values (31, 'A1', 'B3', 'C1');
  21. insert into card values (33, 'A2', 'B2', 'C1');
  22. insert into card values (35, 'A3', 'B1', 'C1');
  23. insert into card values (37, 'A3', 'B3', 'C2');
  24. insert into card values (39, 'A2', 'B1', 'C3');
  25. insert into card values (41, 'A2', 'B3', 'C1');
  26. insert into card values (43, 'A3', 'B2', 'C3');
  27. insert into card values (45, 'A1', 'B2', 'C3');
  28. insert into card values (47, 'A1', 'B2', 'C2');
  29. insert into card values (49, 'A1', 'B1', 'C2');
  30. insert into card values (51, 'A1', 'B2', 'C1');
  31.  
  32. .mode column
  33. select '--全データ';
  34. .header ON
  35. select *,(select count(*)+1 from card as c where c.n < card.n) as idx from card;
  36.  
  37. .header OFF
  38. select '--Bが''B1''かつ順位が10位以上';
  39. .header ON
  40. select * from (select *,(select count(*)+1 from card as c where c.n < card.n) as idx from card)
  41. where B = 'B1' and idx <= 10;
  42.  
Success #stdin #stdout 0s 3008KB
stdin
Standard input is empty
stdout
--全データ  
n           A           B           C           idx       
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           A1          B3          C1          1         
3           A2          B3          C2          2         
5           A2          B3          C3          3         
7           A3          B3          C2          4         
9           A1          B1          C1          5         
11          A3          B2          C3          6         
13          A3          B1          C2          7         
15          A1          B2          C1          8         
17          A3          B1          C2          9         
19          A3          B3          C1          10        
21          A3          B1          C3          11        
23          A3          B2          C3          12        
25          A3          B2          C2          13        
27          A1          B1          C2          14        
29          A3          B1          C3          15        
31          A1          B3          C1          16        
33          A2          B2          C1          17        
35          A3          B1          C1          18        
37          A3          B3          C2          19        
39          A2          B1          C3          20        
41          A2          B3          C1          21        
43          A3          B2          C3          22        
45          A1          B2          C3          23        
47          A1          B2          C2          24        
49          A1          B1          C2          25        
51          A1          B2          C1          26        
--Bが'B1'かつ順位が10位以上    
n           A           B           C           idx       
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
9           A1          B1          C1          5         
13          A3          B1          C2          7         
17          A3          B1          C2          9