Les flottes suivantes s`affrontent (07.02.2012 08:45:19):
shativa vs. Fawar
Attaquant shativa [14:18:12] Armes: 60% Bouclier: 80% Coques: 70%
Type G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 30 25 25 20 30 5
Armes 8 80 240 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 45 90 360 720
Coque 2.040 680 1.700 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12] Armes: 30% Bouclier: 60% Coques: 30%
Type P.transp. G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 137 10 8 5 36 9 2 46 20 50 40 10 15 1 1
Armes 7 7 65 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 16 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 520 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 180 fois avec une force totale de 92.688 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 6.035 points de dommage.
La flotte de défense tire 395 fois sur l`attaquant avec une force de 51.996. Les boucliers de l`attaquant absorbent 11.952 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 28 17 21 20 30 5
Armes 8 80 240 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 45 90 360 720
Coque 2.040 680 1.700 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 110 10 6 3 35 9 2 29 14 42 30 9 15 1 1
Armes 7 7 65 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 16 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 520 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 143 fois avec une force totale de 82.568 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 7.214 points de dommage.
La flotte de défense tire 323 fois sur l`attaquant avec une force de 49.371. Les boucliers de l`attaquant absorbent 10.742 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 22 7 10 19 30 5
Armes 8 80 240 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 45 90 360 720
Coque 2.040 680 1.700 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 83 10 5 3 34 9 1 23 11 33 18 7 14 1 1
Armes 7 7 65 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 16 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 520 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 115 fois avec une force totale de 85.152 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 6.498 points de dommage.
La flotte de défense tire 259 fois sur l`attaquant avec une force de 44.759. Les boucliers de l`attaquant absorbent 10.589 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 15 5 5 18 30 5
Armes 8 80 240 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 45 90 360 720
Coque 2.040 680 1.700 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 58 8 2 2 33 9 1 15 8 24 15 7 12 1 1
Armes 7 7 65 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 16 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 520 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 91 fois avec une force totale de 77.416 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 7.226 points de dommage.
La flotte de défense tire 200 fois sur l`attaquant avec une force de 40.928. Les boucliers de l`attaquant absorbent 10.633 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 4 2 2 12 30 5
Armes 8 80 240 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 45 90 360 720
Coque 2.040 680 1.700 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 48 6 2 28 9 1 10 7 16 10 4 8 1 1
Armes 7 7 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 71 fois avec une force totale de 78.912 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 4.278 points de dommage.
La flotte de défense tire 152 fois sur l`attaquant avec une force de 33.328. Les boucliers de l`attaquant absorbent 10.526 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 1 1 7 30 5
Armes 8 80 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 90 360 720
Coque 2.040 680 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 28 4 2 23 9 1 6 6 8 8 3 6 1 1
Armes 7 7 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La flotte attaquante tire 52 fois avec une force totale de 67.608 sur le défenseur. Les boucliers du défenseur absorbent 5.808 points de dommage.
La flotte de défense tire 106 fois sur l`attaquant avec une force de 28.268. Les boucliers de l`attaquant absorbent 8.596 points de dommage.
Attaquant shativa [14:18:12]
Type G.transp. Ch.léger Croiseur V.bataille Traqueur
Nombre 1 1 2 30 5
Armes 8 80 640 1.600 1.120
Bouclier 45 18 90 360 720
Coque 2.040 680 4.590 10.200 11.900
Défenseur Fawar [14:90:12]
Type P.transp. G.transp. Ch.lourd Croiseur V.bataille Recycleur Sonde Sat.sol. Missile L.léger. L.lourd Art.ions P.bouclier G.bouclier
Nombre 17 1 1 16 8 1 4 3 5 6 3 5 1 1
Armes 7 7 195 520 1.300 1 0 1 104 130 325 195 1 1
Bouclier 16 40 40 80 320 16 0 2 32 40 160 800 3.200 16.000
Coque 520 1.560 1.300 3.510 7.800 2.080 130 260 260 260 1.040 1.040 2.600 13.000
La bataille se termine par un match nul, les deux flottes rentrent vers leurs planètes respectives.
L`attaquant a perdu au total 1.216.000 unités.
Le défenseur a perdu au total 1.696.500 unités.
Un champ de débris contenant 465.900 de métal et 293.700 de cristal se forme dans l`orbite de la planète.
La probabilité de création d`une lune est de 7 %
32 Lanceur de missiles, 22 Artillerie laser légère, 7 Artillerie laser lourde, 6 Artillerie à ions ont pû être réparé(e)s