fork download
  1. 2020-05-20 01:40 4.5
  2. 2020-05-20 01:50 5.9
  3. 2020-05-20 02:00 5.9
  4. 2020-05-20 02:10 7.0
  5. 2020-05-20 02:20 7.2
  6. 2020-05-20 02:30 6.1
  7. 2020-05-20 02:40 4.7
  8. 2020-05-20 02:50 7.3
  9. 2020-05-20 03:00 7.4
  10. 2020-05-20 03:10 8.3
  11. 2020-05-20 03:20 10.6
  12. 2020-05-20 03:30 10.3
  13. 2020-05-20 03:40 12.1
  14. 2020-05-20 03:50 13.9
  15. 2020-05-20 04:00 13.7
  16. 2020-05-20 04:10 11.0
  17. 2020-05-20 04:20 10.9
  18. 2020-05-20 04:30 12.9
  19. 2020-05-20 04:40 11.3
  20. 2020-05-20 04:50 9.2
  21. 2020-05-20 05:00 8.4
  22. 2020-05-20 05:10 7.2
  23. 2020-05-20 05:20 5.6
  24. 2020-05-20 05:30 5.4
  25. 2020-05-20 05:40 5.1
  26. 2020-05-20 05:50 4.1
  27. 2020-05-20 06:00 3.3
  28. 2020-05-20 06:10 3.8
  29. 2020-05-20 06:20 3.9
  30. 2020-05-20 06:30 4.0
  31. 2020-05-20 06:40 4.7
  32. 2020-05-20 06:50 4.3
  33. 2020-05-20 07:00 3.9
  34. 2020-05-20 07:10 3.8
  35. 2020-05-20 07:20 3.2
  36. 2020-05-20 07:30 3.6
  37. 2020-05-20 07:40 3.4
  38. 2020-05-20 07:50 3.7
  39. 2020-05-20 08:00 4.5
  40. 2020-05-20 08:10 5.0
  41. 2020-05-20 08:20 5.3
  42. 2020-05-20 08:30 5.1
  43. 2020-05-20 08:40 6.8
  44. 2020-05-20 08:50 6.3
  45. 2020-05-20 09:00 6.0
  46. 2020-05-20 09:10 5.5
  47. 2020-05-20 09:20 5.2
  48. 2020-05-20 09:30 5.5
  49. 2020-05-20 09:40 7.2
  50. 2020-05-20 09:50 5.4
  51. 2020-05-20 10:00 7.5
  52. 2020-05-20 10:10 7.8
  53. 2020-05-20 10:20 6.1
  54. 2020-05-20 10:30 4.7
  55. 2020-05-20 10:40 5.8
  56. 2020-05-20 10:50 6.4
  57. 2020-05-20 11:00 6.5
  58. 2020-05-20 11:10 6.1
  59. 2020-05-20 11:20 8.5
  60. 2020-05-20 11:30 12.9
  61. 2020-05-20 11:40 11.9
  62. 2020-05-20 11:50 11.8
  63. 2020-05-20 12:00 9.5
  64. 2020-05-20 12:10 7.0
  65. 2020-05-20 12:20 7.8
  66. 2020-05-20 12:30 7.1
  67. 2020-05-20 12:40 9.3
  68. 2020-05-20 12:50 8.9
  69. 2020-05-20 13:00 8.2
  70. 2020-05-20 13:10 10.9
  71. 2020-05-20 13:20 11.6
  72. 2020-05-20 13:30 13.1
  73. 2020-05-20 13:40 13.9
  74. 2020-05-20 13:50 14.3
  75. 2020-05-20 14:00 13.4
  76. 2020-05-20 14:10 13.6
  77. 2020-05-20 14:20 17.9
  78. 2020-05-20 14:30 16.2
  79. 2020-05-20 14:40 20.6
  80. 2020-05-20 15:00 18.5
  81. 2020-05-20 15:10 29.6
  82. 2020-05-20 15:20 31.9
  83. 2020-05-20 15:30 37.2
  84. 2020-05-20 15:40 66.9
  85. 2020-05-20 15:50 57.8
  86. 2020-05-20 16:00 46.2
  87. 2020-05-20 16:10 44.1
  88. 2020-05-20 16:20 42.7
  89. 2020-05-20 16:30 43.7
  90. 2020-05-20 16:40 46.0
  91. 2020-05-20 16:50 44.0
  92. 2020-05-20 17:00 39.1
  93. 2020-05-20 17:10 41.5
  94. 2020-05-20 17:20 40.4
  95. 2020-05-20 17:30 38.9
  96. 2020-05-20 17:40 36.6
  97. 2020-05-20 17:50 26.5
  98. 2020-05-20 18:00 28.6
  99. 2020-05-20 18:10 28.0
  100. 2020-05-20 18:20 30.8
  101. 2020-05-20 18:30 30.0
  102. 2020-05-20 18:40 29.6
  103. 2020-05-20 18:50 29.9
  104. 2020-05-20 19:00 24.4
  105. 2020-05-20 19:10 19.1
  106. 2020-05-20 19:20 18.4
  107. 2020-05-20 19:30 16.9
  108. 2020-05-20 19:40 15.6
  109. 2020-05-20 19:50 14.1
  110. 2020-05-20 20:00 13.4
  111. 2020-05-20 20:10 14.1
  112. 2020-05-20 20:20 14.2
  113. 2020-05-20 20:30 13.0
  114. 2020-05-20 20:40 11.4
  115. 2020-05-20 20:50 11.7
  116. 2020-05-20 21:00 10.7
  117. 2020-05-20 21:10 11.4
  118. 2020-05-20 21:20 12.5
  119. 2020-05-20 21:30 13.4
  120. 2020-05-20 21:40 12.5
  121. 2020-05-20 21:50 10.1
  122. 2020-05-20 22:00 8.6
  123. 2020-05-20 22:10 7.9
  124. 2020-05-20 22:20 5.8
  125. 2020-05-20 22:30 5.3
  126. 2020-05-20 22:40 6.0
  127. 2020-05-20 22:50 6.0
  128. 2020-05-20 23:00 5.8
  129. 2020-05-20 23:10 7.0
  130. 2020-05-20 23:20 6.8
  131. 2020-05-20 23:30 8.7
  132. 2020-05-20 23:40 8.9
  133. 2020-05-20 23:50 9.9
  134. 2020-05-21 00:00 11.0
  135. 2020-05-21 00:10 11.4
  136. 2020-05-21 00:20 10.5
  137. 2020-05-21 00:30 10.1
  138. 2020-05-21 00:40 10.6
  139. 2020-05-21 00:50 8.4
  140. 2020-05-21 01:00 8.9
  141. 2020-05-21 01:10 9.0
  142. 2020-05-21 01:20 7.5
  143. 2020-05-21 01:30 6.1
  144. 2020-05-21 01:40 6.1
  145. 2020-05-21 01:50 6.4
  146. 2020-05-21 02:00 7.3
  147. 2020-05-21 02:10 7.2
  148. 2020-05-21 02:20 7.4
  149. 2020-05-21 02:30 9.0
  150. 2020-05-21 02:40 9.6
  151. 2020-05-21 02:50 9.8
  152. 2020-05-21 03:00 11.2
  153. 2020-05-21 03:10 11.7
  154. 2020-05-21 03:20 11.0
  155. 2020-05-21 03:30 9.3
  156. 2020-05-21 03:40 8.3
  157. 2020-05-21 03:50 10.1
  158. 2020-05-21 04:00 11.3
  159. 2020-05-21 04:10 8.0
  160. 2020-05-21 04:20 7.2
  161. 2020-05-21 04:30 7.8
  162. 2020-05-21 04:40 8.8
  163. 2020-05-21 04:50 8.4
  164. 2020-05-21 05:00 7.5
  165. 2020-05-21 05:10 5.9
  166. 2020-05-21 05:20 3.0
  167. 2020-05-21 05:30 2.3
  168. 2020-05-21 05:40 1.9
  169. 2020-05-21 05:50 1.6
  170. 2020-05-21 06:00 1.9
  171. 2020-05-21 06:10 1.7
  172. 2020-05-21 06:20 1.7
  173. 2020-05-21 06:30 2.0
  174. 2020-05-21 06:40 1.7
  175. 2020-05-21 06:50 1.5
  176. 2020-05-21 07:00 1.5
  177. 2020-05-21 07:10 2.2
  178. 2020-05-21 07:20 2.1
  179. 2020-05-21 07:30 2.0
  180. 2020-05-21 07:40 2.0
  181. 2020-05-21 07:50 1.8
  182. 2020-05-21 08:00 2.4
  183. 2020-05-21 08:10 3.0
  184. 2020-05-21 08:20 3.4
  185. 2020-05-21 08:30 4.2
  186. 2020-05-21 08:40 4.3
  187. 2020-05-21 08:50 4.4
  188. 2020-05-21 09:00 5.4
  189. 2020-05-21 09:10 4.4
  190. 2020-05-21 09:20 5.1
  191. 2020-05-21 09:30 4.6
  192. 2020-05-21 09:40 7.1
  193. 2020-05-21 09:50 7.5
  194. 2020-05-21 10:00 10.9
  195. 2020-05-21 10:10 12.3
  196. 2020-05-21 10:20 12.6
  197. 2020-05-21 10:30 14.1
  198. 2020-05-21 10:40 18.0
  199. 2020-05-21 10:50 18.7
  200. 2020-05-21 11:00 18.2
  201. 2020-05-21 11:10 19.5
  202. 2020-05-21 11:20 17.6
  203. 2020-05-21 11:30 22.6
  204. 2020-05-21 11:40 20.5
  205. 2020-05-21 11:50 24.4
  206. 2020-05-21 12:00 28.3
  207. 2020-05-21 12:10 32.5
  208. 2020-05-21 12:20 35.0
  209. 2020-05-21 12:30 38.2
  210. 2020-05-21 12:40 38.4
  211. 2020-05-21 12:50 45.5
  212. 2020-05-21 13:00 45.1
  213. 2020-05-21 13:10 54.6
  214. 2020-05-21 13:20 55.7
  215. 2020-05-21 13:30 68.6
  216. 2020-05-21 13:40 64.3
  217. 2020-05-21 13:50 74.6
  218. 2020-05-21 14:00 65.8
  219. 2020-05-21 14:10 68.9
  220. 2020-05-21 14:20 73.1
  221. 2020-05-21 14:30 68.6
  222. 2020-05-21 14:40 70.0
  223. 2020-05-21 14:50 75.3
  224. 2020-05-21 15:00 73.3
  225. 2020-05-21 15:10 76.5
  226. 2020-05-21 15:20 83.8
  227. 2020-05-21 15:30 64.7
  228. 2020-05-21 15:40 74.3
  229. 2020-05-21 15:50 117.6
  230. 2020-05-21 16:00 154.1
  231. 2020-05-21 16:10 165.9
  232. 2020-05-21 16:20 120.8
  233. 2020-05-21 16:30 139.8
  234. 2020-05-21 16:40 151.6
  235. 2020-05-21 16:50 164.6
  236. 2020-05-21 17:00 199.1
  237. 2020-05-21 17:10 235.0
  238. 2020-05-21 17:20 224.1
  239. 2020-05-21 17:30 300.5
  240. 2020-05-21 17:40 299.0
  241. 2020-05-21 17:50 298.1
  242. 2020-05-21 18:00 266.5
  243. 2020-05-21 18:10 214.0
  244. 2020-05-21 18:20 225.2
  245. 2020-05-21 18:30 229.8
  246. 2020-05-21 18:40 213.4
  247. 2020-05-21 18:50 230.6
  248. 2020-05-21 19:00 264.1
  249. 2020-05-21 19:10 253.5
  250. 2020-05-21 19:20 262.9
  251. 2020-05-21 19:30 245.8
  252. 2020-05-21 19:40 218.9
  253. 2020-05-21 19:50 180.2
  254. 2020-05-21 20:00 166.3
  255. 2020-05-21 20:10 163.5
  256. 2020-05-21 20:20 177.0
  257. 2020-05-21 20:30 185.5
  258. 2020-05-21 20:40 172.2
  259. 2020-05-21 20:50 185.5
  260. 2020-05-21 21:00 225.4
  261. 2020-05-21 21:10 209.1
  262. 2020-05-21 21:20 212.2
  263. 2020-05-21 21:30 225.4
  264. 2020-05-21 21:40 209.8
  265. 2020-05-21 21:50 219.8
  266. 2020-05-21 22:00 237.9
  267. 2020-05-21 22:10 220.2
  268. 2020-05-21 22:20 223.8
  269. 2020-05-21 22:30 219.9
  270. 2020-05-21 22:40 217.3
  271. 2020-05-21 22:50 216.2
  272. 2020-05-21 23:00 221.8
  273. 2020-05-21 23:10 189.6
  274. 2020-05-21 23:20 161.2
  275. 2020-05-21 23:30 150.6
  276. 2020-05-21 23:40 143.3
  277. 2020-05-21 23:50 123.7
  278. 2020-05-22 00:00 115.7
  279. 2020-05-22 00:10 113.6
  280. 2020-05-22 00:20 123.8
  281. 2020-05-22 00:30 129.7
  282. 2020-05-22 00:40 121.0
  283. 2020-05-22 00:50 123.1
  284. 2020-05-22 01:00 138.1
  285. 2020-05-22 01:10 124.9
  286. 2020-05-22 01:20 104.8
  287. 2020-05-22 01:30 87.0
  288. 2020-05-22 01:40 95.1
  289. 2020-05-22 01:50 103.3
  290. 2020-05-22 02:00 113.9
  291. 2020-05-22 02:10 124.2
  292. 2020-05-22 02:20 124.2
  293. 2020-05-22 02:30 135.8
  294. 2020-05-22 02:40 116.6
  295. 2020-05-22 02:50 118.7
  296. 2020-05-22 03:00 122.2
  297. 2020-05-22 03:10 137.9
  298. 2020-05-22 03:20 134.3
  299. 2020-05-22 03:30 128.5
  300. 2020-05-22 03:40 144.9
  301. 2020-05-22 03:50 140.1
  302. 2020-05-22 04:00 130.3
  303. 2020-05-22 04:10 120.6
  304. 2020-05-22 04:20 105.7
  305. 2020-05-22 04:30 105.2
  306. 2020-05-22 04:40 93.6
  307. 2020-05-22 04:50 87.7
  308. 2020-05-22 05:00 91.7
  309. 2020-05-22 05:10 91.1
  310. 2020-05-22 05:20 96.1
  311. 2020-05-22 05:30 90.8
  312. 2020-05-22 05:40 93.2
  313. 2020-05-22 05:50 95.8
  314. 2020-05-22 06:00 109.9
  315. 2020-05-22 06:10 111.9
  316. 2020-05-22 06:20 121.0
  317. 2020-05-22 06:30 115.4
  318. 2020-05-22 06:40 129.3
  319. 2020-05-22 06:50 130.5
  320. 2020-05-22 07:00 134.8
  321. 2020-05-22 07:10 126.9
  322. 2020-05-22 07:20 138.7
  323. 2020-05-22 07:30 128.4
  324. 2020-05-22 07:40 116.6
  325. 2020-05-22 07:50 97.8
  326. 2020-05-22 08:00 105.7
  327. 2020-05-22 08:10 152.8
  328. 2020-05-22 08:20 176.9
  329. 2020-05-22 08:30 137.3
  330. 2020-05-22 08:40 121.5
  331. 2020-05-22 08:50 104.9
  332. 2020-05-22 09:00 98.0
  333. 2020-05-22 09:10 88.7
  334. 2020-05-22 09:20 71.2
  335. 2020-05-22 09:30 67.5
  336. 2020-05-22 09:40 60.9
  337. 2020-05-22 09:50 55.6
  338. 2020-05-22 10:00 55.8
  339. 2020-05-22 10:10 56.0
  340. 2020-05-22 10:20 48.9
  341. 2020-05-22 10:30 38.3
  342. 2020-05-22 10:40 42.9
  343. 2020-05-22 10:50 54.6
  344. 2020-05-22 11:00 60.1
  345. 2020-05-22 11:10 50.9
  346. 2020-05-22 11:20 47.8
  347. 2020-05-22 11:30 42.9
  348. 2020-05-22 11:40 49.7
  349. 2020-05-22 11:50 56.6
  350. 2020-05-22 12:00 67.6
  351. 2020-05-22 12:10 71.3
  352. 2020-05-22 12:20 76.1
  353. 2020-05-22 12:30 93.5
  354. 2020-05-22 12:40 108.5
  355. 2020-05-22 12:50 115.2
  356. 2020-05-22 13:00 129.6
  357. 2020-05-22 13:10 145.1
  358. 2020-05-22 13:20 156.4
  359. 2020-05-22 13:30 155.5
  360. 2020-05-22 13:40 162.6
  361. 2020-05-22 13:50 197.5
  362. 2020-05-22 14:00 222.1
  363. 2020-05-22 14:10 222.8
  364. 2020-05-22 14:20 255.1
  365. 2020-05-22 14:30 252.7
  366. 2020-05-22 14:40 253.8
  367. 2020-05-22 14:50 248.4
  368. 2020-05-22 15:00 242.1
  369. 2020-05-22 15:10 236.1
  370. 2020-05-22 15:20 235.7
  371. 2020-05-22 15:30 237.5
  372. 2020-05-22 15:40 221.4
  373. 2020-05-22 15:50 210.5
  374. 2020-05-22 16:00 188.1
  375. 2020-05-22 16:10 168.8
  376. 2020-05-22 16:20 156.0
  377. 2020-05-22 16:30 143.7
  378. 2020-05-22 16:40 135.1
  379. 2020-05-22 16:50 144.3
  380. 2020-05-22 17:00 136.8
  381. 2020-05-22 17:10 123.7
  382. 2020-05-22 17:20 117.9
  383. 2020-05-22 17:30 107.1
  384. 2020-05-22 17:40 114.8
  385. 2020-05-22 17:50 104.6
  386. 2020-05-22 18:00 102.0
  387. 2020-05-22 18:10 103.2
  388. 2020-05-22 18:20 108.7
  389. 2020-05-22 18:30 107.9
  390. 2020-05-22 18:40 108.5
  391. 2020-05-22 18:50 99.2
  392. 2020-05-22 19:00 92.7
  393. 2020-05-22 19:10 96.4
  394. 2020-05-22 19:20 91.9
  395. 2020-05-22 19:30 98.4
  396. 2020-05-22 19:40 103.9
  397. 2020-05-22 19:50 108.0
  398. 2020-05-22 20:00 121.1
  399. 2020-05-22 20:10 117.2
  400. 2020-05-22 20:20 108.6
  401. 2020-05-22 20:30 95.8
  402. 2020-05-22 20:40 86.8
  403. 2020-05-22 20:50 82.9
  404. 2020-05-22 21:00 87.9
  405. 2020-05-22 21:10 82.5
  406. 2020-05-22 21:20 83.7
  407. 2020-05-22 21:30 86.1
  408. 2020-05-22 21:40 95.0
  409. 2020-05-22 21:50 95.9
  410. 2020-05-22 22:00 87.7
  411. 2020-05-22 22:10 87.1
  412. 2020-05-22 22:20 84.5
  413. 2020-05-22 22:30 77.8
  414. 2020-05-22 22:40 76.8
  415. 2020-05-22 22:50 81.2
  416. 2020-05-22 23:00 78.3
  417. 2020-05-22 23:10 73.4
  418. 2020-05-22 23:20 75.6
  419. 2020-05-22 23:30 77.4
  420. 2020-05-22 23:40 78.2
  421. 2020-05-22 23:50 80.0
  422. 2020-05-23 00:00 83.5
  423. 2020-05-23 00:10 90.2
  424. 2020-05-23 00:20 101.9
  425. 2020-05-23 00:30 112.1
  426. 2020-05-23 00:40 118.1
  427. 2020-05-23 00:50 124.5
  428. 2020-05-23 01:00 131.8
  429. 2020-05-23 01:10 143.2
  430. 2020-05-23 01:20 159.6
  431. 2020-05-23 01:30 165.2
  432. 2020-05-23 01:40 159.3
  433. 2020-05-23 01:50 171.9
  434. 2020-05-23 02:00 174.8
  435. 2020-05-23 02:10 172.7
  436. 2020-05-23 02:20 161.8
  437. 2020-05-23 02:30 155.5
  438. 2020-05-23 02:40 152.3
  439. 2020-05-23 02:50 143.6
  440. 2020-05-23 03:00 130.2
  441. 2020-05-23 03:10 116.5
  442. 2020-05-23 03:20 116.4
  443. 2020-05-23 03:30 113.8
  444. 2020-05-23 03:40 111.4
  445. 2020-05-23 03:50 105.8
  446. 2020-05-23 04:00 106.4
  447. 2020-05-23 04:10 104.9
  448. 2020-05-23 04:20 107.4
  449. 2020-05-23 04:30 120.2
  450. 2020-05-23 04:40 123.8
  451. 2020-05-23 04:50 141.1
  452. 2020-05-23 05:00 136.3
  453. 2020-05-23 05:10 135.2
  454. 2020-05-23 05:20 145.9
  455. 2020-05-23 05:30 153.4
  456. 2020-05-23 05:40 146.0
  457. 2020-05-23 05:50 135.5
  458. 2020-05-23 06:00 146.8
  459. 2020-05-23 06:10 130.3
  460. 2020-05-23 06:20 126.6
  461. 2020-05-23 06:30 126.8
  462. 2020-05-23 06:40 129.5
  463. 2020-05-23 06:50 145.9
  464. 2020-05-23 07:00 142.5
  465. 2020-05-23 07:10 143.5
  466. 2020-05-23 07:20 155.8
  467. 2020-05-23 07:30 137.6
  468. 2020-05-23 07:40 128.8
  469. 2020-05-23 07:50 127.1
  470. 2020-05-23 08:00 112.8
  471. 2020-05-23 08:10 113.9
  472. 2020-05-23 08:20 110.9
  473. 2020-05-23 08:30 104.0
  474. 2020-05-23 08:40 108.5
  475. 2020-05-23 08:50 99.9
  476. 2020-05-23 09:00 103.3
  477. 2020-05-23 09:10 117.9
  478. 2020-05-23 09:20 126.0
  479. 2020-05-23 09:30 136.8
  480. 2020-05-23 09:40 156.2
  481. 2020-05-23 09:50 156.3
  482. 2020-05-23 10:00 171.3
  483. 2020-05-23 10:10 185.7
  484. 2020-05-23 10:20 196.4
  485. 2020-05-23 10:30 202.4
  486. 2020-05-23 10:40 215.6
  487. 2020-05-23 10:50 219.2
  488. 2020-05-23 11:00 214.1
  489. 2020-05-23 22:20 51.4
  490. 2020-05-23 22:20 51.4
  491. 2020-05-23 22:30 53.4
  492. 2020-05-23 22:40 59.7
  493. 2020-05-23 22:50 66.4
  494. 2020-05-23 23:00 75.8
  495. 2020-05-23 23:10 71.7
  496. 2020-05-23 23:20 72.7
  497. 2020-05-23 23:30 76.5
  498. 2020-05-23 23:40 71.7
  499. 2020-05-23 23:50 63.7
  500. 2020-05-24 00:00 58.1
  501. 2020-05-24 00:10 54.5
  502. 2020-05-24 00:20 56.2
  503. 2020-05-24 00:30 53.5
  504. 2020-05-24 00:40 47.1
  505. 2020-05-24 00:50 42.5
  506. 2020-05-24 01:00 35.9
  507. 2020-05-24 01:10 39.2
  508. 2020-05-24 01:20 39.7
  509. 2020-05-24 01:30 42.3
  510. 2020-05-24 01:40 44.5
  511. 2020-05-24 01:50 40.7
  512. 2020-05-24 02:00 48.0
  513. 2020-05-24 02:10 56.4
  514. 2020-05-24 02:20 66.1
  515. 2020-05-24 02:30 74.1
  516. 2020-05-24 02:40 79.7
  517. 2020-05-24 02:50 90.9
  518. 2020-05-24 03:00 100.7
  519. 2020-05-24 03:10 104.3
  520. 2020-05-24 03:20 115.7
  521. 2020-05-24 03:30 113.9
  522. 2020-05-24 03:40 105.3
  523. 2020-05-24 03:50 99.3
  524. 2020-05-24 04:00 98.6
  525. 2020-05-24 04:10 87.8
  526. 2020-05-24 04:20 81.5
  527. 2020-05-24 10:40 169.0
  528. 2020-05-24 10:50 165.5
  529. 2020-05-24 11:00 179.7
  530. 2020-05-24 11:10 201.0
  531. 2020-05-24 11:20 216.0
  532. 2020-05-24 11:30 233.0
  533. 2020-05-24 11:40 237.5
  534. 2020-05-24 11:50 243.4
  535. 2020-05-24 12:00 253.1
  536. 2020-05-24 12:10 260.6
  537. 2020-05-24 12:20 281.4
  538. 2020-05-24 12:30 292.1
  539. 2020-05-24 12:40 308.8
  540. 2020-05-24 12:50 306.4
  541. 2020-05-24 13:00 328.5
  542. 2020-05-24 13:10 333.6
  543. 2020-05-24 13:20 331.9
  544. 2020-05-24 13:30 344.2
  545. 2020-05-24 13:40 343.6
  546. 2020-05-24 13:50 341.4
  547. 2020-05-24 14:00 332.7
  548. 2020-05-24 14:10 332.1
  549. 2020-05-24 14:20 319.4
  550. 2020-05-24 14:30 314.7
  551. 2020-05-24 14:40 315.2
  552. 2020-05-24 14:50 308.3
  553. 2020-05-24 15:00 311.9
  554. 2020-05-24 15:10 305.2
  555. 2020-05-24 15:20 323.1
  556. 2020-05-24 15:30 331.5
  557. 2020-05-24 15:40 322.0
  558. 2020-05-24 15:50 325.8
  559. 2020-05-24 16:00 331.2
  560. 2020-05-24 16:10 330.7
  561. 2020-05-24 16:20 344.1
  562. 2020-05-24 16:30 334.4
  563. 2020-05-24 16:40 334.2
  564. 2020-05-24 16:50 316.7
  565. 2020-05-24 17:00 309.8
  566. 2020-05-24 17:10 298.2
  567. 2020-05-24 17:20 291.8
  568. 2020-05-24 17:30 272.9
  569. 2020-05-24 17:40 249.3
  570. 2020-05-24 17:50 239.7
  571. 2020-05-24 18:00 209.0
  572. 2020-05-24 18:10 201.2
  573. 2020-05-24 18:20 185.0
  574. 2020-05-24 18:30 160.3
  575. 2020-05-24 18:40 138.9
  576. 2020-05-24 18:50 120.0
  577. 2020-05-24 19:00 102.5
  578. 2020-05-24 19:10 88.5
  579. 2020-05-24 19:20 76.0
  580. 2020-05-24 19:30 65.4
  581. 2020-05-24 19:40 60.0
  582. 2020-05-24 19:50 50.2
  583. 2020-05-24 20:00 48.2
  584. 2020-05-24 20:10 45.2
  585. 2020-05-24 20:20 45.3
  586. 2020-05-24 20:30 45.6
  587. 2020-05-24 20:40 35.6
  588. 2020-05-24 20:50 26.9
  589. 2020-05-24 21:00 21.0
  590. 2020-05-24 21:10 18.5
  591. 2020-05-24 21:20 14.2
  592. 2020-05-24 21:30 10.5
  593. 2020-05-24 21:40 7.3
  594. 2020-05-24 21:50 6.6
  595. 2020-05-24 22:00 5.6
  596. 2020-05-24 22:10 4.6
  597. 2020-05-24 22:20 3.6
  598. 2020-05-24 22:30 3.7
  599. 2020-05-24 22:40 3.9
  600. 2020-05-24 22:50 4.0
  601. 2020-05-24 23:00 3.6
  602. 2020-05-24 23:10 3.7
  603. 2020-05-24 23:20 4.1
  604. 2020-05-24 23:30 4.5
  605. 2020-05-24 23:40 4.2
  606. 2020-05-24 23:50 3.9
  607. 2020-05-25 00:00 3.9
  608. 2020-05-25 00:10 4.0
  609. 2020-05-25 00:20 4.0
  610. 2020-05-25 00:30 4.6
  611. 2020-05-25 00:40 4.8
  612. 2020-05-25 00:50 4.9
  613. 2020-05-25 01:00 6.0
  614. 2020-05-25 01:10 6.9
  615. 2020-05-25 01:20 6.2
  616. 2020-05-25 01:30 5.7
  617. 2020-05-25 01:40 5.2
  618. 2020-05-25 01:50 6.1
  619. 2020-05-25 02:00 7.3
  620. 2020-05-25 02:10 7.9
  621. 2020-05-25 02:20 7.8
  622. 2020-05-25 02:30 8.4
  623. 2020-05-25 02:40 7.7
  624. 2020-05-25 02:50 8.4
  625. 2020-05-25 03:00 9.2
  626. 2020-05-25 03:10 9.3
  627. 2020-05-25 03:20 8.5
  628. 2020-05-25 03:30 8.1
  629. 2020-05-25 03:40 8.6
  630. 2020-05-25 03:50 7.7
  631. 2020-05-25 04:00 7.3
  632. 2020-05-25 04:10 7.2
  633. 2020-05-25 04:20 6.2
  634. 2020-05-25 04:30 6.0
  635. 2020-05-25 04:40 5.4
  636. 2020-05-25 04:50 4.9
  637. 2020-05-25 05:00 5.7
  638. 2020-05-25 05:10 5.6
  639. 2020-05-25 05:20 5.8
  640. 2020-05-25 05:30 6.3
  641. 2020-05-25 05:40 6.5
  642. 2020-05-25 05:50 6.4
  643. 2020-05-25 06:00 5.9
  644. 2020-05-25 06:10 5.0
  645. 2020-05-25 06:20 4.7
  646. 2020-05-25 06:30 4.2
  647. 2020-05-25 06:40 4.2
  648. 2020-05-25 06:50 4.1
  649. 2020-05-25 07:00 3.5
  650. 2020-05-25 07:10 3.4
  651. 2020-05-25 07:20 3.7
  652. 2020-05-25 07:30 3.8
  653. 2020-05-25 07:40 3.9
  654. 2020-05-25 07:50 3.9
  655. 2020-05-25 08:00 4.0
  656. 2020-05-25 08:10 4.4
  657. 2020-05-25 08:20 4.5
  658. 2020-05-25 08:30 5.3
  659. 2020-05-25 08:40 6.1
  660. 2020-05-25 08:50 6.7
  661. 2020-05-25 09:00 6.2
  662. 2020-05-25 09:10 6.4
  663. 2020-05-25 09:20 6.2
  664. 2020-05-25 09:30 5.5
  665. 2020-05-25 09:40 5.4
  666. 2020-05-25 09:50 6.1
  667. 2020-05-25 10:00 7.0
  668. 2020-05-25 10:10 8.5
  669. 2020-05-25 10:20 8.3
  670. 2020-05-25 10:30 12.0
  671. 2020-05-25 10:40 15.9
  672. 2020-05-25 10:50 19.9
  673. 2020-05-25 11:00 24.1
  674. 2020-05-25 11:10 27.2
  675. 2020-05-25 11:20 29.4
  676. 2020-05-25 11:30 27.6
  677. 2020-05-25 11:40 30.1
  678. 2020-05-25 11:50 29.6
  679. 2020-05-25 12:00 41.4
  680. 2020-05-25 12:10 42.7
  681. 2020-05-25 12:20 36.4
  682. 2020-05-25 12:30 38.2
  683. 2020-05-25 12:40 32.9
  684. 2020-05-25 12:50 39.8
  685. 2020-05-25 13:00 41.1
  686. 2020-05-25 13:10 39.4
  687. 2020-05-25 13:20 44.1
  688. 2020-05-25 13:30 48.1
  689. 2020-05-25 13:40 52.3
  690. 2020-05-25 13:50 50.5
  691. 2020-05-25 14:00 46.7
  692. 2020-05-25 14:10 41.2
  693. 2020-05-25 14:20 39.9
  694. 2020-05-25 14:30 43.0
  695. 2020-05-25 14:40 43.8
  696. 2020-05-25 14:50 49.2
  697. 2020-05-25 15:00 47.4
  698. 2020-05-25 15:10 44.1
  699. 2020-05-25 15:20 42.5
  700. 2020-05-25 15:30 45.4
  701. 2020-05-25 15:40 37.2
  702. 2020-05-25 15:50 30.6
  703. 2020-05-25 16:00 28.3
  704. 2020-05-25 16:10 23.5
  705. 2020-05-25 16:20 18.6
  706. 2020-05-25 16:30 18.0
  707. 2020-05-25 16:40 16.2
  708. 2020-05-25 16:50 14.5
  709. 2020-05-25 17:00 12.6
  710. 2020-05-25 17:10 9.9
  711. 2020-05-25 17:20 7.5
  712. 2020-05-25 17:30 6.9
  713. 2020-05-25 17:40 6.2
  714. 2020-05-25 17:50 5.5
  715. 2020-05-25 18:00 4.0
  716. 2020-05-25 18:10 4.5
  717. 2020-05-25 18:20 3.8
  718. 2020-05-25 18:30 3.9
  719. 2020-05-25 18:40 3.8
  720. 2020-05-25 18:50 4.4
  721. 2020-05-25 19:00 4.4
  722. 2020-05-25 19:10 5.2
  723. 2020-05-25 19:20 5.7
  724. 2020-05-25 19:30 6.2
