fork download
  1. program ideone;
  2. type tar= array[0..1000] of int16;
  3. var
  4. ar: tar;
  5. i, maxi,mini,max,min,sum:int32;
  6. m: real;
  7.  
  8. begin
  9. randseed := 11;
  10. for i := 0 to 1000 do
  11. ar[i]:= random(2001) - 1000;
  12. for i := 0 to 1000 do
  13. begin
  14. write(ar[i]:6);
  15. if (i + 1) mod 20 = 0 then
  16. writeLn;
  17. end;
  18. max:= ar[0];
  19. maxi:= 0;
  20. for i := 0 to 1000 do
  21. begin
  22. if ar[i] > max then
  23. begin
  24. max:= ar[i];
  25. maxi:= i;
  26. end;
  27. end;
  28. writeLn('первый максимум:', max, ', индекс: ', maxi);
  29. min:= ar[0];
  30. mini:= 0;
  31. for i := 0 to 1000 do
  32. begin
  33. if ar[i] < min then
  34. begin
  35. min:=ar[i];
  36. mini:= i;
  37. end;
  38. end;
  39. writeLn('первый минимум:', min, ', индекс: ', mini);
  40. sum := 0;
  41. for i := 0 to 1000 do
  42. begin
  43. sum:=sum+ar[i];
  44. end;
  45. m := sum/length(ar);
  46. writeLn('среднее значение:', m:0:2);
  47. end.
  48.  
Success #stdin #stdout 0s 5280KB
stdin
Standard input is empty
stdout
  -640  -864  -962   330   -74  -612   450   853  -160  -790   -29  -549  -975   793   -25   653   884  -815   702   780
   460   428  -783    36   788   571   715   175  -670   474   265   345  -960   941  -767   978  -367   556  -685  -950
   518   843   637  -178  -311  -621  -363  -592  -777   728  -833  -690   426   550   199   -34  -889   567   -40  -911
  -197   243   696  -115   436   796   204  -862   105    13   899   -70   974   358  -324   -30  -521  -146   593  -204
  -873  -914  -271  -608  -860   -47  -361  -927  -860  -988  -420   848   580   355   811   977   586   -61   124   647
   232  -899  -277   488  -663  -474  -128   955   466   331  -875   988  -959  -360   541   578  -400  -571   403   903
   470  -331   866     4  -199   441  -283  -256   613  -683   529  -892   305   302   622  -920   285  -544   915   -85
  -332  -431   477   458   900  -451  -331  -808   223   948  -269  -821   -77  -419  -850  -779  -962  -721   520   223
   -95  -222   246  -143   480    98  -163  -209  -265  -181  -662   848   588   481   666  -362   469  -952   751   723
   296  -485   392    31  -614  -608   536    26  -332  -927  -124   189  -362  -786   137  -582   318   721   151   423
  -364  -489  -564   451   690   827  -396   754  -124   616  -818  -674  -398  -297  -829  -671  -313  -713   419  -854
   948  -134   251    47  -462  -390   314   849   254   506   652  -392    67   395   823   563  -169   -82  -428   292
    38   781   845  -653   448   885   -12   684    -5  -692   298   114  -105   617   101   477   943  -358   865   824
   682  -141  -746   906   113  -172  -267   487   824  -400  -373  -499   862  -175  -524  -628  -159   344   920   -18
   191   297   865  -683    78   818  -544  -839   426  -396    43 -1000    11  -486  -727  -448  -711   840   860  -230
   913  -928   932  -280  -285  -861  -909   447   108  -930   473  -185   296  -465  -895   490  -535   372   412  -153
  -890  -975   693  -937   979  -371  -505  -974  -892  -567   960   959   535   211   -92   592   -44   306   831  -626
  -288   747  -894   589   228   296  -375   -22   363  -502   896  -499  -279  -919  -506   757  -895  -138   664   105
  -844   426   905   245   413  -521   823   382   629  -431  -619   115  -649   329   923   -96  -418   748   582  -636
  -659   213  -402  -647   347   841  -503  -318   504  -595   759  -774  -359  -378  -403     3  -945   437  -155    27
  -870   274   149  -683   376  -873   137  -127   208    49   199   174   806  -784    62  -274   723  -159  -296   309
  -719   634  -557  -892   587  -884  -541   143   545  -495   806  -163    89   932  -714  -695   247    64  -241  -185
   817   794  -553   479  -532   538   -35  -351   -13  -682  -625   144  -251    -8   337    48   -59   969  -881  -655
  -169  -667  -168   741  -105  -544  -953  -340  -452  -365   901   464   766  -503   882   330   518    20  -132   221
   875   234  -399  -419   187   776   175   735  -119  -424  -500   755  -339   594   286   907  -432  -785  -308  -659
  -292   594  -351   930   657  -136    92   297  -964   -12   483   853     4  -302   558   801   -11    13  -379   965
   679   216  -654  -793  -444   901   -32   626   720   907  -770   623  -323   988    65   180   357   173  -790   945
   511  -641   114  -762    34  -367  -238  -945  -371   171   781   952   988   723  -650  -882  -577   198   334   237
   529  -715   646   387  -395   969  -582   894  -855  -852  -247   681   125  -456   745   261  -934   159  -821    96
   306   427   343  -452  -752   651  -808   587  -945  -663   298   107  -441  -245  -518   -71   329   912  -758   473
    73  -172  -819   334  -869  -474   337   144   584   585   -75  -216  -196  -478   403   640  -848   959  -444  -504
   811   667   898  -249  -924  -469  -994   127   536  -482   -96   128   525   169   286  -198  -104  -767   420  -766
   209   139  -969   216   -68   558   764  -726   561  -413   310  -296   243  -939   634   -69  -418   981  -212   454
   261  -723   642   729  -357  -881  -663   228  -456  -513  -122   672  -803  -638   257   191   793   -43  -316   759
   913   307  -161  -712    72   603   954  -754   420  -441    11  -167   509   271   -53  -696   443  -247  -556  -919
  -847   877   198   186    47   912   -79  -139  -765   238   870  -125  -777   966   935  -551  -364   646  -437   110
   880   351   922   608   402   424   911   801  -650  -426   714  -199   237  -519  -409   740   193   878  -782  -856
   584   327   284  -767  -786   -96  -561   880  -417   189   -53   367  -539  -880  -405  -196   103  -299  -706  -696
   507   202   -99     1  -186   111   147   364  -685   253   783  -474  -770   612    94  -940   930  -928  -722   556
   398  -453   951  -901   992  -815  -305   -23   252   207   885   164   249   337   746  -566   395  -610  -927    69
  -309   -97   788   877   -62  -731  -132   652  -390  -246  -681  -233   338   290  -209  -214   765   908  -914  -781
   749   216  -816   468   647   231   -84   251   481   467   -98  -478  -683  -304   897  -880   285   622  -571   639
   193   181  -581  -253  -196   368   191   994   221   453  -785  -934  -615  -565   -84   794    32   616   715  -619
   154  -302   623   267  -261   500  -625  -676  -441  -494  -951  -445  -272   411   271   902   684   523  -531    66
   412  -224   505  -516   383   478   927  -246   160  -551  -113  -175    74   280  -991   920  -987   679   -13   759
  -247   985  -730  -524  -292   638   283   814    46   429  -207  -457   540  -657  -894   549   773   802   358   941
  -161   -57   384  -381   879  -456   310   112   337  -992   404   110   832  -194   779  -730  -441  -501  -956  -746
  -445   988  -272   205  -505  -996   -85  -939   876   329  -622   587  -237  -377   666   593  -738   821  -295   469
   102   220   539  -719   724   150  -488   593   905   393  -130  -529  -738    41  -682  -246  -125   250   624  -754
  -862   193  -565  -923   604    14   647   621  -600  -616  -888  -306   308  -768   588  -962  -901   871    45   156
  -717первый максимум:994, индекс: 847
первый минимум:-1000, индекс: 291
среднее значение:5.29