fork download
  1. Запрос.Текст =
  2. "ВЫБРАТЬ
  3. | ТаблицаИзФайла.ДатаИВремяТранзакции КАК ДатаИВремяТранзакции,
  4. | ТаблицаИзФайла.СуммаТранзакции КАК СуммаТранзакцииПоВыписке
  5. |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ТаблицаИзФайла
  6. |ИЗ
  7. | &ТаблицаИзФайла КАК ТаблицаИзФайла
  8. |;
  9. |
  10. |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  11. |ВЫБРАТЬ
  12. | ВТ_ТаблицаИзФайла.ДатаИВремяТранзакции КАК ДатаИВремяТранзакции,
  13. | NULL КАК Ссылка,
  14. | 0 КАК СуммаТранзакцииПо1С,
  15. | ВТ_ТаблицаИзФайла.СуммаТранзакцииПоВыписке КАК СуммаТранзакцииПоВыписке
  16. |ИЗ
  17. | ВТ_ТаблицаИзФайла КАК ВТ_ТаблицаИзФайла
  18. |ГДЕ
  19. | ВТ_ТаблицаИзФайла.ДатаИВремяТранзакции МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
  20. |
  21. |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
  22. |
  23. |ВЫБРАТЬ
  24. | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата,
  25. | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка,
  26. | ВЫБОР
  27. | КОГДА ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.ВидОперации = &ВидОперации
  28. | ТОГДА -ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.СуммаДокумента
  29. | ИНАЧЕ ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.СуммаДокумента
  30. | КОНЕЦ,
  31. | 0
  32. |ИЗ
  33. | Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
  34. |ГДЕ
  35. | ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Организация = &Организация
  36. | И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Эквайрер = &Эквайрер
  37. | И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
  38. | И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Проведен
  39. |
  40. |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
  41. |
  42. |ВЫБРАТЬ
  43. | КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.Дата,
  44. | КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.Ссылка,
  45. | КорректировкаДолгаСуммыДолга.Сумма,
  46. | 0
  47. |ИЗ
  48. | Документ.КорректировкаДолга.СуммыДолга КАК КорректировкаДолгаСуммыДолга
  49. |ГДЕ
  50. | КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.Организация = &Организация
  51. | И КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.КонтрагентДебитор = &Эквайрер
  52. | И КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.Дата МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаНачала, МЕСЯЦ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаОкончания, МЕСЯЦ)
  53. | И КорректировкаДолгаСуммыДолга.Ссылка.Проведен
  54. |
  55. |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
  56. | ДатаИВремяТранзакции";
Not running #stdin #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty