fork download
  1. #include <cstdio>
  2. #include <map>
  3.  
  4. int main(){
  5.  
  6. std::map<long long, long long> count;
  7. const int MAX_P = 31;
  8. long long total(0);
  9. long long n; scanf("%lld\n", &n);
  10. while(n--){
  11. long long x; scanf("%lld\n", &x);
  12. long long t = 1; int P = MAX_P;
  13. while(P--){t *= 2; total += count[t - x];}
  14. ++count[x];
  15. }
  16.  
  17. printf("%lld\n", total);
  18.  
  19. return 0;
  20. }
Success #stdin #stdout 0.02s 5692KB
stdin
8000
3739017	6428717	5283991	6640839	1104554	6262016	5000649	877785	9240895	4434821	2523476	7450655	3012311	6736828	5133561	2873590	4869067	6300559	8291100	7274496
4113079	229094	8538869	3052101	9787782	3375837	3907759	3215702	728476	7118422	1404844	9461626	6046412	9491560	1405307	5727599	9871164	7785270	3518195	1419111
8618377	987888	2250164	4505459	2220546	2625907	1363638	4494761	4030520	4656913	9782582	8730455	4900153	5977243	8715953	9933683	6255062	9772407	9395740	8554277
2749478	8147459	7792394	8675643	8292505	6251450	2139333	5796163	490830	2781128	2623665	842001	9229589	1255777	5530354	2428833	1862579	9903652	8944943	9001622
4745354	8694327	9098556	2417062	5457562	9541486	1748785	7954951	5714680	5445248	1591266	8270305	4242723	8563150	3888107	5551241	7942099	7215725	8864897	1970126
8747142	3728363	9152836	9837728	5628163	5113584	2529131	5124001	7956179	9112977	9881492	3622870	908901	8126614	1229066	322904	8059499	450343	4637572	5370267
7801009	795279	6235245	2689161	3372298	5488252	5127093	6617041	4734650	3856444	3504097	1232012	5950548	1673952	9680908	5932354	2919799	8009664	2304813	7556284
1345423	4644991	7040462	8432574	2396256	1293674	4789712	3597053	5735473	8630720	2531908	7112755	3703966	7340732	6615005	37600	8880459	8259152	2663733	7144653
6133536	8433020	4288244	2219865	9262196	1635752	4607013	1135610	9380845	7064381	2535639	7588108	9318041	9945300	1024121	9224816	4250255	5603210	7766753	2993787
135401	7399171	9757140	9530800	5991887	6233998	2509367	5992703	8491293	986255	4083184	8438157	1342389	3241410	7746461	5350853	9528933	5700904	8834591	8150902
9293841	4535290	7472490	5809009	9555622	8451711	8507776	734654	7130685	2833796	5858064	7248228	246440	124392	2546113	2747312	9767610	2026868	4628786	3133406
5277830	9121787	1862351	4632437	3039083	5328270	9865554	5936414	9835987	846377	641421	9366116	6722210	4850065	2358427	2509219	1742631	4115060	8086723	9068869
4058641	4855846	1226895	849054	8961070	7018337	1145800	299031	8365470	6827714	1929964	9089255	4149392	1491855	4168148	3243219	623950	7067559	709810	5272305
978604	4677314	1005541	4117294	1630700	6658323	6263021	1641108	35423	8202248	3939405	167797	6856329	4690647	8721113	1875449	6900047	2017362	2356736	2537051
3838743	3571636	4461086	4656248	6342833	8037904	7387614	5248573	9839231	6774404	8370107	8477586	260285	4888178	2187186	3080591	1328531	2848569	7162098	6136021
4122107	4540076	3634057	7431778	2652421	2895761	3079437	7617595	2351479	3682433	454896	3252041	871774	837904	9582	604248	1349493	9219161	1995389	5630947
2235375	2523664	6993522	4532642	5352257	1646356	4923916	6956065	7415386	1615292	4104498	4875825	5880067	5813291	1058046	8321358	3522706	9861699	2551336	2134820
7612106	3604160	1003308	6917537	3560508	1939517	2965527	4311442	8211469	1357237	6941731	9360092	4994643	3037768	5024875	880852	7517956	9677731	9591105	2437469
5025339	8485567	4856954	8086758	9401182	1941160	4976845	8767392	2949389	3997309	3322710	4387257	6199894	3605916	5187687	8267984	926669	541128	7924993	7962056
4598606	2738398	7050682	7342510	23050	3020582	1399748	6194332	7036820	2190893	7783052	631285	7901371	9813743	7428682	7924455	2228855	9802251	1411968	3102828
5435978	3933853	2676511	2688413	9467170	448565	3876138	8554845	1955231	4980723	9790644	2957901	2611421	287224	455380	7919659	9743330	6867604	7754621	236461
4512184	1092664	2613792	2152117	4155024	8712837	7977815	11722	4219339	706938	538879	679379	7915819	6808183	6407757	2871715	6424203	2892534	6627855	3384736
9771685	7661815	7518431	3836367	5064806	3871125	6496284	3231355	5301667	7315219	5534864	1238883	4897922	4827960	9512619	2531233	7966380	7228643	3203223	4131865
949959	8111533	4487190	3129358	8146464	7318954	7487922	6996635	6491182	1985811	2887677	67256	7832710	4000460	6435533	7013546	5294855	5161970	8657929	8320674
1869758	2262261	4981982	710080	3577526	9467624	9143281	118821	6850915	3036748	4941902	8343856	7757762	1733101	3088965	9050921	5572712	3841239	1153973	6422518
6404948	9983569	7317483	8938976	2297707	6490626	8410839	9723241	3774991	5659331	5180894	5656282	5122847	8100266	38054	499649	5748167	8325148	5713293	8542382
7372699	4676016	2862191	3413850	1667125	9599916	8006369	4033848	3948151	2961036	8325386	8085016	7724602	1591911	985020	7491602	6642127	327166	5727252	6893553
1647977	9139706	16565	6651655	4477016	7711832	3621476	8711878	399882	9636579	1865443	5019061	8092022	2737699	5725378	3438768	868049	2992875	496517	6787019
7860130	3652032	8551476	2442135	5013548	9782570	827978	5296544	1988868	3701878	2393312	5328556	3977571	4768031	8083331	5288094	8604282	8105703	836022	3418391
36416	6271463	5846861	2993048	2059577	3544096	6743764	6874829	8302564	8122699	1785035	550227	4514202	7636331	4347754	458896	3650142	5543880	4283379	293863
5036157	7123233	3161020	1317146	7485887	3630613	692839	8708591	8527499	3178032	6025011	3985689	9947122	2834288	7252500	8295303	5348708	4539147	6525180	9525588
6041233	5004385	1498300	2983737	5632870	5650395	9200055	8307816	4418289	1762781	4962738	7679042	6811589	7617733	6623814	8881596	2298647	1265188	4680872	7289289
6562715	6243347	401404	9257325	5946531	9880231	7695235	3284362	2689448	8107430	1598208	4817674	5186093	9406940	44437	1442229	2477801	2694022	1349076	3223044
9360718	1156464	8578706	7725979	3545258	9597302	6254934	2802700	253060	7654956	5664390	9480303	243732	4277031	6710617	8138709	1012715	4752146	2107513	5988328
2813328	6715651	3016247	1526082	2431115	8950520	3780030	846938	3471942	2771608	4367811	6134339	2183247	6387653	5292807	5120145	9491713	9075016	5613099	1239763
8361449	883420	1197351	2147957	2910189	3911015	9323015	1860861	3210417	4551351	6982496	2059829	8362588	1422085	3775014	3000988	5542701	6289988	2852600	8134302
5786092	6490650	6277500	4980381	1959295	4907520	8182840	5032003	7053990	8873037	946584	2989943	9137003	5138996	9393249	7861024	8492444	4897026	5491093	5038209
4849744	4362928	2677840	7990437	6994960	9349317	1230513	3596076	8969098	5830423	4602944	7233184	6791499	4001741	3849276	6596817	4968246	5253144	3245566	171477
6415375	3442629	1876958	3330718	7795368	4937743	5441256	9314472	7014047	8525258	1552727	2486316	9091351	2974487	5694443	9350348	3044582	8567044	5216268	9540241
1645097	8080521	7673300	8742171	1299430	9778460	9887443	1972376	4260978	2604436	6848747	9155667	1910319	8266827	530803	8864825	7730110	7089525	5556761	8831064
9636614	8936431	7624687	1090699	2501506	4644616	8540870	2572610	6985852	7771801	7947530	6042161	9186618	5967665	1373014	9529058	8645894	5474413	3996483	8976171
1391331	1264046	180161	8783754	5342522	5162140	264450	3160844	8574607	7896130	6327001	7678366	832198	773608	1645915	3860105	4589177	6138296	9952169	9392701
5940324	2822809	4989907	9069772	2823561	6730345	5540695	6468781	9709519	4479181	953405	6691078	5549754	9542774	4643274	8817929	384721	4040109	2410152	6923866
6139371	5307647	7770627	6133726	1557691	7950248	8998374	7584318	2005552	7918534	1768236	1417385	2702087	2447935	4731403	7108295	9110213	3713733	6420	6904570
8191547	1437795	3581281	5222361	3555896	539687	1705600	8624308	3837822	1504765	5230202	2919517	9836434	1207784	2496251	4168642	8514183	6798621	26898	1200152
60562	5969220	3832401	2731775	7302863	9474431	8846565	5185904	6026818	6322370	9911504	4750028	4946513	3890586	3890803	1584869	5794909	7656151	2500074	7408382
7612815	3578543	4758783	7002384	3833128	2649039	7754587	2151460	1224037	3711197	4671390	9756362	8935282	8449397	6369797	9326819	9462946	5257428	6260687	6682730
7016725	7001388	5191378	4360094	951718	5985654	8177990	3858306	9081131	3840248	1570040	151836	526129	3203357	2097614	1329929	3254953	8821908	9420938	1411989
6058245	8331643	1660638	3344908	6644471	3420444	1935219	9271218	2458992	7755758	8248391	5418893	2657340	3991358	4153451	3153283	4355722	5212429	1420816	4089568
7373784	3147472	9532576	3302543	7690614	1673027	757243	1868219	7117123	2715523	8409544	4937881	6558899	7420269	7757567	6957031	1425535	2252234	7185956	7993040
5661284	9052448	6922994	7609127	5585072	9166308	3633976	8404466	6386740	1965404	8434592	223008	7992212	7708115	5196405	9838486	9261972	4692033	7703427	5871186
6961681	4552353	6294910	5175079	7903483	3572934	9684459	2341886	3724548	5064690	9512140	659514	1099603	2885755	7291025	6337655	2756395	2674265	510206	70785
5315616	3780619	5941786	2285658	323673	8847082	8276576	3150422	9978562	23442	9689700	4384549	9922411	3374052	7259590	5910109	4350664	1540706	7721580	5407270
8543739	6811898	455734	7541640	1808226	550234	5318791	4866296	5658693	1224603	6663151	5495503	5750078	365178	2721707	4506609	4689824	6696638	7365373	2718477
5565305	3883394	7652706	1948407	1221034	4505357	3806004	5351781	7957266	3719204	4251835	6828766	460670	8201556	4810224	2427736	5433764	9967460	193892	2184730
9829489	4074846	4030389	9072554	9621683	1467549	5477296	4818852	665654	3927392	6335783	482894	9519143	465937	8065852	4446804	7294607	3509338	4606777	1235024
6345150	7368719	9795295	7074904	8589230	5772437	6558308	1532884	8267708	889017	5744006	4064449	2738095	9618147	2113823	848395	1475070	8029627	5089522	5542708
3650574	6717913	1912989	6398055	8962809	1210496	2566994	2071378	8996474	8901006	5371441	3821454	539384	5237093	9517010	8832455	5131345	9532990	1298199	6893862
4898535	3814884	9980392	9432120	1907990	9460636	3501908	641745	64653	7271594	4557095	5612661	9780014	1127834	9582158	6733509	8647929	8426790	8525167	5836227
1662804	5061982	6496133	9571415	151986	685456	2073328	251500	1949917	1394266	6496954	9832302	8033763	6163158	3061680	768897	6254298	9287145	1313833	4017513
4891567	1287246	2244581	8433916	6763629	3772668	341144	5784367	6598257	7664965	1395698	8965813	1467380	6081667	5474700	9610822	7878838	2104363	6025930	9051764
5424938	6399358	5503028	8509127	1442415	9122367	8951360	973407	710975	2604237	6833951	1107100	7679145	9473463	3661891	2217309	2563632	7613282	8682761	5815231
3686660	7570778	3567419	9206806	3511550	8726532	2777967	6990230	4468655	1682783	6636031	1826811	819834	3572660	7113703	703141	3297829	7795323	1673714	4214001
3183900	4766568	3497723	1444139	4726989	5539333
stdout
0