Date	Limit	Total	Normal	Excess 
14-Jul	200	170	170	0
14-Aug	200	100	100	0
14-Sep	200	200	200	0
14-Oct	200	280	200	80
14-Nov	200	300	200	100
14-Dec	200	310	200	110
15-Jan	200	330	200	130
15-Feb	200	340	200	140
15-Mar	400	380	380	0
15-Apr	400	390	390	0
15-May	400	420	400	20
15-Jun	400	440	400	40
15-Jul	400	460	400	60
15-Aug	400	480	400	80
15-Sep	400	500	400	100
15-Oct	400	520	400	120
15-Nov	400	540	400	140
15-Dec	400	560	400	160
16-Jan	400	580	400	180
16-Feb	400	600	400	200
