fork download
  1. while(<>){
  2. ($!,$a,$b)=split/\t/;
  3. push@ans,0+$!if$b!=add($a)
  4. }
  5. print join",",@ans;
  6. sub add{
  7. $_=shift;
  8. $"='(\d+)\.'.'(\d?)'x9;
  9. while(s/$"//){$_[$_]+=${$_+1}for 0..9}
  10. $_[-$_-1]+=$_[-$_]/($"=11+$_),$_[-$_]%=$"for-9..-1;
  11. $_=shift;
  12. int.".".join"",@_;
  13. }
Success #stdin #stdout 0.04s 6044KB
stdin
0	724.22705012+219.4121222+2.1	945.74121232
1	95128.943050001+2541.553202	97670.506252001
2	122.17465222+58.81300211	181
3	4092.68555422+178.48412222	4271.18202211
4	4.6636002+59.0300033	63.7036041
5	2398.9835221+2488.57415311	4887.57002021
6	1061.0256+714.0012033	1775.0271033
7	9545.160514321+31413.126001221	40958.28652122
8	2668.607201301+576.63204	3245.241241301
9	10.37224111+51.61541322	62
10	99312.48510231+34049.731014211	133362.226122121
11	1136.23502421+5346.85345432	6483.1005242
12	796.42533+3.463503	799.901133
13	88.88+33333.3333333	33422.2233333
14	4115.96333+435.61414332	4551.57751332
15	390.16445122+112.81434231	502.9811342
16	1680.82542+136.13230031	1816.96002031
17	5.08204211+18.91625431	24.01034202
18	839.08025102+1399.7814522	2238.87204322
19	571.086022+449.86622	1020.964242
20	111.91504012+776.916403	888.83344312
21	1382.6671412+5595.6230003	6978.3021421
22	340.2354111+3910.1476113	4250.385323
23	2090.644+2010.3136222	4100.9576222
24	168.252441+49.735214	218
25	0.133331011+0.65630422	0.801640301
26	1492.13160311+483.026303	1975.16021111
27	99775.163253301+96505.78515401	196280.960452311
28	433.246012+1016.646532221	1449.904544221
29	99479.62215221+33201.8536312	132681.47612401
30	97914.870052211+96863.426601321	194778.30665421
31	15.27640221+1637.50434302	1652.7830503
32	586.0575413+271.26365102	857.33353232
33	22.2006232+1950.4574211	1972.6603443
34	777.777+11111.111111111	11888.900111111
35	2294.731322111+1335.313644	3630.045311111
36	99651.88362321+9235.666511001	108887.562434211
37	2087.84202+31.7853502	2119.6374102
38	0.00000112+0.00000111	0.0000023
39	126.955453011+4954.43201011	5081.387503121
40	1014.743504+2072.161533	3086.915342
41	98678.90144402+47187.47630232	145866.380052001
42	99118.17361212+23388.0406401	122506.224552211
43	474.33715311+2470.6866	2945.03605311
44	7098.286614211+203.970310221	7302.26723011
45	1052.95442022+1127.461641	2180.42640122
46	99328.421634021+35691.54240022	135019.964334311
47	2021.335511+24.823611	2046.161422
48	1546.37362012+4153.18622	5699.57214012
49	94.214032+46.221350311	140.435422311
50	709.054203+357.544544	1066.611052
51	1281.7201202+1070.15054001	2351.87100021
52	5306.12322311+34.662234321	5340.785503101
53	575.4363042+5917.533442	6492.9720512
54	446.6112502+644.134132311	1090.745423111
55	53.350611+48.9305101	102.2814211
56	4777.935611+50.052044	4828
57	0.71563331+0.2842321	1.01221101
58	20.1043+112.185420111	132.302020111
59	523.8313333+85.8522	609.6835333
60	74.11154231+7747.10653122	7821.2204142
61	31.41613122+81.2522433	112.67042012
62	1362.550440211+737.452133011	2100.0126133
63	196.43661122+992.30412	1188.74303122
64	17.5633+16.88	34.4533
65	9.30400202+3.68365231	13
66	240.025513+2372.96152311	2612.98734111
67	183.43722311+589.7600532	773.20732131
68	1573.963204321+711.906503311	2285.87201331
69	733.010521311+4948.12451111	5681.135333021
70	44444.444444+9.9	44454.344444
71	0.00032222+0.00042331	0.0010512
72	143.42230031+39.02502111	182.44732202
73	9720.64741212+31179.04564101	40899.7053532
74	6097.45665122+22.73304311	6120.20204
75	3388.32602422+4021.5162011	7409.84423032
76	61.20724122+17.515431121	78.725013011
77	948.7302332+323.11042311	1271.84100131
78	422.5513502+1070.5106442	1493.06234
79	1076.88231011+1486.947312221	2563.841623001
80	98753.470223+94648.465114321	193401.945342321
81	284.217354111+878.36161122	1162.581311001
82	777.777+88.88	866.667
83	1639.656402301+947.66641201	2587.335114311
84	729.931453021+469.3435422	1199.275340221
85	995.26640311+264.3605533	1259.63730201
86	22222.22222222+9.9	22232.12222222
87	115.123221311+2082.42202022	2197.545242201
88	1660.53040132+274.035200111	1934.565602101
89	2280.31460211+468.41432	2748.73122211
90	0.512503+0.655424211	1.170232211
91	35.10101+393.53624	428.63725
92	55555.55555+6666.6666	62222.23445
93	474.1711422+1567.05321031	2041.23435311
94	11111.111111111+88.88	11200.001111111
95	610.1112122+240.93621011	851.04742231
96	736.766122111+5189.78664	5926.565102111
97	1364.01122+88.4646033	1452.4761233
98	77.020223+1787.36511	1864.385333
99	238.067131011+2689.864141	2927.943312011
100	264.566244+173.97224122	438.55053022
101	1124.4464112+372.0850422	1496.543454
102	6719.43365302+3249.106043011	9968.542041101
103	428.102340211+63.05413332	491.156514201
104	55555.55555+22222.22222222	77777.78011222
105	1866.620520011+2301.51104232	4168.131603001
106	84.03753202+0.95402112	85.00355321
107	1319.90404202+230.5766	1550.48264202
108	1975.01033+245.164621	2220.175251
109	1351.951421311+505.2261502	1857.177612111
110	625.50435122+42.48330311	668
111	86.57044201+244.0833401	330.66412211
112	22222.22222222+55555.55555	77777.78011222
113	129.1612433+1212.81432222	1341.97561112
114	33.7460322+803.6006	837.3466322
115	46.57432+174.22713	220.81345
116	11.7502222+1084.87300402	1096.63323122
117	657.4333422+3888.003303	4545.4366502
118	670.1826033+556.82102211	1227.01363101
119	59.22322+634.8333	694.05652
120	4801.705342+477.8112422	5279.5166242
121	549.42602+4.71445122	554.14251122
122	3221.21525402+1006.9066433	4228.12424232
123	0.000041121+0.0004102	0.000451321
124	693.7804+170.14653122	863.93723122
125	95933.920344111+81103.38411201	177037.314501121
126	28.0244+10.21533	38.24203
127	4176.226444+5.761211	4182
128	1486.315401+323.026214111	1809.343620111
129	12.5665342+6963.814222	6976.3831012
130	0.000011001+0.000011321	0.000023
131	33333.3333333+88.88	33422.2233333
132	645.315401321+1086.72343411	1732.041141101
133	4091.606012+171.4450413	4263.0530533
134	134.9240233+2874.4752	3009.4112233
135	96958.18663212+68451.54603102	165409.745003201
136	11111.111111111+9.9	11121.011111111
137	944.38102+3493.286214	4437.677234
138	99916.4546112+33186.542543301	133103.007500101
139	494.1276033+1569.64520402	2063.77511232
140	455.6520033+6.353210221	462.015214121
141	94736.5605431+55871.854644301	150608.425533001
142	40.227020021+46.760634301	87
143	777.777+6666.6666	7444.4556
144	3614.514411+251.38450402	3865.91122002
145	2018.58663+40.40103	2059
146	44.0604002+1300.4454001	1344.5161003
147	507.9575033+7125.2534202	7633.2232241
148	764.4476+9.600322301	774.050222301
149	4222.94310311+7100.54644	11323.50154311
150	11111.111111111+22222.22222222	33333.333334001
151	97929.134402201+6090.14621001	104019.282612211
152	97798.61145212+55068.686651321	152867.310444111
153	99834.432552121+33471.646132101	133306.0810243
154	291.97111322+322.55701022	614.54012411
155	601.34760311+2798.66642001	3400.02632312
156	147.63421002+1110.775642	1258.42215202
157	96926.1835211+35705.00101001	132631.18453111
158	1027.61630012+613.8632232	1641.48152332
159	4508.76751132+85.22014301	4594
160	6666.6666+44444.444444	51111.123344
161	33333.3333333+6666.6666	40000.0122333
162	10.2021533+83.7111321	93.913331
163	1565.035640211+2672.96700311	4238.014643321
164	3442.401313+407.47600122	3849.87731422
165	897.88325422+1970.64110402	2868.53440331
166	3527.3334003+360.55422	3887.8876203
167	4.136520121+6.457321021	10.60614122
168	493.35040402+361.90654022	855.25724431
169	1854.44661122+284.364053	2138.82300422
170	3736.082600111+933.62615311	4669.721053221
171	137.064322+628.41241202	765.47703402
172	88.88+55555.55555	55644.44555
173	148.347411+189.887650311	338.247401311
174	55555.55555+9.9	55565.45555
175	2166.45061122+939.22455121	3105.6755031
176	88.88+777.777	866.667
177	8.0800031+1531.645650001	1539.735653101
178	1422.11662222+4647.036253	6069.15522022
179	23544.934143121+29304.614031301	52849.5502201
180	1300.83013402+1192.464444	2493.30462302
181	130.716452+2.1361012	132.8545532
182	1231.5750322+408.21012	1639.7851522
183	354.66023311+3277.644633	3632.31521111
184	36.435+725.92622	762.36322
185	51.14610201+562.8845002	614.04260221
186	885.51055331+3301.325014211	4186.835613121
187	142.973224211+1047.3336033	1190.317133111
188	2960.3330021+161.24713231	3121.58214001
189	526.9524223+148.541224	675.5036513
190	44972.622612011+15306.67743311	60279.312350121
191	305.65563202+3298.752322121	3604.420254211
192	244.6443+177.0603411	421.7146411
193	2658.3634132+506.041223011	3164.414641211
194	273.84303+1287.0875301	1560.9426001
195	178.564232311+58.807433	237.374010311
196	9.9+44444.444444	44454.344444
197	9949.13365421+28186.90004012	38136.03404
198	1124.57315411+30.646210211	1155.231404321
199	861.652500011+297.0072223	1158.662022311
200	16.435402+683.745151	700.182553
201	3950.31133311+154.9245211	4105.23615421
202	98241.445034311+44897.723212001	143139.17025132
203	332.5322532+6476.65305011	6809.18534331
204	451.72764222+237.935322	689.66530422
205	22222.22222222+6666.6666	28888.90112222
206	66.007144+117.5272222	183.5364112
207	9.9+11111.111111111	11121.011111111
208	0.02141021+0.084433	0.11614321
209	354.0815343+83.4553102	437.5471501
210	2326.0665122+18.062452	2344.1413042
211	431.5814211+186.1541422	617.7456033
212	94.18740402+1992.930242	2087.12765102
213	2006.983122+3147.44614422	5154.44131122
214	99711.0353043+84410.21113032	184121.24644022
215	750.45311122+142.65044	893.11355122
216	1214.5570322+1035.16313122	2249.73220402
217	76.1310422+806.50445421	882.63554201
218	249.3365111+134.3211	383.6576111
219	757.68515202+7.7633411	765.46053312
220	2926.32613+45.84241411	2972.17054411
221	99999.987654321+99999.987654321	199999.98765432
222	904.5433+17.84132222	922.38462222
223	1267.5336+28.37502	1295.92062
224	123.3262342+2904.187610211	3027.526150011
225	99626.557512011+49821.71504002	149448.274552101
226	810.3423033+599.7272033	1410.0715122
227	3185.75365+1573.07132222	4758.83531222
228	3373.382504+108.105313	3481.500122
229	2152.62114111+1928.64	4081.26114111
230	6225.40045302+877.037053	7102.43755102
231	1037.53200311+216.8456	1254.37760311
232	11111.111111111+44444.444444	55555.555600111
233	44444.444444+22222.22222222	66666.66701122
234	9793.122521301+4134.00742332	13927.132250221
235	99927.470351101+805.804210311	100733.27460202
236	99306.614322211+43099.78124111	142406.405603321
237	90487.54732131+31874.933633221	122362.483300201
238	756.3044333+3414.41320402	4170.71764232
239	2087.113652+99.1502	2186.264152
240	940.35555302+1105.44621402	2045.81411211
241	4766.22330311+88.5623422	4854.78565031
242	0.000244221+0.00034112	0.000631011
243	768.3074442+191.5850422	959.904532
244	717.1403502+23.8473042	741
245	5494.8805122+266.36523411	5761.25605131
246	16233.915402111+11602.323111321	27836.24051411
247	1839.82622+232.46403	2072.30225
248	32.50013311+603.184434011	635.684612121
249	4279.78454201+25.503131111	4305.300013121
250	354.4744413+70.31652122	424.80330312
251	2762.8641022+11.97751002	2774.85361222
252	3491.801444111+12.18554	3503.987324111
253	0.002610211+0.005431021	0.01034131
254	3722.504152111+573.7111321	4296.215324211
255	10.384210211+161.721232211	172.1154431
256	0.00045331+0.00030332	0.0011023
257	62034.31623122+49265.2713223	111299.58755412
258	5330.10500102+138.52124201	5468.6262431
259	1398.265211+1465.9711113	2864.2463223
260	5.914+1311.654101	1317.570101
261	197.78032022+620.056001111	817.846322001
262	99900.415031021+72020.34423402	171920.761310111
263	515.8056001+36.9205	552.7264001
264	480.38535122+56.60230311	537
265	96599.920034221+57280.660320121	153880.58040002
266	88.88+44444.444444	44533.334444
267	266.735334111+55.7562232	322.503602311
268	855.464602+62.144052	917.620654
269	1331.751242+826.7530101	2158.5142521
270	1072.8522+269.710204	1342.562404
271	495.9406533+173.685251	669.6362443
272	98156.355054321+76159.32021312	174315.675313111
273	3986.264503111+1238.50724	5224.774043111
274	69.70304022+3563.6646033	3633.36764412
275	1994.92212+2617.311504	4612.233624
276	2199.76122+44.76544422	2244.53700422
277	478.6331211+107.93111	586.5642311
278	91.6421532+616.93744311	708.58164131
279	98868.762313311+46296.2272311	145165.001550011
280	106.05143031+402.5773401	508.64111101
281	7256.565533+66.6712122	7323.2470502
282	3937.846244+37.2620212	3975.1203102
283	1355.36245322+2830.002622	4185.36542022
284	9890.106413+34066.472250011	43956.581003011
285	1603.282+4541.95415202	6145.24615202
286	332.522333+44.465322	377
287	29.9706301+2113.2002	2143.1711301
288	786.65230311+25.477320211	812.141623321
289	981.353054111+100.65042322	1082.013523001
290	2119.752342+1239.51641122	3359.27105322
291	5088.033+1384.45524422	6472.50024422
292	0.003133021+0.006521001	0.0116541
293	399.4874122+763.35255311	1162.85231031
294	80.24732+404.280330221	484.537650221
295	728.95755401+247.6663111	976.63621011
296	562.807+17.040412311	579.847412311
297	129.0560202+7.9316342	137
298	197.815100211+495.606203	693.423303211
299	393.0260202+422.711521121	815.737541321
300	275.271421+705.76740322	981.05112422
301	664.417133011+25.570521311	690
302	0.00711302+0.003154011	0.012312101
303	1771.470001311+24.97500321	1796.455010121
304	3.936603+596.700211	600.637114
305	675.1001212+300.5401211	975.6402423
306	1145.266622+48.97612	1194.255042
307	4163.34462+772.884533	4936.241453
308	735.916111+554.512531311	1290.430642311
309	744.042532221+1.945122101	746
310	6666.6666+777.777	7444.4556
311	567.201024+99.786631	667
312	1000.92625031+1.3802422	1002.31653311
313	3440.437153+1288.71123	4729.150423
314	223.253344+1022.715434111	1245.971123111
315	1286.853512+0.1173401	1286.9731521
316	0.000020321+0.000003021	0.00002402
317	224.815342311+91.435051011	316.252434
318	1226.93403002+67.5150202	1294.45105022
319	127.4244533+7.476104011	134.912602311
320	428.28342111+20.0811312	448.37455231
321	55555.55555+44444.444444	100000.012334
322	94.40413122+1.214511111	95.620643001
323	99639.4376211+77127.441602021	176766.881523121
324	190.6310131+250.805521	441.4365341
325	731.0156222+4949.50723122	5680.52515402
326	299.3016032+164.441513	463.7434212
327	6560.25262+156.26004311	6716.52300311
328	99446.75565202+59089.727441221	158536.485433311
329	2745.766011+637.87223032	3383.65024132
330	721.8630322+4639.5602321	5361.4333043
331	212.15313311+4991.7631122	5203.92625031
332	274.80203311+612.81244311	887.61452122
333	0.004544011+0.005214011	0.0121031
334	3078.88454202+802.52254031	3881.417423
335	113.775251311+170.16052421	283.946121121
336	99551.215244111+42571.91120431	142123.126454021
337	56.045322+158.1713233	214.2266503
338	4743.285+24.703	4768
339	6091.576043101+109.28051011	6200.866553211
340	4003.1805021+774.5816003	4777.772403
341	29.2466133+43.303341201	72.552300101
342	0.000441201+0.00032231	0.001104111
343	975.333214211+75376.632302321	76351.96552221
344	9.9+777.777	787.677
345	1979.812514+491.545034	2471.357553
346	99828.303113121+58045.12212131	157873.425240101
347	22222.22222222+44444.444444	66666.66701122
348	258.32221431+230.17200311	488.50422302
349	2560.9552033+513.5111433	3074.4663522
350	16.2223211+294.702300111	310.924621211
351	3240.942404+2880.2302402	6121.1726442
352	1040.9345+1110.0406122	2150.9754122
353	488.27642402+1607.58644	2095.87520402
354	220.275540211+688.444334011	908.7322143
355	95.71104311+1144.646431121	1240.357514301
356	434.0745211+1413.62053402	1847.70540012
357	97871.30333401+72938.601214011	170809.904553021
358	1837.5300033+19.6322131	1857.162222
359	46.8701333+59.1175211	106
360	98399.46615312+99046.90404221	197446.372241
361	112.02100031+5049.1315511	5161.15255201
362	5741.41240111+184.5213142	5925.93402031
363	422.445441+9.6251133	432.0725543
364	1542.1842541+3095.38254	4637.5771341
365	1572.94201031+229.327602	1802.27161231
366	2701.375334301+374.114201	3075.501540301
367	2439.2661321+536.17411211	2975.45224421
368	318.0574422+1209.9375	1528.0072422
369	205.61705031+45.37060402	251
370	7.26231221+8.95011412	16.222432
371	33333.3333333+55555.55555	88888.9012233
372	1006.452203+2196.62321	3203.075413
373	775.275151+1246.917452	2022.204643
374	99341.70242321+905.931651301	100247.634420111
375	99596.786153111+34065.53165032	133662.330144101
376	98694.9830013+57025.2052021	155720.200204
377	85.8235+1186.703441	1272.527241
378	33333.3333333+777.777	34111.1223333
379	250.277353011+1530.91243	1781.202123011
380	226.026014111+69.017631311	295.0456511
381	2220.17713311+17.52115	2237.71032311
382	7714.735324111+2207.38540311	9922.133032221
383	1360.452632211+36.535022111	1397
384	2.546344101+5.74742111	8.306110211
385	1795.2271+104.815050211	1900.044150211
386	385.01063+71.97703	457
387	491.745353+1790.0234311	2281.7711241
388	483.23024031+1712.4140133	2195.64425421
389	135.22244331+1243.9322033	1379.15465221
390	379.2022511+285.283533	664.4861241
391	98883.8136233+24326.47331411	123210.28724301
392	1871.5224432+2117.727511001	3989.252254201
393	293.21533+443.764352	736.982022
394	3078.4353401+295.36633	3373.8140101
395	669.481153+2848.407244	3517.900442
396	191.047411+1558.337320111	1749.387031111
397	954.00425302+3417.1563433	4371.16264132
398	182.78451122+130.00503122	312.80154311
399	185.05424+875.8375021	1060.9040421
400	2523.28334+971.86605402	3495.16143402
401	3016.481014+232.9312042	3249.4222232
402	196.37433011+220.92024	417.30461011
403	98275.215103301+51050.577344301	149325.80445321
404	1978.33143411+1064.306453	3042.64023211
405	731.2623233+327.523403	1058.7860313
406	684.0126032+2114.7255532	2798.740502
407	98916.42265111+66352.47760211	165268.91255322
408	452.31203+1559.8831422	2012.2052122
409	231.43623311+719.4013302	950.83760331
410	2781.0025112+35.9851432	2817
411	11111.111111111+55555.55555	66666.667001111
412	813.04564222+445.75340111	1258.811344
413	208.24052+37.3860032	245.6365232
414	0.050553321+0.02353221	0.074431201
415	0.000013001+0.00000332	0.000021321
416	106.962200211+2426.26502122	2533.237222101
417	0.000301201+0.000054301	0.00040111
418	82.00343122+389.82042402	471.82420031
419	4931.26043+1400.8635122	6332.1342422
420	105.55+5242.950453011	5348.510453011
421	457.50335+566.7444432	1024.2501332
422	88.88+6666.6666	6755.5566
423	19.2775112+267.737552011	287.027403211
424	382.11035111+404.80605232	786.9164441
425	895.6350211+2460.83233	3356.4673511
426	504.956404+994.0433422	1499.0120512
427	310.55430122+2476.240644	2786.80525022
428	116.955+35.033	152
429	6666.6666+55555.55555	62222.23445
430	11.470152+4838.671523011	4850.152020011
431	2934.62043322+4540.240443211	7474.861222101
432	9967.8045003+58857.600513111	68825.405314011
433	138.1645422+1467.05333	1605.2302122
434	2219.2271222+4411.244041	6630.4732032
435	475.26732+662.62744	1137.9071
436	0.57020432+2.766524111	3.347034101
437	1390.42441122+1051.8755	2442.31221122
438	858.06633+2451.6130511	3309.6814211
439	99880.487322101+2964.78401331	102845.283341011
440	97340.97560232+72782.072042111	170123.057650101
441	6.2600003+743.08745432	749.35750022
442	88.88+11111.111111111	11200.001111111
443	1218.37064402+1254.85433	2473.23531402
444	5.5576342+52.4300202	58
445	2279.906110311+5370.2003042	7650.106420111
446	98684.30115432+73881.441203001	172565.742402321
447	425.0435331+1342.0822	1767.1360331
448	99659.70224112+40605.21162302	140264.91420421
449	2697.8244+988.38733	3686.22403
450	253.5733+3004.07722	3257.66252
451	1014.266301311+745.967200111	1760.2455021
452	2006.17424+1884.44530222	3890.63154222
453	2342.54514322+2413.05764402	4755.61513231
454	99756.46641012+58163.257304321	157919.736020111
455	3574.642521311+0.404114111	3575.0466411
456	1943.474122+1157.701122	3101.175244
457	200.6730342+671.1754312	871.860511
458	536.931033321+490.2844503	1027.225524221
459	0.08655212+0.034241	0.13313312
460	1114.732612001+2816.67323221	3931.416144211
461	1172.22350122+1120.88334121	2293.1171431
462	11111.111111111+777.777	11888.900111111
463	442.4401232+788.514043211	1230.954212011
464	5482.33462311+278.54103201	5760.87600012
465	1585.48762311+23.81230412	1609.3122323
466	2092.57115232+4596.451	6689.03215232
467	1342.22010131+110.38762012	1452.6200221
468	469.374410111+220.44632302	689.833033201
469	14.872340211+81.481344221	96.36403011
470	8964.551422111+8458.706630121	17423.26035231
471	86.5675122+1158.463504101	1245.043321301
472	33333.3333333+11111.111111111	44444.444450011
473	99740.357443221+21339.2144131	121079.574201321
474	104.5366342+291.075403	395.6243422
475	1196.81352311+71.17413122	1268
476	99489.32705122+70925.16221212	170414.50130401
477	65.2150321+841.973601	907.2006331
478	98870.843050201+55129.4301401	154000.273230301
479	202.3366432+927.3611	1129.7100432
480	99399.9846023+37613.734004311	137013.730612211
481	9975.36150001+81539.8221312	91515.18363121
482	1839.923403+541.627353	2381.553101
483	4132.84450012+362.08102421	4494.93553
484	100.7141532+1371.571033	1472.2852312
485	5930.2110113+460.18125111	6390.40230301
486	13.033510211+375.211244	388.245054211
487	193.15434121+1610.372551121	1803.537233001
488	61.6410431+3285.8844211	3347.5355042
489	544.3364211+4823.47565011	5367.82441121
490	0.000001121+0.000000221	0.00000202
491	3129.8774+482.7744413	3612.6641413
492	61.14043412+593.4624422	654.61322132
493	3831.10041022+321.26731402	4152.37002431
494	3577.366530311+385.41233311	3962.781204021
495	397.487624111+1662.326022	2059.825651111
496	245.2135422+510.673533	755.8874202
497	137.672412011+2838.314244	2975.987001011
498	2337.3514211+546.90661402	2884.26034012
499	680.266244+1667.98645122	2348.26504022
500	33333.3333333+22222.22222222	55555.55560112
501	722.94665122+473.08115102	1196.04014231
502	99645.08361202+82759.9334412	182405.02735322
503	2240.775+193.53313122	2434.32013122
504	2526.503012+622.3733033	3148.8763203
505	4729.13122+1646.674112311	6375.815332311
506	687.01524122+77.97241311	765
507	642.87744+62.455531	705.345311
508	543.1202213+2648.74444	3191.8650013
509	751.3572202+1418.40102	2169.7602402
510	55555.55555+33333.3333333	88888.9012233
511	6666.6666+22222.22222222	28888.90112222
512	320.05235122+694.106351	1014.16104222
513	2576.822241+127.06425111	2703.88653211
514	5463.774643021+2409.755641101	7873.5426242
515	326.5021111+652.150420111	978.652531211
516	292.07724311+1210.657023011	1502.746311121
517	66196.836633201+67098.080432001	133294.92741021
518	9627.5033102+51534.5604103	61162.0640211
519	749.3710211+951.77752311	1701.16054421
520	254.95114+3481.52754011	3736.48102011
521	965.855324+815.65164311	1781.51731211
522	9702.4141542+95183.676211	104886.1024102
523	0.000004001+0.000012201	0.00002121
524	99866.184024+84043.4333431	183909.6274121
525	784.3653441+3852.12633	4636.5040141
526	9961.036352111+65580.980152211	75542.02655
527	99816.313424211+24600.685421201	124417.01115102
528	99194.25540432+652.58643201	99846.854142
529	309.2501321+1395.54052022	1704.80065232
530	5088.503151+3409.107202011	8497.612353011
531	1007.517002+208.386531001	1215.915533001
532	116.80402231+427.437313	544.24334031
533	180.422041311+119.3635122	299.785554111
534	986.1126242+59.830631	1045.9436002
535	29.5552333+796.116044211	825.673323111
536	99816.986331001+84701.30631331	184518.304644311
537	911.92561122+871.146354	1783.07431022
538	988.267202+2559.20363122	3547.47313322
539	0.00000201+0.00000231	0.00000432
540	0.0053121+0.037654121	0.045311221
541	0.00144131+0.00364101	0.00542232
542	7.143400211+8.11152311	15.255223321
543	422.144004+1834.783122	2256.937131
544	1079.167033111+137.205440101	1216.37451322
545	733.6113102+11.4303401	745.0416503
546	3352.81523402+639.6670511	3992.48433012
547	224.6512422+202.47133	427.1326122
548	99264.4632411+42650.037531211	141914.513112311
549	1178.07644+1724.46561231	2902.55435231
550	764.625321221+169.971043211	934.60641011
551	0.000024311+0.00002011	0.000050021
552	0.00450311+0.001441311	0.006250021
553	22222.22222222+33333.3333333	55555.55560112
554	0.735322+200.610613	201.34624
555	101.48622031+111.150024	212.64624431
556	0.00513212+0.00303231	0.0102101
557	3162.38042311+1195.7424033	4358.13313201
558	51.12415311+287.0124312	338.13662431
559	20.6606433+388.8805431	409.551532
560	1116.527552+1959.24040301	3075.77030001
561	22.55114222+318.35263412	340.91412201
562	98697.601321011+91958.6761302	190656.277451211
563	850.021614+1269.41305322	2119.43501222
564	1239.236211+821.247214	2060.48543
565	55555.55555+11111.111111111	66666.667001111
566	2048.635103+6614.823533	8663.460641
567	200.4005342+242.343241	442.7441202
568	4885.48125421+159.2853541	5044.77665331
569	264.342022+2438.134520211	2702.476542211
570	777.777+55555.55555	56333.34455
571	139.2805343+2555.84005122	2695.13063112
572	3111.473134111+138.081250121	3249.56442431
573	9995.312452101+76255.84021012	86251.153002221
574	196.93554032+64.05211401	261
575	692.2256+3074.2252531	3766.4531531
576	119.0152422+328.32441122	447.34165402
577	0.000003121+0.00001132	0.000020111
578	9.9+6666.6666	6676.5666
579	1091.87054222+11.11711211	1103
580	697.4800233+308.88001232	1006.37004122
581	88693.986621+38799.987614	127493.98654
582	583.2162303+1083.90433	1667.1226003
583	4238.6841113+96.40222402	4335.08634032
584	2168.7436043+4378.350414	6547.1043233
585	97139.501424321+693.126004211	97832.62743421
586	442.0102211+94.0342421	536.0445032
587	332.6855+1575.7250333	1908.4225333
588	670.273031111+372.00140432	1042.274441101
589	207.0850303+3098.05735231	3305.15442321
590	3598.075+89.913	3688
591	2425.88421122+1418.41044321	3844.3050001
592	1497.54103411+2455.64463311	3953.18601222
593	1662.26213122+1780.0701112	3442.34224302
594	6263.5551012+294.37735122	6557.94445302
595	33333.3333333+44444.444444	77777.7801223
596	9.9+33333.3333333	33343.2333333
597	3311.541223011+1994.401411	5305.942634011
598	17.921003011+350.14700111	368.070004121
599	785.76703+1866.6812232	2652.4602532
600	408.762554111+4149.47014422	4558.243044001
601	1340.647442211+32.340212111	1373
602	69.942002+3116.0551433	3186.0071503
603	505.314122+247.711350021	753.025512021
604	22.062522201+74.552534101	96.62540131
605	0.00000102+0.0000011	0.00000212
606	1313.6730022+210.3144	1523.9874022
607	0.014520221+0.045520321	0.06234122
608	1177.93620222+1325.936303211	2503.874511101
609	2712.55034421+583.612404	3296.16305321
610	4046.13752+25.362642	4071.512502
611	2502.9576022+12256.31332232	14759.27323012
612	790.84551322+0.14214111	791
613	424.25761311+3104.007433	3528.26735111
614	94.36413122+221.265412	315.64154322
615	846.515053311+1214.323331	2060.840424311
616	575.623431321+963.275633021	1538.91141002
617	99487.3110522+60974.126511	160461.4376032
618	3795.11244+173.7175	3968.83224
619	96151.184644301+95017.351141001	191168.54613031
620	0.1846122+0.171343121	0.366300321
621	6394.6340511+123.872233	6518.5163241
622	0.0000133+0.000021321	0.000040221
623	99690.72741222+88833.276054101	188524.01551132
624	5292.706233011+942.166052321	6234.87433101
625	783.047500111+506.8620322	1289.921532311
626	45.87533+1834.2444533	1880.1321233
627	420.91114122+1100.21722	1521.13040122
628	9.9+22222.22222222	22232.12222222
629	1925.851411+4269.1574003	6195.0211113
630	1572.2700033+3804.1872033	5376.4672122
631	46.124210001+401.2765511	447.413101101
632	0.000014121+0.000002021	0.00002122
633	99620.043613321+35519.771210311	135139.82512431
634	236.157144+9.0043243	245.1635133
635	13.214344+52.700053	65.914442
636	4379.156014+372.2812533	4751.4473123
637	227.7270013+3546.52651322	3774.25552012
638	44444.444444+6666.6666	51111.123344
639	968.14664+1439.251552	2407.410532
640	95.14503422+595.1103311	690.25541032
641	1735.412533+585.7674411	2321.1823141
642	2604.7756132+24.58043	2629.3663432
643	0.05324011+0.0655023	0.13104301
644	1206.1112+272.6252033	1478.7364033
645	0.00000011+0.000000121	0.000000301
646	2301.126311+1896.01311	4197.141421
647	2466.88254101+1129.106452	3596.00133301
648	755.656311+20.806540211	776.465151211
649	2607.8136222+76.573513011	2684.387440211
650	141.384533+40.603122	182
651	187.71722+1060.06114412	1247.78040412
652	322.283053+69.10142211	391.38452011
653	7.1124202+3085.5505022	3092.663223
654	427.571653111+411.60550422	839.177503001
655	9749.413050111+20731.873444211	30481.28654
656	7756.6622321+1072.712244	8829.3745211
657	388.486302+226.07344022	614.57204222
658	1293.784613211+244.484614	1538.281532211
659	531.55164421+365.08431	896.64625421
660	93845.31501422+72660.841320111	166506.156340001
661	11111.111111111+6666.6666	17777.780011111
662	1266.81112411+3194.8731	4461.68422411
663	81.5616102+931.72215	1013.2841002
664	14.8536202+5.640350121	20.504310321
665	97060.57445312+11713.337453121	108773.924251311
