fork download
  1. *** 獲得票数
  2.  
  3. 日付(903 -> 9/3, 904 -> 9/4)
  4. 号 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
  5. 3 14 13 8 11 5 4 3 8 2 1 2 3 1
  6. 6 8 13 10 8 5 3 4 3 2 2 1 1 2
  7. 9 6 8 2 5 5 1 1 4 3 1 1 0 0
  8. 12 5 5 5 3 1 0 2 1 2 0 1 1 0
  9. 13 4 4 2 4 3 3 1 0 2 0 1 1 1
  10. 14 8 9 5 7 1 1 3 4 4 0 1 2 1
  11. 15 16 14 16 8 6 4 7 4 3 0 3 2 1
  12. 16 9 11 7 4 2 1 2 1 1 0 1 1 0
  13. 17 7 5 6 6 1 1 1 3 1 1 1 2 0
  14. 19 9 8 10 10 6 3 4 6 4 1 1 1 1
  15. 20 9 7 5 7 5 4 2 7 2 0 1 2 0
  16. 21 6 8 9 2 2 1 2 1 1 0 1 0 1
  17. 22 5 7 5 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0
  18. 23 6 11 9 10 6 6 7 6 3 1 3 1 1
  19. 25 16 19 11 9 9 4 9 4 3 1 2 2 2
  20. 26 5 9 4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0
  21. 27 4 8 3 5 3 1 2 2 1 0 0 1 0
  22. 28 7 10 9 4 5 1 1 5 0 0 2 1 0
  23. 29 7 4 4 4 2 0 2 2 2 0 0 2 1
  24. 30 9 9 5 11 2 1 6 6 4 0 1 1 0
  25. 31 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  26. 32 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  27. 33 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  28. 34 2 4 3 4 3 4 4 2 2 0 1 0 0
  29. 35 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0
  30.  
  31. 総合
  32. 号 25 15 3 23 19 6 30 20 14 28 16 9 17 21 27 29 34 12 13 22 26 35 32 31 33
  33. 票数 91 84 75 70 64 62 55 51 46 45 40 37 35 34 30 30 29 26 26 25 25 11 9 4 3
  34. 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 18 20 20 22 23 24 25
  35.  
  36.  
  37.  
  38. *** 順位情報
  39.  
  40. 日付(903 -> 9/3, 904 -> 9/4)
  41. 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
  42. 3 3 3 8 1 5 2 8 1 8 2 3 1 3
  43. 6 8 3 3 6 5 7 5 11 8 1 6 8 1
  44. 9 13 11 20 11 5 10 16 7 4 2 6 20 11
  45. 12 16 17 11 18 20 19 10 17 8 8 6 8 11
  46. 13 19 19 20 13 10 7 16 23 8 8 6 8 3
  47. 14 8 8 11 8 20 10 8 7 1 8 6 2 3
  48. 15 1 2 1 6 2 2 2 7 4 8 1 2 3
  49. 16 4 5 9 13 14 10 10 17 15 8 6 8 11
  50. 17 10 17 10 10 20 10 16 11 15 2 6 2 11
  51. 19 4 11 3 3 2 7 5 3 1 2 6 8 3
  52. 20 4 15 11 8 5 2 10 2 8 8 6 2 11
  53. 21 13 11 5 19 14 10 10 17 15 8 6 20 3
  54. 22 16 15 11 19 14 19 16 13 20 8 19 8 11
  55. 23 13 5 5 3 2 1 2 3 4 2 1 8 3
  56. 25 1 1 2 5 1 2 1 7 4 2 3 2 1
  57. 26 16 8 16 22 10 19 22 17 15 8 19 8 11
  58. 27 19 11 18 11 10 10 10 13 15 8 19 8 11
  59. 28 10 7 5 13 5 10 16 6 20 8 3 8 11
  60. 29 10 19 16 13 14 19 10 13 8 8 19 2 3
  61. 30 4 8 11 1 14 10 4 3 1 8 6 8 11
  62. 31 24 23 23 23 14 19 22 23 20 8 19 20 11
  63. 32 21 19 20 23 25 19 22 17 20 8 19 20 11
  64. 33 24 23 23 23 20 19 22 23 20 8 19 20 11
  65. 34 21 19 18 13 10 2 5 13 8 8 6 20 11
  66. 35 21 25 23 19 20 10 16 17 20 8 6 8 11
  67.  
  68.  
  69. 総合
  70. 号数 25 15 3 23 19 6 30 20 14 28 16 9 17 21 27 29 34 12 13 22 26 35 32 31 33
  71. 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 18 20 20 22 23 24 25
  72.  
  73.  
Not running #stdin #stdout 0s 0KB
stdin
Standard input is empty
stdout
Standard output is empty