fork download
  1. Metasequoia Document
  2. Format Text Ver 1.0
  3.  
  4. Scene {
  5. pos -6.7366 -5.1410 1500.0000
  6. lookat 0.0000 0.0000 0.0000
  7. head -12.2636
  8. pich 0.1308
  9. ortho 0
  10. zoom2 5.0000
  11. amb 0.250 0.250 0.250
  12. }
  13. Material 3 {
  14. "mat1" col(1.000 0.000 0.153 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
  15. "mat2" col(1.000 1.000 1.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
  16. "mat3" col(0.000 0.000 0.000 1.000) dif(0.800) amb(0.600) emi(0.000) spc(0.000) power(5.00)
  17. }
  18. Object "obj1" {
  19. visible 15
  20. locking 0
  21. shading 1
  22. facet 59.5
  23. color 0.898 0.498 0.698
  24. color_type 0
  25. mirror 1
  26. mirror_axis 6
  27. vertex 24 {
  28. -56.2800 78.4060 16.0000
  29. -19.0154 48.4983 16.0000
  30. -52.8661 0.0000 16.0000
  31. -15.6015 0.0000 16.0000
  32. 29.8271 76.2055 16.0000
  33. 6.8439 45.0589 16.0000
  34. 58.9075 0.0000 16.0000
  35. 27.3168 0.0000 16.0000
  36. -7.1020 85.2280 16.0000
  37. -7.1276 53.1262 16.0000
  38. -56.2800 88.6793 0.0000
  39. -21.3267 55.1362 0.0000
  40. -52.8661 0.0000 0.0000
  41. -17.9128 0.0000 0.0000
  42. 33.4527 82.4378 0.0000
  43. 7.6758 51.2787 0.0000
  44. 65.3564 0.0000 0.0000
  45. 29.9258 0.0000 0.0000
  46. -8.0106 96.3298 0.0000
  47. -8.0415 60.3263 0.0000
  48. 52.0015 38.8237 16.0000
  49. 24.0132 25.7817 16.0000
  50. 58.1724 42.2566 0.0000
  51. 26.7823 27.6294 0.0000
  52. }
  53. face 15 {
  54. 4 V(3 2 0 1) M(0) UV(1.00000 0.52957 0.00000 0.50943 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000)
  55. 4 V(9 1 0 8) M(0) UV(1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
  56. 4 V(9 8 4 5) M(0) UV(1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000)
  57. 4 V(13 3 1 11) M(0) UV(0.47303 0.55844 0.00000 0.52957 0.00000 0.00000 0.47424 0.00000)
  58. 4 V(12 10 0 2) M(0) UV(0.53395 0.53787 0.53210 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.50943)
  59. 4 V(11 1 9 19) M(0) UV(1.00000 0.52576 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.53123)
  60. 4 V(19 9 5 15) M(0) UV(1.00000 0.53123 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.53869)
  61. 4 V(10 18 8 0) M(0) UV(0.00000 0.53210 0.00000 0.53157 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
  62. 4 V(18 14 4 8) M(0) UV(0.00000 0.53157 0.00000 0.52855 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
  63. 4 V(21 5 4 20) M(0) UV(1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000)
  64. 4 V(21 20 6 7) M(0) UV(1.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000)
  65. 4 V(23 15 5 21) M(0) UV(1.00000 0.53729 1.00000 0.53869 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000)
  66. 4 V(23 21 7 17) M(0) UV(1.00000 0.53729 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 0.53518)
  67. 4 V(20 4 14 22) M(0) UV(0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.52855 0.00000 0.52595)
  68. 4 V(20 22 16 6) M(0) UV(0.00000 1.00000 0.00000 0.52595 0.00000 0.52298 0.00000 1.00000)
  69. }
  70. }
  71. Object "obj2" {
  72. patch 3
  73. segment 4
  74. visible 15
  75. locking 1
  76. shading 1
  77. facet 59.5
  78. color 0.898 0.498 0.698
  79. color_type 0
  80. vertex 58 {
  81. -32.6448 74.0908 18.5523
  82. -30.3412 81.6596 18.7040
  83. -27.6165 78.0947 18.2976
  84. -27.4399 72.0268 18.1293
  85. -29.9149 67.0101 18.2976
  86. -33.5916 65.9837 18.7040
  87. -36.3162 69.5486 19.1103
  88. -36.4928 75.6166 19.2786
  89. -34.0179 80.6332 19.1103
  90. -27.0312 87.5382 19.1360
  91. -21.9967 80.9511 18.3851
  92. -21.6704 69.7389 18.0741
  93. -26.2436 60.4696 18.3851
  94. -33.0372 58.5729 19.1360
  95. -38.0717 65.1600 19.8868
  96. -38.3980 76.3721 20.1978
  97. -33.8249 85.6415 19.8868
  98. -23.2190 90.8314 19.7825
  99. -16.6411 82.2249 18.8014
  100. -16.2148 67.5755 18.3951
  101. -22.1898 55.4645 18.8014
  102. -31.0662 52.9863 19.7825
  103. -37.6441 61.5928 20.7635
  104. -38.0704 76.2422 21.1698
  105. -32.0954 88.3531 20.7635
  106. -19.4848 91.0378 20.5451
  107. -12.3649 81.7223 19.4832
  108. -11.9035 65.8659 19.0434
  109. -18.3709 52.7570 19.4832
  110. -27.9785 50.0747 20.5451
  111. -35.0984 59.3902 21.6069
  112. -35.5598 75.2466 22.0468
  113. -29.0925 88.3555 21.6069
  114. -16.3972 88.1262 21.3077
  115. -9.8192 79.5198 20.3267
  116. -9.3929 64.8703 19.9203
  117. -15.3680 52.7593 20.3267
  118. -24.2443 50.2812 21.3077
  119. -30.8222 58.8876 22.2887
  120. -31.2486 73.5370 22.6951
  121. -25.2735 85.6481 22.2887
  122. -14.4261 82.5396 21.9542
  123. -9.3916 75.9526 21.2034
  124. -9.0653 64.7404 20.8923
  125. -13.6384 55.4711 21.2034
  126. -20.4320 53.5744 21.9542
  127. -25.4666 60.1614 22.7050
  128. -25.7929 71.3737 23.0161
  129. -21.2197 80.6429 22.7050
  130. -13.8717 75.1288 22.3862
  131. -11.1471 71.5639 21.9798
  132. -10.9705 65.4959 21.8115
  133. -13.4455 60.4793 21.9798
  134. -17.1221 59.4529 22.3862
  135. -19.8468 63.0177 22.7925
  136. -20.0234 69.0858 22.9609
  137. -17.5484 74.1023 22.7925
  138. -14.8185 67.0218 22.5379
  139. }
  140. face 64 {
  141. 3 V(0 2 1) M(1) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.12500 0.00000 0.12500)
  142. 3 V(0 3 2) M(1) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.12500 0.12500 0.12500)
  143. 3 V(0 4 3) M(1) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.12500 0.25000 0.12500)
  144. 3 V(0 5 4) M(1) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.12500 0.37500 0.12500)
  145. 3 V(0 6 5) M(1) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.12500 0.50000 0.12500)
  146. 3 V(0 7 6) M(1) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.12500 0.62500 0.12500)
  147. 3 V(0 8 7) M(1) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.12500 0.75000 0.12500)
  148. 3 V(0 1 8) M(1) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.12500 0.87500 0.12500)
  149. 4 V(1 2 10 9) M(1) UV(0.00000 0.12500 0.12500 0.12500 0.12500 0.25000 0.00000 0.25000)
  150. 4 V(2 3 11 10) M(1) UV(0.12500 0.12500 0.25000 0.12500 0.25000 0.25000 0.12500 0.25000)
  151. 4 V(3 4 12 11) M(1) UV(0.25000 0.12500 0.37500 0.12500 0.37500 0.25000 0.25000 0.25000)
  152. 4 V(4 5 13 12) M(1) UV(0.37500 0.12500 0.50000 0.12500 0.50000 0.25000 0.37500 0.25000)
  153. 4 V(5 6 14 13) M(1) UV(0.50000 0.12500 0.62500 0.12500 0.62500 0.25000 0.50000 0.25000)
  154. 4 V(6 7 15 14) M(1) UV(0.62500 0.12500 0.75000 0.12500 0.75000 0.25000 0.62500 0.25000)
  155. 4 V(7 8 16 15) M(1) UV(0.75000 0.12500 0.87500 0.12500 0.87500 0.25000 0.75000 0.25000)
  156. 4 V(8 1 9 16) M(1) UV(0.87500 0.12500 1.00000 0.12500 1.00000 0.25000 0.87500 0.25000)
  157. 4 V(9 10 18 17) M(1) UV(0.00000 0.25000 0.12500 0.25000 0.12500 0.37500 0.00000 0.37500)
  158. 4 V(10 11 19 18) M(1) UV(0.12500 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.37500 0.12500 0.37500)
  159. 4 V(11 12 20 19) M(1) UV(0.25000 0.25000 0.37500 0.25000 0.37500 0.37500 0.25000 0.37500)
  160. 4 V(12 13 21 20) M(1) UV(0.37500 0.25000 0.50000 0.25000 0.50000 0.37500 0.37500 0.37500)
  161. 4 V(13 14 22 21) M(1) UV(0.50000 0.25000 0.62500 0.25000 0.62500 0.37500 0.50000 0.37500)
  162. 4 V(14 15 23 22) M(1) UV(0.62500 0.25000 0.75000 0.25000 0.75000 0.37500 0.62500 0.37500)
  163. 4 V(15 16 24 23) M(1) UV(0.75000 0.25000 0.87500 0.25000 0.87500 0.37500 0.75000 0.37500)
  164. 4 V(16 9 17 24) M(1) UV(0.87500 0.25000 1.00000 0.25000 1.00000 0.37500 0.87500 0.37500)
  165. 4 V(17 18 26 25) M(1) UV(0.00000 0.37500 0.12500 0.37500 0.12500 0.50000 0.00000 0.50000)
  166. 4 V(18 19 27 26) M(1) UV(0.12500 0.37500 0.25000 0.37500 0.25000 0.50000 0.12500 0.50000)
  167. 4 V(19 20 28 27) M(1) UV(0.25000 0.37500 0.37500 0.37500 0.37500 0.50000 0.25000 0.50000)
  168. 4 V(20 21 29 28) M(1) UV(0.37500 0.37500 0.50000 0.37500 0.50000 0.50000 0.37500 0.50000)
  169. 4 V(21 22 30 29) M(1) UV(0.50000 0.37500 0.62500 0.37500 0.62500 0.50000 0.50000 0.50000)
  170. 4 V(22 23 31 30) M(1) UV(0.62500 0.37500 0.75000 0.37500 0.75000 0.50000 0.62500 0.50000)
  171. 4 V(23 24 32 31) M(1) UV(0.75000 0.37500 0.87500 0.37500 0.87500 0.50000 0.75000 0.50000)
  172. 4 V(24 17 25 32) M(1) UV(0.87500 0.37500 1.00000 0.37500 1.00000 0.50000 0.87500 0.50000)
  173. 4 V(25 26 34 33) M(1) UV(0.00000 0.50000 0.12500 0.50000 0.12500 0.62500 0.00000 0.62500)
  174. 4 V(26 27 35 34) M(1) UV(0.12500 0.50000 0.25000 0.50000 0.25000 0.62500 0.12500 0.62500)
  175. 4 V(27 28 36 35) M(1) UV(0.25000 0.50000 0.37500 0.50000 0.37500 0.62500 0.25000 0.62500)
  176. 4 V(28 29 37 36) M(1) UV(0.37500 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.62500 0.37500 0.62500)
  177. 4 V(29 30 38 37) M(1) UV(0.50000 0.50000 0.62500 0.50000 0.62500 0.62500 0.50000 0.62500)
  178. 4 V(30 31 39 38) M(1) UV(0.62500 0.50000 0.75000 0.50000 0.75000 0.62500 0.62500 0.62500)
  179. 4 V(31 32 40 39) M(1) UV(0.75000 0.50000 0.87500 0.50000 0.87500 0.62500 0.75000 0.62500)
  180. 4 V(32 25 33 40) M(1) UV(0.87500 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 0.62500 0.87500 0.62500)
  181. 4 V(33 34 42 41) M(1) UV(0.00000 0.62500 0.12500 0.62500 0.12500 0.75000 0.00000 0.75000)
  182. 4 V(34 35 43 42) M(1) UV(0.12500 0.62500 0.25000 0.62500 0.25000 0.75000 0.12500 0.75000)
  183. 4 V(35 36 44 43) M(1) UV(0.25000 0.62500 0.37500 0.62500 0.37500 0.75000 0.25000 0.75000)
  184. 4 V(36 37 45 44) M(1) UV(0.37500 0.62500 0.50000 0.62500 0.50000 0.75000 0.37500 0.75000)
  185. 4 V(37 38 46 45) M(1) UV(0.50000 0.62500 0.62500 0.62500 0.62500 0.75000 0.50000 0.75000)
  186. 4 V(38 39 47 46) M(1) UV(0.62500 0.62500 0.75000 0.62500 0.75000 0.75000 0.62500 0.75000)
  187. 4 V(39 40 48 47) M(1) UV(0.75000 0.62500 0.87500 0.62500 0.87500 0.75000 0.75000 0.75000)
  188. 4 V(40 33 41 48) M(1) UV(0.87500 0.62500 1.00000 0.62500 1.00000 0.75000 0.87500 0.75000)
  189. 4 V(41 42 50 49) M(2) UV(0.00000 0.75000 0.12500 0.75000 0.12500 0.87500 0.00000 0.87500)
  190. 4 V(42 43 51 50) M(2) UV(0.12500 0.75000 0.25000 0.75000 0.25000 0.87500 0.12500 0.87500)
  191. 4 V(43 44 52 51) M(2) UV(0.25000 0.75000 0.37500 0.75000 0.37500 0.87500 0.25000 0.87500)
  192. 4 V(44 45 53 52) M(2) UV(0.37500 0.75000 0.50000 0.75000 0.50000 0.87500 0.37500 0.87500)
  193. 4 V(45 46 54 53) M(2) UV(0.50000 0.75000 0.62500 0.75000 0.62500 0.87500 0.50000 0.87500)
  194. 4 V(46 47 55 54) M(2) UV(0.62500 0.75000 0.75000 0.75000 0.75000 0.87500 0.62500 0.87500)
  195. 4 V(47 48 56 55) M(2) UV(0.75000 0.75000 0.87500 0.75000 0.87500 0.87500 0.75000 0.87500)
  196. 4 V(48 41 49 56) M(2) UV(0.87500 0.75000 1.00000 0.75000 1.00000 0.87500 0.87500 0.87500)
  197. 3 V(49 50 57) M(2) UV(0.00000 0.87500 0.12500 0.87500 0.06250 1.00000)
  198. 3 V(50 51 57) M(2) UV(0.12500 0.87500 0.25000 0.87500 0.18750 1.00000)
  199. 3 V(51 52 57) M(2) UV(0.25000 0.87500 0.37500 0.87500 0.31250 1.00000)
  200. 3 V(52 53 57) M(2) UV(0.37500 0.87500 0.50000 0.87500 0.43750 1.00000)
  201. 3 V(53 54 57) M(2) UV(0.50000 0.87500 0.62500 0.87500 0.56250 1.00000)
  202. 3 V(54 55 57) M(2) UV(0.62500 0.87500 0.75000 0.87500 0.68750 1.00000)
  203. 3 V(55 56 57) M(2) UV(0.75000 0.87500 0.87500 0.87500 0.81250 1.00000)
  204. 3 V(56 49 57) M(2) UV(0.87500 0.87500 1.00000 0.87500 0.93750 1.00000)
  205. }
  206. }
  207. Object "obj3" {
  208. patch 3
  209. segment 4
  210. visible 15
  211. locking 1
  212. shading 1
  213. facet 59.5
  214. color 0.898 0.498 0.698
  215. color_type 0
  216. vertex 58 {
  217. 5.0466 73.9017 18.4055
  218. 4.4351 79.9705 19.1362
  219. 8.2673 80.5101 18.7134
  220. 10.5646 76.8210 18.2057
  221. 9.9813 71.0643 17.9104
  222. 6.8590 66.6122 18.0006
  223. 3.0268 66.0726 18.4234
  224. 0.7295 69.7617 18.9311
  225. 1.3128 75.5184 19.2263
  226. 5.1176 83.8949 20.0813
  227. 12.1986 84.8918 19.3002
  228. 16.4435 78.0753 18.3620
  229. 15.3656 67.4382 17.8165
  230. 9.5964 59.2117 17.9831
  231. 2.5154 58.2149 18.7642
  232. -1.7295 65.0314 19.7023
  233. -0.6516 75.6684 20.2479
  234. 6.9903 85.0772 21.0971
  235. 16.2421 86.3798 20.0764
  236. 21.7883 77.4734 18.8507
  237. 20.3800 63.5755 18.1379
  238. 12.8421 52.8270 18.3555
  239. 3.5903 51.5245 19.3762
  240. -1.9559 60.4308 20.6019
  241. -0.5476 74.3288 21.3147
  242. 9.7680 83.3374 22.0288
  243. 19.7821 84.7474 20.9241
  244. 25.7852 75.1073 19.5973
  245. 24.2609 60.0642 18.8258
  246. 16.1020 48.4302 19.0614
  247. 6.0879 47.0203 20.1661
  248. 0.0847 56.6604 21.4928
  249. 1.6091 71.7034 22.2644
  250. 13.0278 78.9407 22.7346
  251. 22.2796 80.2432 21.7140
  252. 27.8258 71.3369 20.4882
  253. 26.4175 57.4389 19.7754
  254. 18.8797 46.6905 19.9931
  255. 9.6278 45.3879 21.0137
  256. 4.0816 54.2942 22.2395
  257. 5.4900 68.1922 22.9523
  258. 16.2735 72.5560 23.1071
  259. 23.3546 73.5529 22.3259
  260. 27.5994 66.7363 21.3878
  261. 26.5216 56.0993 20.8422
  262. 20.7523 47.8728 21.0088
  263. 13.6713 46.8759 21.7900
  264. 9.4264 53.6924 22.7281
  265. 10.5043 64.3295 23.2737
  266. 19.0110 65.1556 23.0896
  267. 22.8432 65.6951 22.6668
  268. 25.1405 62.0060 22.1591
  269. 24.5572 56.2493 21.8638
  270. 21.4349 51.7972 21.9540
  271. 17.6027 51.2576 22.3767
  272. 15.3054 54.9467 22.8844
  273. 15.8887 60.7035 23.1797
  274. 20.8234 57.8661 22.6846
  275. }
  276. face 64 {
  277. 3 V(0 2 1) M(1) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.12500 0.00000 0.12500)
  278. 3 V(0 3 2) M(1) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.12500 0.12500 0.12500)
  279. 3 V(0 4 3) M(1) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.12500 0.25000 0.12500)
  280. 3 V(0 5 4) M(1) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.12500 0.37500 0.12500)
  281. 3 V(0 6 5) M(1) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.12500 0.50000 0.12500)
  282. 3 V(0 7 6) M(1) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.12500 0.62500 0.12500)
  283. 3 V(0 8 7) M(1) UV(0.81250 0.00000 0.87500 0.12500 0.75000 0.12500)
  284. 3 V(0 1 8) M(1) UV(0.93750 0.00000 1.00000 0.12500 0.87500 0.12500)
  285. 4 V(1 2 10 9) M(1) UV(0.00000 0.12500 0.12500 0.12500 0.12500 0.25000 0.00000 0.25000)
  286. 4 V(2 3 11 10) M(1) UV(0.12500 0.12500 0.25000 0.12500 0.25000 0.25000 0.12500 0.25000)
  287. 4 V(3 4 12 11) M(1) UV(0.25000 0.12500 0.37500 0.12500 0.37500 0.25000 0.25000 0.25000)
  288. 4 V(4 5 13 12) M(1) UV(0.37500 0.12500 0.50000 0.12500 0.50000 0.25000 0.37500 0.25000)
  289. 4 V(5 6 14 13) M(1) UV(0.50000 0.12500 0.62500 0.12500 0.62500 0.25000 0.50000 0.25000)
  290. 4 V(6 7 15 14) M(1) UV(0.62500 0.12500 0.75000 0.12500 0.75000 0.25000 0.62500 0.25000)
  291. 4 V(7 8 16 15) M(1) UV(0.75000 0.12500 0.87500 0.12500 0.87500 0.25000 0.75000 0.25000)
  292. 4 V(8 1 9 16) M(1) UV(0.87500 0.12500 1.00000 0.12500 1.00000 0.25000 0.87500 0.25000)
  293. 4 V(9 10 18 17) M(1) UV(0.00000 0.25000 0.12500 0.25000 0.12500 0.37500 0.00000 0.37500)
  294. 4 V(10 11 19 18) M(1) UV(0.12500 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 0.37500 0.12500 0.37500)
  295. 4 V(11 12 20 19) M(1) UV(0.25000 0.25000 0.37500 0.25000 0.37500 0.37500 0.25000 0.37500)
  296. 4 V(12 13 21 20) M(1) UV(0.37500 0.25000 0.50000 0.25000 0.50000 0.37500 0.37500 0.37500)
  297. 4 V(13 14 22 21) M(1) UV(0.50000 0.25000 0.62500 0.25000 0.62500 0.37500 0.50000 0.37500)
  298. 4 V(14 15 23 22) M(1) UV(0.62500 0.25000 0.75000 0.25000 0.75000 0.37500 0.62500 0.37500)
  299. 4 V(15 16 24 23) M(1) UV(0.75000 0.25000 0.87500 0.25000 0.87500 0.37500 0.75000 0.37500)
  300. 4 V(16 9 17 24) M(1) UV(0.87500 0.25000 1.00000 0.25000 1.00000 0.37500 0.87500 0.37500)
  301. 4 V(17 18 26 25) M(1) UV(0.00000 0.37500 0.12500 0.37500 0.12500 0.50000 0.00000 0.50000)
  302. 4 V(18 19 27 26) M(1) UV(0.12500 0.37500 0.25000 0.37500 0.25000 0.50000 0.12500 0.50000)
  303. 4 V(19 20 28 27) M(1) UV(0.25000 0.37500 0.37500 0.37500 0.37500 0.50000 0.25000 0.50000)
  304. 4 V(20 21 29 28) M(1) UV(0.37500 0.37500 0.50000 0.37500 0.50000 0.50000 0.37500 0.50000)
  305. 4 V(21 22 30 29) M(1) UV(0.50000 0.37500 0.62500 0.37500 0.62500 0.50000 0.50000 0.50000)
  306. 4 V(22 23 31 30) M(1) UV(0.62500 0.37500 0.75000 0.37500 0.75000 0.50000 0.62500 0.50000)
  307. 4 V(23 24 32 31) M(1) UV(0.75000 0.37500 0.87500 0.37500 0.87500 0.50000 0.75000 0.50000)
  308. 4 V(24 17 25 32) M(1) UV(0.87500 0.37500 1.00000 0.37500 1.00000 0.50000 0.87500 0.50000)
  309. 4 V(25 26 34 33) M(1) UV(0.00000 0.50000 0.12500 0.50000 0.12500 0.62500 0.00000 0.62500)
  310. 4 V(26 27 35 34) M(1) UV(0.12500 0.50000 0.25000 0.50000 0.25000 0.62500 0.12500 0.62500)
  311. 4 V(27 28 36 35) M(1) UV(0.25000 0.50000 0.37500 0.50000 0.37500 0.62500 0.25000 0.62500)
  312. 4 V(28 29 37 36) M(1) UV(0.37500 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 0.62500 0.37500 0.62500)
  313. 4 V(29 30 38 37) M(1) UV(0.50000 0.50000 0.62500 0.50000 0.62500 0.62500 0.50000 0.62500)
  314. 4 V(30 31 39 38) M(1) UV(0.62500 0.50000 0.75000 0.50000 0.75000 0.62500 0.62500 0.62500)
  315. 4 V(31 32 40 39) M(1) UV(0.75000 0.50000 0.87500 0.50000 0.87500 0.62500 0.75000 0.62500)
  316. 4 V(32 25 33 40) M(1) UV(0.87500 0.50000 1.00000 0.50000 1.00000 0.62500 0.87500 0.62500)
  317. 4 V(33 34 42 41) M(1) UV(0.00000 0.62500 0.12500 0.62500 0.12500 0.75000 0.00000 0.75000)
  318. 4 V(34 35 43 42) M(1) UV(0.12500 0.62500 0.25000 0.62500 0.25000 0.75000 0.12500 0.75000)
  319. 4 V(35 36 44 43) M(1) UV(0.25000 0.62500 0.37500 0.62500 0.37500 0.75000 0.25000 0.75000)
  320. 4 V(36 37 45 44) M(1) UV(0.37500 0.62500 0.50000 0.62500 0.50000 0.75000 0.37500 0.75000)
  321. 4 V(37 38 46 45) M(1) UV(0.50000 0.62500 0.62500 0.62500 0.62500 0.75000 0.50000 0.75000)
  322. 4 V(38 39 47 46) M(1) UV(0.62500 0.62500 0.75000 0.62500 0.75000 0.75000 0.62500 0.75000)
  323. 4 V(39 40 48 47) M(1) UV(0.75000 0.62500 0.87500 0.62500 0.87500 0.75000 0.75000 0.75000)
  324. 4 V(40 33 41 48) M(1) UV(0.87500 0.62500 1.00000 0.62500 1.00000 0.75000 0.87500 0.75000)
  325. 4 V(41 42 50 49) M(2) UV(0.00000 0.75000 0.12500 0.75000 0.12500 0.87500 0.00000 0.87500)
  326. 4 V(42 43 51 50) M(2) UV(0.12500 0.75000 0.25000 0.75000 0.25000 0.87500 0.12500 0.87500)
  327. 4 V(43 44 52 51) M(2) UV(0.25000 0.75000 0.37500 0.75000 0.37500 0.87500 0.25000 0.87500)
  328. 4 V(44 45 53 52) M(2) UV(0.37500 0.75000 0.50000 0.75000 0.50000 0.87500 0.37500 0.87500)
  329. 4 V(45 46 54 53) M(2) UV(0.50000 0.75000 0.62500 0.75000 0.62500 0.87500 0.50000 0.87500)
  330. 4 V(46 47 55 54) M(2) UV(0.62500 0.75000 0.75000 0.75000 0.75000 0.87500 0.62500 0.87500)
  331. 4 V(47 48 56 55) M(2) UV(0.75000 0.75000 0.87500 0.75000 0.87500 0.87500 0.75000 0.87500)
  332. 4 V(48 41 49 56) M(2) UV(0.87500 0.75000 1.00000 0.75000 1.00000 0.87500 0.87500 0.87500)
  333. 3 V(49 50 57) M(2) UV(0.00000 0.87500 0.12500 0.87500 0.06250 1.00000)
  334. 3 V(50 51 57) M(2) UV(0.12500 0.87500 0.25000 0.87500 0.18750 1.00000)
  335. 3 V(51 52 57) M(2) UV(0.25000 0.87500 0.37500 0.87500 0.31250 1.00000)
  336. 3 V(52 53 57) M(2) UV(0.37500 0.87500 0.50000 0.87500 0.43750 1.00000)
  337. 3 V(53 54 57) M(2) UV(0.50000 0.87500 0.62500 0.87500 0.56250 1.00000)
  338. 3 V(54 55 57) M(2) UV(0.62500 0.87500 0.75000 0.87500 0.68750 1.00000)
  339. 3 V(55 56 57) M(2) UV(0.75000 0.87500 0.87500 0.87500 0.81250 1.00000)
  340. 3 V(56 49 57) M(2) UV(0.87500 0.87500 1.00000 0.87500 0.93750 1.00000)
  341. }
  342. }
  343. Object "obj4" {
  344. visible 15
  345. locking 1
  346. shading 1
  347. facet 59.5
  348. color 0.898 0.498 0.698
  349. color_type 0
  350. vertex 44 {
  351. 22.1107 -92.8623 0.0000
  352. 22.1107 -92.8623 4.1294
  353. 24.9558 -92.2054 2.9199
  354. 26.1343 -91.9333 -0.0000
  355. 24.9558 -92.2054 -2.9199
  356. 22.1107 -92.8623 -4.1294
  357. 19.2656 -93.5191 -2.9199
  358. 18.0872 -93.7912 0.0000
  359. 19.2656 -93.5191 2.9199
  360. 34.9123 -129.4475 4.1294
  361. 37.7574 -129.4475 2.9199
  362. 38.9359 -129.4475 -0.0000
  363. 37.7574 -129.4475 -2.9199
  364. 34.9123 -129.4475 -4.1294
  365. 32.0672 -129.4475 -2.9199
  366. 30.8888 -129.4475 0.0000
  367. 32.0672 -129.4475 2.9199
  368. 17.7216 -168.4414 4.1294
  369. 20.5666 -168.4414 2.9199
  370. 21.7451 -168.4414 -0.0000
  371. 20.5666 -168.4414 -2.9199
  372. 17.7216 -168.4414 -4.1294
  373. 14.8765 -168.4414 -2.9199
  374. 13.6980 -168.4414 0.0000
  375. 14.8765 -168.4414 2.9199
  376. 17.7216 -181.4393 4.1294
  377. 20.5666 -181.4393 2.9199
  378. 21.7451 -181.4393 -0.0000
  379. 20.5666 -181.4393 -2.9199
  380. 17.7216 -181.4393 -4.1294
  381. 14.8765 -181.4393 -2.9199
  382. 13.6980 -181.4393 0.0000
  383. 14.8765 -181.4393 2.9199
  384. 17.7216 -181.4393 0.0000
  385. 35.6665 -179.3139 6.2421
  386. 37.8363 -179.3139 4.3937
  387. 39.6491 -179.3139 -0.0000
  388. 37.8363 -179.3139 -4.3937
  389. 35.6665 -179.3139 -6.2421
  390. 35.6665 -182.0972 6.2421
  391. 37.8363 -182.0972 4.3937
  392. 39.6491 -182.0972 -0.0000
  393. 37.8363 -182.0972 -4.3937
  394. 35.6665 -182.0972 -6.2421
  395. }
  396. face 50 {
  397. 4 V(1 2 10 9) M(1) UV(0.00000 0.00000 0.12500 0.00000 0.12500 1.00000 0.00000 1.00000)
  398. 4 V(2 3 11 10) M(1) UV(0.12500 0.00000 0.25000 0.00000 0.25000 1.00000 0.12500 1.00000)
  399. 4 V(3 4 12 11) M(1) UV(0.25000 0.00000 0.37500 0.00000 0.37500 1.00000 0.25000 1.00000)
  400. 4 V(4 5 13 12) M(1) UV(0.37500 0.00000 0.50000 0.00000 0.50000 1.00000 0.37500 1.00000)
  401. 4 V(5 6 14 13) M(1) UV(0.50000 0.00000 0.62500 0.00000 0.62500 1.00000 0.50000 1.00000)
  402. 4 V(6 7 15 14) M(1) UV(0.62500 0.00000 0.75000 0.00000 0.75000 1.00000 0.62500 1.00000)
  403. 4 V(7 8 16 15) M(1) UV(0.75000 0.00000 0.87500 0.00000 0.87500 1.00000 0.75000 1.00000)
  404. 4 V(8 1 9 16) M(1) UV(0.87500 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 1.00000 0.87500 1.00000)
  405. 3 V(0 2 1) M(1) UV(0.06250 0.00000 0.12500 0.00000 0.00000 0.00000)
  406. 3 V(0 3 2) M(1) UV(0.18750 0.00000 0.25000 0.00000 0.12500 0.00000)
  407. 3 V(0 4 3) M(1) UV(0.31250 0.00000 0.37500 0.00000 0.25000 0.00000)
  408. 3 V(0 5 4) M(1) UV(0.43750 0.00000 0.50000 0.00000 0.37500 0.00000)
  409. 3 V(0 6 5) M(1) UV(0.56250 0.00000 0.62500 0.00000 0.50000 0.00000)
  410. 3 V(0 7 6) M(1) UV(0.68750 0.00000 0.75000 0.00000 0.62500 0.00000)
