fork download
  1. /* package whatever; // don't place package name! */
  2.  
  3. import java.util.*;
  4. import java.lang.*;
  5. import java.io.*;
  6. import java.math.*;
  7.  
  8. /* Name of the class has to be "Main" only if the class is public. */
  9. class Ideone
  10. {
  11. public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception
  12. {
  13. //BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream("C:\\data.utf8.txt")));
  14.  
  15. String line = null;
  16. while ((line = br.readLine()) != null) {
  17. String[] terms = line.split("\t");
  18. int first_order = Integer.parseInt(terms[1]),
  19. second_order = Integer.parseInt(terms[4]);
  20. double divisor = Double.parseDouble(terms[3]);
  21. double result = Double.parseDouble(terms[6]);
  22. RoundingMode first, second;
  23. switch (terms[2]) {
  24. case "切り捨て": first = RoundingMode.FLOOR; break;
  25. case "切り上げ": first = RoundingMode.CEILING; break;
  26. default: first = RoundingMode.HALF_UP; break;
  27. }
  28. switch (terms[5]) {
  29. case "切り捨て": second = RoundingMode.FLOOR; break;
  30. case "切り上げ": second = RoundingMode.CEILING; break;
  31. default: second = RoundingMode.HALF_UP; break;
  32. }
  33.  
  34. int result_order = 0;
  35. if (terms[6].contains(".")) // resultが小数
  36. result_order = terms[6].substring(1+terms[6].indexOf('.')).length();
  37. else result_order = 0;
  38. if (result_order >= second_order) { // 最後の操作による桁数が不整合
  39. if (!terms[7].equals("なし")) System.out.println("× : "+line+" (最後の操作の桁が合ってない)"); // まぁコレは存在しないんですけどねw
  40. continue;
  41. }
  42.  
  43. BigDecimal d1 = BigDecimal.ONE.divide(BigDecimal.TEN.pow(first_order)),
  44. d2 = BigDecimal.ONE.divide(BigDecimal.TEN.pow(second_order));
  45. BigDecimal l, u;
  46. switch (second) {
  47. case FLOOR:
  48. l = BigDecimal.valueOf(result).setScale(second_order);
  49. u = l.add(d2.multiply(BigDecimal.TEN));
  50. break;
  51. case CEILING:
  52. u = BigDecimal.valueOf(result).setScale(second_order);
  53. l = u.subtract(d2.multiply(BigDecimal.TEN));
  54. break;
  55. case HALF_UP: default:
  56. l = BigDecimal.valueOf(result).setScale(second_order).subtract(d2.multiply(BigDecimal.valueOf(5)));
  57. u = BigDecimal.valueOf(result).setScale(second_order).add(d2.multiply(BigDecimal.valueOf(5)));
  58. break;
  59. }
  60. l = l.divide(BigDecimal.valueOf(divisor), first_order, RoundingMode.FLOOR).subtract(d1.multiply(BigDecimal.TEN));
  61. u = u.divide(BigDecimal.valueOf(divisor), first_order, RoundingMode.CEILING).add(d1.multiply(BigDecimal.TEN));
  62.  
  63. List<BigDecimal> list = new ArrayList<>();
  64. for (BigDecimal i = l ; i.compareTo(u) < 1 ; i = i.add(d1)) {
  65. BigDecimal n = i.setScale(first_order-1, first).multiply(BigDecimal.valueOf(divisor)).setScale(second_order-1, second);
  66. if (n.doubleValue() == result) {
  67. list.add(i);
  68. //System.out.println(i.toString()+" "+n.toString());
  69. }
  70. }
  71.  
  72. if (list.isEmpty()) {
  73. if (!terms[7].equals("なし")) System.out.println("× : "+line+" (解がないのにあると書いてる)"); // まぁコレは存在しないんですけどねw
  74. //else System.out.println("○ : "+line);
  75. continue;
  76. }
  77. if (terms[7].equals("なし")) {
  78. System.out.println("× : "+line+" (解があるのになしと書いてる "+list.get(0).toString()+"-"+list.get(list.size()-1).toString()+" )");
  79. continue;
  80. }
  81.  
  82. String[] term7_num = terms[7].replaceAll("以上|未満|以下|より大きく", " ").trim().split(" ");
  83. String[] term7_opr = terms[7].substring(term7_num[0].length()).replace(term7_num[1], " ").trim().split(" ");
  84.  
  85. //System.out.println(line+" : "+term7_num[0]+" "+term7_opr[0]+" "+term7_num[1]+" "+term7_opr[1]);
  86.  
  87. if (first == RoundingMode.FLOOR && !(term7_opr[0].equals("以上") && term7_opr[1].equals("未満"))) {
  88. System.out.println("× : "+line+" (切り捨てなのに以上・未満ではない)"); // 存在しないけどなw
  89. continue;
  90. }
  91. if (first == RoundingMode.CEILING && !(term7_opr[0].equals("より大きく") && term7_opr[1].equals("以下"))) {
  92. System.out.println("× : "+line+" (切り上げなのにより大きく・以下ではない)"); // 存在しないけどなw
  93. continue;
  94. }
  95. if (first == RoundingMode.HALF_UP && !(term7_opr[0].equals("以上") && term7_opr[1].equals("未満"))) {
  96. System.out.println("× : "+line+" (四捨五入なのに以上・未満ではない)"); // 存在しないけどなw
  97. continue;
  98. }
  99.  
  100. switch (first) { // 範囲が違うものの探索……存在しないんだよなぁw
  101. case FLOOR: default:
  102. l = list.get(0);
  103. u = list.get(list.size()-1).add(d1);
  104. if (l.doubleValue() != Double.parseDouble(term7_num[0])
  105. || u.doubleValue() != Double.parseDouble(term7_num[1]))
  106. System.out.println("× : "+line+" (解の範囲が違う "+l.toString()+" <= X < "+u.toString()+" )");
  107. break;
  108. case CEILING:
  109. l = list.get(0).subtract(d1);
  110. u = list.get(list.size()-1);
  111. if (l.doubleValue() != Double.parseDouble(term7_num[0])
  112. || u.doubleValue() != Double.parseDouble(term7_num[1]))
  113. System.out.println("× : "+line+" (解の範囲が違う "+l.toString()+" < X =< "+u.toString()+" )");
  114. break;
  115. }
  116.  
  117. }
  118. }
  119. }
Success #stdin #stdout 13.99s 381568KB
stdin
T0	3	四捨五入	1.7	1	四捨五入	42	24.415以上24.995未満
T1	2	切り上げ	0.2	3	切り捨て	361.72	1808.5より大きく1808.6以下
T2	3	切り捨て	0.2	4	切り上げ	0.4	2以上2.01未満
T3	5	四捨五入	0.005	3	四捨五入	0.04	6.99995以上8.99995未満
T4	1	切り捨て	0.3	2	切り上げ	10.5	35以上36未満
T5	1	四捨五入	0.7	5	切り捨て	0.7	0.5以上1.5未満
T6	3	四捨五入	0.009	5	四捨五入	2982.76	331417.775以上331417.785未満
T7	4	切り上げ	0.44	3	切り上げ	0.03	0.045より大きく0.068以下
T8	2	四捨五入	0.01	5	切り捨て	4114.43	411442.95以上411443.05未満
T9	4	四捨五入	0.03	3	四捨五入	1018.14	33937.8335以上33938.1665未満
T10	2	切り上げ	0.8	1	切り捨て	0.24	なし
T11	4	切り上げ	0.4	3	切り捨て	204.92	512.299より大きく512.324以下
T12	2	四捨五入	0.02	5	切り捨て	128844.36	6442217.95以上6442218.05未満
T13	5	切り上げ	94	3	切り捨て	63.89	0.6796より大きく0.6797以下
T14	1	四捨五入	6	1	切り捨て	0.23	なし
T15	2	四捨五入	0.6	6	四捨五入	1915672.92	3192788.15以上3192788.25未満
T16	5	切り上げ	0.06	4	四捨五入	164.99	2749.8249より大きく2749.8416以下
T17	3	四捨五入	0.1	6	四捨五入	361752.89	3617528.895以上3617528.905未満
T18	5	切り上げ	4	3	切り上げ	1282.07	320.515より大きく320.5175以下
T19	5	切り上げ	99.3	3	四捨五入	709.94	7.1493より大きく7.1494以下
T20	5	切り上げ	0.007	5	切り上げ	0.65	92.8428より大きく92.8571以下
T21	3	切り捨て	20.2	3	四捨五入	209.47	10.37以上10.38未満
T22	4	四捨五入	0.003	4	切り捨て	13857.18	4619059.9995以上4619060.3335未満
T23	3	切り上げ	0.04	5	切り上げ	2.98	74.49より大きく74.5以下
T24	5	切り上げ	1	3	切り上げ	549.48	549.47より大きく549.48以下
T25	2	切り捨て	0.7	6	四捨五入	260187.83	371696.9以上371697未満
T26	2	四捨五入	0.06	3	四捨五入	46.2	769.95以上770.05未満
T27	4	切り捨て	0.33	3	切り上げ	20.92	63.364以上63.394未満
T28	2	四捨五入	0.28	3	切り捨て	210.05	750.15以上750.25未満
T29	2	四捨五入	0.2	3	切り捨て	5.22	26.05以上26.15未満
T30	2	四捨五入	0.07	3	四捨五入	5.22	74.45以上74.65未満
T31	5	切り上げ	2.26	4	四捨五入	409.21	181.0661より大きく181.0665以下
T32	3	四捨五入	0.02	3	切り捨て	695.42	34770.995以上34771.495未満
T33	3	切り捨て	0.3	6	切り上げ	252003.6	840012以上840012.01未満
T34	2	四捨五入	0.3	4	四捨五入	15591.17	なし
T35	3	切り上げ	6.7	6	切り捨て	14.74	2.19より大きく2.2以下
T36	3	切り上げ	0.6	3	切り上げ	2.01	3.33より大きく3.35以下
T37	2	切り捨て	0.1	5	四捨五入	71.19	711.9以上712未満
T38	3	切り上げ	1.79	3	四捨五入	786.69	439.48より大きく439.49以下
T39	2	切り上げ	0.7	4	切り捨て	103.95	148.4より大きく148.5以下
T40	2	切り上げ	9.1	1	切り捨て	8.2	なし
T41	5	切り上げ	0.05	6	四捨五入	49150.67	983013.3998より大きく983013.4以下
T42	1	切り捨て	0.2	5	四捨五入	25.73	なし
T43	4	切り上げ	0.07	4	切り捨て	1961.43	28020.428より大きく28020.442以下
T44	4	切り上げ	0.05	4	切り捨て	2265.91	45318.199より大きく45318.219以下
T45	1	四捨五入	0.1	6	四捨五入	11613.5	116134.5以上116135.5未満
T46	2	四捨五入	0.03	3	切り上げ	52.77	1758.65以上1759.05未満
T47	2	四捨五入	0.05	3	四捨五入	0.2	3.85以上4.05未満
T48	1	四捨五入	0.05	5	切り上げ	1.05	20.5以上21.5未満
T49	2	四捨五入	0.035	4	切り上げ	0.06	1.65以上1.75未満
50	5	切り捨て	0.04	3	切り捨て	76.07	1901.75以上1902未満
51	2	切り捨て	0.5	5	切り上げ	154364.4	308728.8以上308728.9未満
52	2	切り上げ	0.5	4	切り上げ	3.45	6.8より大きく6.9以下
53	5	切り上げ	0.17	3	切り上げ	6.04	35.4705より大きく35.5294以下
54	5	四捨五入	5.48	3	切り上げ	69.65	12.70805以上12.70985未満
55	1	四捨五入	0.74	6	四捨五入	309479.84	なし
56	5	切り上げ	0.32	3	切り捨て	0.37	1.1562より大きく1.1874以下
57	5	四捨五入	0.2	4	切り上げ	0.19	0.94505以上0.95005未満
58	3	四捨五入	0.5	3	四捨五入	0.09	0.165以上0.185未満
59	4	切り捨て	0.8	3	四捨五入	454.3	567.869以上567.882未満
100	2	切り上げ	0.1	2	切り上げ	40.1	400より大きく401以下
101	2	切り上げ	0.07	3	切り上げ	126.81	1811.4より大きく1811.5以下
102	5	切り捨て	4.8	3	四捨五入	11.7	2.4365以上2.4386未満
103	4	切り上げ	0.33	3	切り捨て	1.46	4.424より大きく4.454以下
104	2	四捨五入	0.003	2	切り捨て	116.68	なし
105	2	切り捨て	2.6	6	切り捨て	209515.02	80582.7以上80582.8未満
106	2	切り捨て	0.06	1	四捨五入	0.99	なし
107	4	切り捨て	0.1	3	四捨五入	23.94	239.35以上239.45未満
108	2	切り上げ	0.2	5	四捨五入	2272.88	11364.3より大きく11364.4以下
109	5	四捨五入	3.1	6	切り上げ	132905.37	42872.69995以上42872.70005未満
110	4	四捨五入	0.037	5	切り上げ	0.05	1.3485以上1.3515未満
111	1	切り上げ	0.5	6	切り上げ	1806.5	なし
112	4	四捨五入	0.8	3	四捨五入	69.88	87.3435以上87.3565未満
113	5	切り捨て	9.7	4	四捨五入	6939.17	715.3783以上715.3785未満
114	4	切り上げ	1.83	3	切り上げ	54.53	29.792より大きく29.797以下
160	5	四捨五入	0.21	4	四捨五入	134.97	642.71195以上642.71665未満
161	3	四捨五入	0.18	4	切り捨て	0.36	1.995以上2.005未満
162	3	切り捨て	0.67	4	切り上げ	15009.99	22402.97以上22402.98未満
163	4	四捨五入	0.5	4	切り上げ	9931.33	19862.6585以上19862.6605未満
164	3	切り捨て	0.6	3	四捨五入	1461.59	2435.98以上2436未満
165	2	切り捨て	0.69	3	切り上げ	454.78	659.1以上659.2未満
166	1	切り捨て	0.1	6	切り上げ	96637.3	なし
167	1	切り上げ	0.01	1	切り上げ	6.6	なし
168	1	切り捨て	6.05	3	切り上げ	1185.97	なし
169	4	四捨五入	0.7	3	切り捨て	133.32	190.4575以上190.4715未満
220	1	切り上げ	0.052	3	切り捨て	174.57	なし
221	1	切り捨て	92.9	1	切り捨て	0.69	なし
222	2	切り捨て	1	6	四捨五入	177	なし
223	5	切り上げ	8.2	4	切り上げ	2647.74	322.895より大きく322.8951以下
224	6	切り捨て	0.58	4	切り上げ	1.04	1.79138以上1.79311未満
225	3	切り捨て	0.9	3	切り上げ	751.35	834.83以上834.84未満
226	5	切り上げ	0.08	3	切り捨て	0.04	0.4999より大きく0.6249以下
227	4	切り上げ	5.2	4	切り上げ	1100.31	211.597より大きく211.598以下
228	1	四捨五入	0.2	1	切り捨て	7.48	なし
229	4	四捨五入	4.4	4	四捨五入	17.05	3.8745以上3.8755未満
270	5	四捨五入	0.005	6	四捨五入	22310.53	4462105.99895以上4462106.00095未満
271	2	切り上げ	0.01	5	四捨五入	68117.25	6811724.9より大きく6811725以下
272	3	切り上げ	0.07	3	四捨五入	135.41	1934.35より大きく1934.49以下
273	3	四捨五入	0.07	5	切り捨て	13422.57	191750.995以上191751.005未満
274	6	四捨五入	1.7	4	切り上げ	434.31	255.475885以上255.476475未満
275	5	四捨五入	0.6	4	切り捨て	15.33	25.54995以上25.55165未満
276	2	切り捨て	0.01	3	四捨五入	0.43	42.5以上43.5未満
277	1	切り上げ	0.7	5	四捨五入	158832.1	なし
278	4	切り捨て	0.5	3	切り捨て	92.92	185.84以上185.86未満
279	5	切り上げ	6.4	2	切り捨て	81.4	12.7187より大きく12.7343以下
330	6	四捨五入	0.4	4	切り上げ	14.7	36.747505以上36.750005未満
331	5	切り捨て	0.5	5	四捨五入	61055.38	122110.7599以上122110.7601未満
332	4	四捨五入	0.042	3	切り上げ	137	3261.6665以上3261.9045未満
333	2	切り捨て	0.7	6	切り上げ	868	なし
334	5	四捨五入	6.1	3	四捨五入	508.1	83.29425以上83.29595未満
335	2	切り上げ	0.7	1	切り上げ	0.02	なし
336	6	切り捨て	4.4	3	切り上げ	0.4	0.08864以上0.09091未満
337	2	四捨五入	0.3	3	切り捨て	5.52	18.35以上18.45未満
338	6	切り捨て	4.2	3	切り捨て	514.54	122.50953以上122.51191未満
339	5	切り上げ	0.93	5	四捨五入	372.39	400.4193より大きく400.4194以下
380	5	切り捨て	0.5	3	切り捨て	0.03	0.06以上0.08未満
381	2	切り捨て	0.007	3	切り上げ	0.04	4.3以上5.8未満
382	5	四捨五入	0.04	3	四捨五入	5.53	138.12495以上138.37495未満
383	6	四捨五入	1.5	4	切り上げ	368.92	245.946005以上245.946665未満
384	2	切り捨て	0.01	5	四捨五入	2.27	227以上227.1未満
385	4	四捨五入	0.4	3	切り上げ	2.93	7.3005以上7.3255未満
386	3	切り捨て	0.08	3	四捨五入	684.06	8550.69以上8550.82未満
387	4	切り上げ	0.284	3	切り上げ	39.42	138.767より大きく138.802以下
388	1	切り上げ	0.5	6	切り捨て	21043	なし
389	3	四捨五入	1.7	3	切り捨て	768.34	451.965以上451.975未満
440	5	四捨五入	0.01	4	切り捨て	3575.48	357547.99995以上357548.09995未満
441	2	四捨五入	0.7	1	四捨五入	9.9	なし
442	4	四捨五入	0.8	6	四捨五入	0.02	0.0245以上0.0255未満
443	4	四捨五入	0.3	4	四捨五入	161.11	537.0315以上537.0345未満
444	1	切り捨て	0.07	6	切り上げ	1962781.8	なし
445	5	四捨五入	0.2	5	四捨五入	49269.8	246348.99975以上246349.00025未満
446	3	切り捨て	0.7	3	切り捨て	14.65	20.93以上20.95未満
447	2	四捨五入	0.05	3	四捨五入	79.33	1586.45以上1586.65未満
448	3	切り上げ	0.08	4	切り上げ	1246.34	15579.23より大きく15579.25以下
449	5	切り上げ	0.2	5	切り上げ	5399.53	26997.6495より大きく26997.65以下
490	4	切り捨て	0.91	4	切り捨て	244.62	268.814以上268.815未満
491	1	切り上げ	0.1	1	切り捨て	7	69より大きく79以下
492	6	切り捨て	0.3	4	切り上げ	646.13	2153.76334以上2153.76667未満
493	5	切り捨て	2.6	3	切り捨て	537.9	206.8847以上206.8885未満
494	5	切り捨て	0.2	6	四捨五入	1321.51	6607.55以上6607.5501未満
495	2	切り上げ	0.1	5	切り捨て	79368.95	793689.4より大きく793689.5以下
496	6	切り上げ	0.079	6	切り捨て	298512.68	3778641.51898より大きく3778641.51911以下
497	4	切り捨て	0.87	3	四捨五入	790.31	908.397以上908.409未満
498	3	切り捨て	1	3	切り捨て	80.65	80.65以上80.66未満
499	1	切り捨て	0.1	6	切り上げ	517172.8	なし
550	6	四捨五入	1	6	切り上げ	1308.03	1308.029995以上1308.030005未満
551	3	切り捨て	0.5	5	切り上げ	1074.59	2149.18以上2149.19未満
552	2	切り捨て	0.087	3	四捨五入	110.04	1264.8以上1264.9未満
553	3	四捨五入	1	5	切り上げ	10045.4	10045.395以上10045.405未満
554	2	切り捨て	0.2	3	切り捨て	1.24	6.2以上6.3未満
555	1	切り捨て	1	5	切り捨て	23469	なし
556	5	切り上げ	8.31	4	四捨五入	375.68	45.2081より大きく45.2082以下
557	4	四捨五入	0.4	3	切り捨て	1.05	2.6245以上2.6495未満
558	3	四捨五入	0.07	4	四捨五入	83.53	1193.275以上1193.295未満
559	3	切り上げ	0.6	3	切り捨て	13.5	22.49より大きく22.51以下
600	1	切り上げ	3.02	3	切り捨て	865.9	なし
601	4	切り捨て	0.1	3	切り捨て	46.97	469.7以上469.8未満
602	4	四捨五入	0.5	5	切り捨て	167525.61	335051.2195以上335051.2205未満
603	2	切り上げ	3.9	2	四捨五入	38.16	なし
604	5	切り上げ	0.09	5	切り上げ	172811.44	1920127.11より大きく1920127.1111以下
605	2	切り捨て	0.4	6	四捨五入	959684.88	2399212.2以上2399212.3未満
606	6	四捨五入	0.6	6	四捨五入	57162.6	95270.999995以上95271.000005未満
607	1	切り捨て	0.02	4	切り捨て	3422.3	171115以上171116未満
608	5	切り上げ	1.9	3	切り捨て	5.04	2.6526より大きく2.6578以下
609	4	切り上げ	0.1	3	切り捨て	0.18	1.799より大きく1.899以下
610	1	切り捨て	0.58	5	四捨五入	991.22	なし
611	2	切り捨て	0.1	2	切り上げ	0.11	なし
612	4	切り上げ	0.3	3	切り上げ	10.96	36.5より大きく36.533以下
613	3	四捨五入	0.04	6	四捨五入	2909.62	72740.495以上72740.505未満
614	3	切り捨て	0.1	5	四捨五入	1277.83	12778.3以上12778.31未満
615	5	切り上げ	0.6	6	切り捨て	147352.68	245587.7999より大きく245587.8以下
616	1	四捨五入	0.04	2	切り捨て	79.3	1982.5以上1984.5未満
617	4	四捨五入	0.06	5	四捨五入	52.72	878.6655以上878.6675未満
618	3	四捨五入	0.081	5	四捨五入	1.07	13.205以上13.215未満
619	5	切り捨て	7.82	3	切り捨て	68.56	8.7673以上8.7686未満
660	4	切り上げ	0.9	3	切り捨て	60.02	66.688より大きく66.699以下
661	5	四捨五入	0.008	5	切り上げ	190812.96	23851619.98755以上23851620.00005未満
662	5	四捨五入	9.5	3	四捨五入	201.66	21.22685以上21.22785未満
663	1	切り捨て	0.6	3	四捨五入	177.6	296以上297未満
664	5	切り上げ	0.54	3	切り捨て	2.74	5.074より大きく5.0925以下
665	4	四捨五入	0.1	3	切り捨て	13.18	131.7995以上131.8995未満
666	2	四捨五入	0.3	6	四捨五入	0.03	なし
667	2	切り捨て	0.01	5	切り捨て	27916.64	2791664以上2791664.1未満
668	1	切り捨て	0.04	4	切り上げ	688.16	17204以上17205未満
669	3	切り上げ	5.89	2	四捨五入	95.68	なし
720	4	切り上げ	0.09	5	切り捨て	0.1	1.111より大きく1.112以下
721	2	切り捨て	9.7	6	切り捨て	2069.98	なし
722	5	四捨五入	0.1	4	切り捨て	0.14	1.39995以上1.40995未満
723	3	切り捨て	0.4	3	切り捨て	1096.95	2742.38以上2742.4未満
724	5	切り上げ	8.1	3	切り捨て	68.19	8.4185より大きく8.4197以下
725	4	切り捨て	0.4	3	切り捨て	55.81	139.525以上139.55未満
726	3	四捨五入	0.4	4	切り捨て	72.16	180.395以上180.405未満
727	5	四捨五入	0.507	2	切り捨て	0.6	1.18345以上1.38065未満
728	3	切り上げ	0.2	2	四捨五入	16.6	82.74より大きく83.24以下
729	1	四捨五入	0.07	5	切り上げ	113.4	1619.5以上1620.5未満
770	4	四捨五入	0.577	3	切り上げ	186.59	323.3625以上323.3795未満
771	5	切り捨て	0.77	2	切り上げ	5.01	なし
772	6	切り上げ	0.02	2	四捨五入	74.9	3742.49999より大きく3747.49999以下
773	3	切り上げ	3.6	3	切り上げ	0.02	なし
774	5	切り捨て	0.05	4	切り上げ	58.21	1164.1801以上1164.2001未満
775	6	四捨五入	1	3	四捨五入	1527.77	1527.764995以上1527.774995未満
776	4	切り捨て	0.04	5	四捨五入	2571.72	64292.999以上64293.002未満
777	1	切り捨て	0.3	6	切り上げ	842438.1	なし
778	1	切り上げ	0.573	5	切り上げ	0.04	なし
779	2	四捨五入	0.1	3	切り上げ	914.88	9148.75以上9148.85未満
830	4	切り捨て	0.3	3	切り上げ	169.66	565.501以上565.534未満
831	3	切り捨て	3.84	2	切り捨て	21.6	5.63以上5.66未満
832	2	切り捨て	0.7	6	切り捨て	9964.08	なし
833	4	四捨五入	0.4	3	切り上げ	1303.36	3258.3755以上3258.4005未満
834	6	切り捨て	0.02	3	切り捨て	1487.78	74389以上74389.5未満
835	1	四捨五入	0.4	2	切り捨て	21.2	52.5以上53.5未満
836	3	切り捨て	0.9	3	四捨五入	104.9	116.55以上116.57未満
837	6	切り捨て	0.83	4	切り上げ	12.36	14.89037以上14.89157未満
838	4	四捨五入	0.3	6	切り上げ	137133.66	457112.1995以上457112.2005未満
839	4	四捨五入	0.7	4	四捨五入	24	34.2845以上34.2865未満
880	1	四捨五入	0.4	1	四捨五入	3.21	なし
881	4	四捨五入	0.8	2	四捨五入	12.6	15.6875以上15.8125未満
882	2	切り捨て	0.7	3	四捨五入	1263.36	1804.8以上1804.9未満
883	1	切り上げ	0.7	5	切り捨て	81362.73	なし
884	5	切り上げ	0.02	3	四捨五入	1468.77	73438.2499より大きく73438.7499以下
885	5	切り上げ	0.08	2	切り捨て	92.6	1157.4999より大きく1158.7499以下
886	2	四捨五入	0.022	3	切り捨て	56.63	2574.05以上2574.55未満
887	2	切り捨て	0.2	3	四捨五入	9.34	46.7以上46.8未満
888	2	四捨五入	0.6	6	四捨五入	2013817.08	なし
889	6	四捨五入	73.8	3	四捨五入	359.26	4.867955以上4.868085未満
940	5	四捨五入	0.21	5	切り上げ	0.1	0.47575以上0.47615未満
941	4	切り上げ	0.5	6	四捨五入	1083603.95	2167207.899より大きく2167207.9以下
942	1	切り上げ	0.05	3	切り捨て	563.4	11267より大きく11268以下
943	1	四捨五入	0.2	6	切り上げ	264815.4	なし
944	6	四捨五入	3.5	4	四捨五入	134.71	38.488425以上38.488715未満
945	3	切り捨て	0.66	3	切り上げ	39.73	60.19以上60.2未満
946	2	四捨五入	0.01	4	切り上げ	0.06	5.95以上6.05未満
947	4	切り上げ	0.01	3	切り捨て	143.72	14371.999より大きく14372.999以下
948	4	四捨五入	0.4	3	切り上げ	864.42	2161.0255以上2161.0505未満
949	6	切り上げ	6.6	3	切り捨て	82.31	12.47121より大きく12.47272以下
990	3	四捨五入	0.8	5	切り捨て	0.2	0.245以上0.255未満
991	2	切り捨て	0.009	4	切り上げ	15793.19	1754798.8以上1754798.9未満
992	1	切り上げ	0.007	3	切り捨て	0.17	24より大きく25以下
993	5	四捨五入	0.8	6	切り上げ	1305.92	1632.39995以上1632.40005未満
994	5	切り捨て	0.05	4	切り上げ	55.07	1101.3801以上1101.4001未満
995	3	四捨五入	0.07	4	切り捨て	454.41	6491.575以上6491.585未満
996	4	切り上げ	0.2	3	四捨五入	0.02	0.074より大きく0.124以下
997	1	四捨五入	0.7	1	切り上げ	0.04	なし
998	5	切り捨て	7.6	2	四捨五入	126.8	16.6777以上16.6908未満
999	3	切り捨て	8	6	四捨五入	737589.28	なし
stdout
× : 55	1	四捨五入	0.74	6	四捨五入	309479.84	なし (解があるのになしと書いてる 418215.5-418216.4 )
× : 111	1	切り上げ	0.5	6	切り上げ	1806.5	なし (解があるのになしと書いてる 3612.1-3613.0 )
× : 166	1	切り捨て	0.1	6	切り上げ	96637.3	なし (解があるのになしと書いてる 966373.0-966373.9 )
× : 222	2	切り捨て	1	6	四捨五入	177	なし (解があるのになしと書いてる 177.00-177.09 )
× : 277	1	切り上げ	0.7	5	四捨五入	158832.1	なし (解があるのになしと書いてる 226902.1-226903.0 )
× : 333	2	切り捨て	0.7	6	切り上げ	868	なし (解があるのになしと書いてる 1240.00-1240.09 )
× : 388	1	切り上げ	0.5	6	切り捨て	21043	なし (解があるのになしと書いてる 42085.1-42086.0 )
× : 444	1	切り捨て	0.07	6	切り上げ	1962781.8	なし (解があるのになしと書いてる 28039740.0-28039740.9 )
× : 499	1	切り捨て	0.1	6	切り上げ	517172.8	なし (解があるのになしと書いてる 5171728.0-5171728.9 )
× : 555	1	切り捨て	1	5	切り捨て	23469	なし (解があるのになしと書いてる 23469.0-23469.9 )
× : 610	1	切り捨て	0.58	5	四捨五入	991.22	なし (解があるのになしと書いてる 1709.0-1709.9 )
× : 666	2	四捨五入	0.3	6	四捨五入	0.03	なし (解があるのになしと書いてる 0.05-0.14 )
× : 721	2	切り捨て	9.7	6	切り捨て	2069.98	なし (解があるのになしと書いてる 213.40-213.49 )
× : 777	1	切り捨て	0.3	6	切り上げ	842438.1	なし (解があるのになしと書いてる 2808127.0-2808127.9 )
× : 832	2	切り捨て	0.7	6	切り捨て	9964.08	なし (解があるのになしと書いてる 14234.40-14234.49 )
× : 888	2	四捨五入	0.6	6	四捨五入	2013817.08	なし (解があるのになしと書いてる 3356361.75-3356361.84 )
× : 943	1	四捨五入	0.2	6	切り上げ	264815.4	なし (解があるのになしと書いてる 1324076.5-1324077.4 )
× : 999	3	切り捨て	8	6	四捨五入	737589.28	なし (解があるのになしと書いてる 92198.660-92198.669 )