fork download
  1. using System;
  2.  
  3. public class Test
  4. {
  5. public static void Main(string[] args)
  6. {
  7. const int size = 10;
  8. var prob = new double[size,size];//[value,place]
  9.  
  10. Console.WriteLine("136");
  11. Console.WriteLine("Initial");
  12. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)prob[i,j]=(i==j)?100:0;
  13. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)Console.Write(" {0,6:f2}{1}",prob[i,j],(j<size-1)?"":"\n");
  14.  
  15. for(int pivot=0;pivot<size;pivot++){
  16. for(int val=0;val<size;val++){
  17. double next_pivot_prob = 0;
  18. for(int i=0;i<size;i++)next_pivot_prob+=prob[val,i]/size;
  19. double pivot_prob = prob[val,pivot];
  20. for(int i=0;i<size;i++)prob[val,i]=prob[val,i]*(size-1)/size+pivot_prob/size;
  21. prob[val,pivot]=next_pivot_prob;
  22. }
  23. Console.WriteLine("pivot {0}",pivot);
  24. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)Console.Write(" {0,6:f2}{1}",prob[i,j],(j<size-1)?"":"\n");
  25. }
  26.  
  27. Console.WriteLine("\n\n");
  28. Console.WriteLine("157");
  29. Console.WriteLine("Initial");
  30. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)prob[i,j]=(i==j)?100:0;
  31. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)Console.Write(" {0,6:f2}{1}",prob[i,j],(j<size-1)?"":"\n");
  32.  
  33. for(int pivot=0;pivot<size;pivot++){
  34. for(int val=0;val<size;val++){
  35. int target_size = size-pivot;
  36. double next_pivot_prob = 0;
  37. for(int i=pivot;i<size;i++)next_pivot_prob+=prob[val,i]/target_size;
  38. double pivot_prob = prob[val,pivot];
  39. for(int i=pivot;i<size;i++)prob[val,i]=prob[val,i]*(target_size-1)/target_size+pivot_prob/target_size;
  40. prob[val,pivot]=next_pivot_prob;
  41. }
  42. Console.WriteLine("pivot {0}",pivot);
  43. for(int i=0;i<size;i++)for(int j=0;j<size;j++)Console.Write(" {0,6:f2}{1}",prob[i,j],(j<size-1)?"":"\n");
  44. }
  45. }
  46. }
Success #stdin #stdout 0.04s 34120KB
stdin
Standard input is empty
stdout
136
Initial
 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00
pivot 0
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00
pivot 1
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  18.00  10.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
   9.00  10.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00   0.00
   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00
pivot 2
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  17.10   9.90  10.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  16.20  17.10  10.00   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10
   8.10   9.00  10.00  72.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00  72.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00  72.90   0.00   0.00   0.00   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00  72.90   0.00   0.00   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.90   0.00   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.90   0.00
   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.90
pivot 3
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  16.29   9.81   9.90  10.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  15.39  16.20   9.81  10.00   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10
  14.58  15.39  16.29  10.00   7.29   7.29   7.29   7.29   7.29   7.29
   7.29   8.10   9.00  10.00  65.61   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00  65.61   0.00   0.00   0.00   0.00
   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00  65.61   0.00   0.00   0.00
   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00  65.61   0.00   0.00
   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.61   0.00
   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.61
pivot 4
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  15.56   9.73   9.81   9.90  10.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  14.66  15.39   9.64   9.81  10.00   8.10   8.10   8.10   8.10   8.10
  13.85  14.58  15.39   9.73  10.00   7.29   7.29   7.29   7.29   7.29
  13.12  13.85  14.66  15.56  10.00   6.56   6.56   6.56   6.56   6.56
   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00  59.05   0.00   0.00   0.00   0.00
   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00  59.05   0.00   0.00   0.00
   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00  59.05   0.00   0.00
   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00  59.05   0.00
   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  59.05
pivot 5
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  14.90   9.66   9.73   9.81   9.90  10.00   9.00   9.00   9.00   9.00
  14.00  14.66   9.49   9.64   9.81  10.00   8.10   8.10   8.10   8.10
  13.19  13.85  14.58   9.49   9.73  10.00   7.29   7.29   7.29   7.29
  12.47  13.12  13.85  14.66   9.66  10.00   6.56   6.56   6.56   6.56
  11.81  12.47  13.19  14.00  14.90  10.00   5.90   5.90   5.90   5.90
   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00  53.14   0.00   0.00   0.00
   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00  53.14   0.00   0.00
   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00  53.14   0.00
   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00   0.00  53.14
pivot 6
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  14.31   9.59   9.66   9.73   9.81   9.90  10.00   9.00   9.00   9.00
  13.41  14.00   9.35   9.49   9.64   9.81  10.00   8.10   8.10   8.10
  12.60  13.19  13.85   9.27   9.49   9.73  10.00   7.29   7.29   7.29
  11.88  12.47  13.12  13.85   9.35   9.66  10.00   6.56   6.56   6.56
  11.22  11.81  12.47  13.19  14.00   9.59  10.00   5.90   5.90   5.90
  10.63  11.22  11.88  12.60  13.41  14.31  10.00   5.31   5.31   5.31
   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00  47.83   0.00   0.00
   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00  47.83   0.00
   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00   0.00  47.83
pivot 7
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  13.78   9.53   9.59   9.66   9.73   9.81   9.90  10.00   9.00   9.00
  12.88  13.41   9.22   9.35   9.49   9.64   9.81  10.00   8.10   8.10
  12.07  12.60  13.19   9.07   9.27   9.49   9.73  10.00   7.29   7.29
  11.34  11.88  12.47  13.12   9.07   9.35   9.66  10.00   6.56   6.56
  10.69  11.22  11.81  12.47  13.19   9.22   9.59  10.00   5.90   5.90
  10.10  10.63  11.22  11.88  12.60  13.41   9.53  10.00   5.31   5.31
   9.57  10.10  10.69  11.34  12.07  12.88  13.78  10.00   4.78   4.78
   4.78   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00  43.05   0.00
   4.78   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00   0.00  43.05
pivot 8
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  13.30   9.48   9.53   9.59   9.66   9.73   9.81   9.90  10.00   9.00
  12.40  12.88   9.11   9.22   9.35   9.49   9.64   9.81  10.00   8.10
  11.59  12.07  12.60   8.89   9.07   9.27   9.49   9.73  10.00   7.29
  10.87  11.34  11.88  12.47   8.82   9.07   9.35   9.66  10.00   6.56
  10.21  10.69  11.22  11.81  12.47   8.89   9.22   9.59  10.00   5.90
   9.62  10.10  10.63  11.22  11.88  12.60   9.11   9.53  10.00   5.31
   9.09   9.57  10.10  10.69  11.34  12.07  12.88   9.48  10.00   4.78
   8.61   9.09   9.62  10.21  10.87  11.59  12.40  13.30  10.00   4.30
   4.30   4.78   5.31   5.90   6.56   7.29   8.10   9.00  10.00  38.74
pivot 9
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  12.87   9.43   9.48   9.53   9.59   9.66   9.73   9.81   9.90  10.00
  11.97  12.40   9.01   9.11   9.22   9.35   9.49   9.64   9.81  10.00
  11.16  11.59  12.07   8.73   8.89   9.07   9.27   9.49   9.73  10.00
  10.44  10.87  11.34  11.88   8.59   8.82   9.07   9.35   9.66  10.00
   9.78  10.21  10.69  11.22  11.81   8.59   8.89   9.22   9.59  10.00
   9.19   9.62  10.10  10.63  11.22  11.88   8.73   9.11   9.53  10.00
   8.66   9.09   9.57  10.10  10.69  11.34  12.07   9.01   9.48  10.00
   8.18   8.61   9.09   9.62  10.21  10.87  11.59  12.40   9.43  10.00
   7.75   8.18   8.66   9.19   9.78  10.44  11.16  11.97  12.87  10.00



157
Initial
 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00
pivot 0
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00   0.00
  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00
pivot 1
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  80.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00  80.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00  80.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00  80.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.00   0.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.00   0.00
  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  80.00
pivot 2
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  70.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00  70.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00  70.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00  70.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.00   0.00
  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  70.00
pivot 3
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  60.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00  60.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00  60.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00  60.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  60.00
pivot 4
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  50.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00  50.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00  50.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00  50.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00  50.00
pivot 5
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  40.00   0.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00  40.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00  40.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00  40.00
pivot 6
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  30.00   0.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00  30.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00   0.00  30.00
pivot 7
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  20.00   0.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   0.00  20.00
pivot 8
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
pivot 9
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00
  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00