# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sun Mar 16 22:14:48 2014 @author:Paul Hofstra """ from __future__ import division from math import sin import sys EPS = sys.float_info.epsilon def dekker(fun, x1, x2, args=(), xtol=1e-8, disp=False): """see wiki Brent c is last iterate of b a, b bracket solution abs(fb) < abs(fa) if f(s) has same sign as fa, then old b beomes new contrapoint the solution is within 6*EPS + 2 * xtol """ a, b = float(x1), float(x2) fa, fb = fun(a, *args), fun(b, *args) if fa * fb > 0.0: raise ValueError("f(%f)=%f - f(%f)=%f" % (a, b, fa, fb)) c, fc = a, fa feval = 2 while 1: if abs(fa) < abs(fb): a, fa, b, fb, c, fc = b, fb, a, fa, b, fb xm = (a - b) / 2 # bisection step tol1 = 2 * EPS * abs(b) + xtol if abs(xm) <= tol1 or fb == 0: return b # now calculate secant step - use points b and c s = fb / fc p = (c - b) * s q = 1 - s if p > 0: q = -q p = abs(p) d = p / q if p < (q * xm) else xm c, fc = b, fb # do not take steps smaller than tol1 b += (d if abs(d) > tol1 else sign(tol1, xm)) fb = fun(b, *args) feval += 1 if disp: msg = "b" if abs(d) == abs(xm) else "s" fmt = "%3d a=%7.4g b=%12.9g c=%7.4g fb=%10.3g xm=%8.2g %s" print fmt % (feval, a, b, c, fb, xm, msg) if fa * fb > 0: # if new iterate has same sign as a - old b take s place of a a, fa = c, fc class RootNotBracketedException(Exception): pass class TooManyIterationsException(Exception): pass def __sign(x, y): if y > 0.0 : return x elif y < 0.0: return -x else: return 0.0 def __sss(f): return "+" if f > 0 else "-" def brent(fun, x1, x2, args=(), xtol=1e-12, disp=False, maxiter=1000): """ Bisection: k = log2((b-a)/tol) function eval. Dekker : upper bound: 2**k function eval. Brent : theoretical upper bound: (k+1)**2 ? 2 practical upper bound: 3*(k+1) Example: tol = 1e-6 b-a = 1 Then k = 20 Upperbounds Bisection: 20 (upperbound is also number iterations) Dekker : 2**20 Brent : 63 (practical bound) """ if disp: print "BRENT" a, b = float(x1), float(x2) fa, fb = fun(a, *args), fun(b, *args) ncalls = 2 if fa * fb > 0.0: raise RootNotBracketedException(a, b, fa, fb) c, fc = b, fb for iters in range(maxiter): if disp: msg = "" if fc * fb > 0.0: if disp: msg += "c=a " c, fc = a, fa e = d = b - a if abs(fc) < abs(fb): if disp: msg += "swap " a, b, c, fa, fb, fc = b, c, b, fb, fc, fb tol1 = 2 * EPS * abs(b) + xtol # like in Brent's original paper xm = (c - b) / 2 if abs(xm) <= tol1 or fb == 0: return b, iters, ncalls, 0 if abs(e) >= tol1 and abs(fa) > abs(fb): # try quadratic interpolation s = fb / fa if a == c: p = 2 * xm * s q = 1 - s else: q = fa / fc r = fb / fc p = s * (2 * xm * q * (q - r) - (b - a) * (r - 1)) q = (q - 1) * (r - 1) * (s - 1) if p > 0: q = -q p = abs(p) if 2 * p < abs(e * q) and 2 * p < 3 * xm * q - abs(tol1 * q): if disp: msg += ("LINEAR" if a == c else "QUAD ") e = d d = p / q else: e = d = xm if disp: msg += "Bisect" else: e = d = xm if disp: msg += "Bisect" a, fa = b, fb if abs(d) > tol1: b += d else: b += __sign(tol1, xm) fb = fun(b, *args) ncalls += 1 if disp: print "%15s a %8.5g %s b %8.5g %s c %8.5g %s " \ "fb %12.5g xm %8.5g" % \ (msg, a, __sss(fa), b, __sss(fb), c, __sss(fc), fb, xm) raise TooManyIterationsException(maxiter) if __name__ == "__main__": import math def f(x): return math.exp(x) - math.exp(0.8) def g(x): return sin(x) * x ** 3 def __dirty(x): """zero close to 1.0""" D = 1e-2 epsi = 1e-50 if x > 1 - D: res = ((x - (1 - D)) / D) ** 2 else: res = 0 return res - epsi def brent_example(x, delta=1e-3,a=0.0, b=1.0): if a + delta <= x <= b: return 2 ** (x / delta) if x == a: return -(b - a - delta) / delta * 2 ** (b / delta) return 1 disp = True fun = brent_example xmin = 0 xmax = 1 precision = 8 _xtol = 10 ** -(precision + 1) fmt = "{:10." + str(precision) + "f}" print "Brent" res = brent(fun, xmin, xmax, xtol=_xtol, disp=disp) print res[0], res[1] print "Dekker" res = dekker(fun, xmin, xmax, xtol=_xtol, disp=disp) print res # your code goes here
Standard input is empty
Brent
BRENT
c=a LINEAR a 1 + b 0.999 + c 0 - fb 5.3575e+300 xm -0.5
QUAD a 0.999 + b 0.998 + c 0 - fb 2.6797e+300 xm -0.4995
Bisect a 0.998 + b 0.499 + c 0 - fb 1.637e+150 xm -0.499
QUAD a 0.499 + b 0.499 + c 0 - fb 1.637e+150 xm -0.2495
QUAD a 0.499 + b 0.49756 + c 0 - fb 6.0221e+149 xm -0.2495
Bisect a 0.49756 + b 0.24878 + c 0 - fb 7.7602e+74 xm -0.24878
QUAD a 0.24878 + b 0.24878 + c 0 - fb 7.7602e+74 xm -0.12439
QUAD a 0.24878 + b 0.24734 + c 0 - fb 2.8548e+74 xm -0.12439
Bisect a 0.24734 + b 0.12367 + c 0 - fb 1.6896e+37 xm -0.12367
QUAD a 0.12367 + b 0.12367 + c 0 - fb 1.6896e+37 xm -0.061834
QUAD a 0.12367 + b 0.12223 + c 0 - fb 6.2158e+36 xm -0.061834
Bisect a 0.12223 + b 0.061113 + c 0 - fb 2.4931e+18 xm -0.061113
QUAD a 0.061113 + b 0.061113 + c 0 - fb 2.4931e+18 xm -0.030556
QUAD a 0.061113 + b 0.05967 + c 0 - fb 9.1718e+17 xm -0.030556
Bisect a 0.05967 + b 0.029835 + c 0 - fb 9.5769e+08 xm -0.029835
QUAD a 0.029835 + b 0.029835 + c 0 - fb 9.5769e+08 xm -0.014917
QUAD a 0.029835 + b 0.028392 + c 0 - fb 3.5232e+08 xm -0.014917
Bisect a 0.028392 + b 0.014196 + c 0 - fb 18770 xm -0.014196
QUAD a 0.014196 + b 0.014195 + c 0 - fb 18760 xm -0.0070981
QUAD a 0.014195 + b 0.012753 + c 0 - fb 6903.3 xm -0.0070977
Bisect a 0.012753 + b 0.0063765 + c 0 - fb 83.086 xm -0.0063765
QUAD a 0.0063765 + b 0.0062989 + c 0 - fb 78.731 xm -0.0031883
QUAD a 0.0062989 + b 0.0048947 + c 0 - fb 29.747 xm -0.0031494
Bisect a 0.0048947 + b 0.0024473 + c 0 - fb 5.454 xm -0.0024473
QUAD a 0.0024473 + b 0.0018979 + c 0 - fb 3.7266 xm -0.0012237
QUAD a 0.0018979 + b 0.0007125 + c 0 - fb 1 xm -0.00094893
Bisect a 0.0007125 + b 0.00035625 + c 0 - fb 1 xm -0.00035625
Bisect a 0.00035625 + b 0.00017813 + c 0 - fb 1 xm -0.00017813
Bisect a 0.00017813 + b 8.9063e-05 + c 0 - fb 1 xm -8.9063e-05
Bisect a 8.9063e-05 + b 4.4531e-05 + c 0 - fb 1 xm -4.4531e-05
Bisect a 4.4531e-05 + b 2.2266e-05 + c 0 - fb 1 xm -2.2266e-05
Bisect a 2.2266e-05 + b 1.1133e-05 + c 0 - fb 1 xm -1.1133e-05
Bisect a 1.1133e-05 + b 5.5664e-06 + c 0 - fb 1 xm -5.5664e-06
Bisect a 5.5664e-06 + b 2.7832e-06 + c 0 - fb 1 xm -2.7832e-06
Bisect a 2.7832e-06 + b 1.3916e-06 + c 0 - fb 1 xm -1.3916e-06
Bisect a 1.3916e-06 + b 6.958e-07 + c 0 - fb 1 xm -6.958e-07
Bisect a 6.958e-07 + b 3.479e-07 + c 0 - fb 1 xm -3.479e-07
Bisect a 3.479e-07 + b 1.7395e-07 + c 0 - fb 1 xm -1.7395e-07
Bisect a 1.7395e-07 + b 8.6976e-08 + c 0 - fb 1 xm -8.6976e-08
Bisect a 8.6976e-08 + b 4.3488e-08 + c 0 - fb 1 xm -4.3488e-08
Bisect a 4.3488e-08 + b 2.1744e-08 + c 0 - fb 1 xm -2.1744e-08
Bisect a 2.1744e-08 + b 1.0872e-08 + c 0 - fb 1 xm -1.0872e-08
Bisect a 1.0872e-08 + b 5.436e-09 + c 0 - fb 1 xm -5.436e-09
Bisect a 5.436e-09 + b 2.718e-09 + c 0 - fb 1 xm -2.718e-09
Bisect a 2.718e-09 + b 1.359e-09 + c 0 - fb 1 xm -1.359e-09
1.35899261576e-09 45
Dekker
3 a= 0 b= 0.999 c= 1 fb= 5.36e+300 xm= -0.5 s
4 a= 0 b= 0.998 c= 0.999 fb= 2.68e+300 xm= -0.5 s
5 a= 0 b= 0.997 c= 0.998 fb= 1.34e+300 xm= -0.5 s
6 a= 0 b= 0.996 c= 0.997 fb= 6.7e+299 xm= -0.5 s
7 a= 0 b= 0.995 c= 0.996 fb= 3.35e+299 xm= -0.5 s
8 a= 0 b= 0.994 c= 0.995 fb= 1.67e+299 xm= -0.5 s
9 a= 0 b= 0.993 c= 0.994 fb= 8.37e+298 xm= -0.5 s
10 a= 0 b= 0.992 c= 0.993 fb= 4.19e+298 xm= -0.5 s
11 a= 0 b= 0.991 c= 0.992 fb= 2.09e+298 xm= -0.5 s
12 a= 0 b= 0.99 c= 0.991 fb= 1.05e+298 xm= -0.5 s
13 a= 0 b= 0.989 c= 0.99 fb= 5.23e+297 xm= -0.49 s
14 a= 0 b= 0.988 c= 0.989 fb= 2.62e+297 xm= -0.49 s
15 a= 0 b= 0.987 c= 0.988 fb= 1.31e+297 xm= -0.49 s
16 a= 0 b= 0.986 c= 0.987 fb= 6.54e+296 xm= -0.49 s
17 a= 0 b= 0.985 c= 0.986 fb= 3.27e+296 xm= -0.49 s
18 a= 0 b= 0.984 c= 0.985 fb= 1.63e+296 xm= -0.49 s
19 a= 0 b= 0.983 c= 0.984 fb= 8.17e+295 xm= -0.49 s
20 a= 0 b= 0.982 c= 0.983 fb= 4.09e+295 xm= -0.49 s
21 a= 0 b= 0.981 c= 0.982 fb= 2.04e+295 xm= -0.49 s
22 a= 0 b= 0.98 c= 0.981 fb= 1.02e+295 xm= -0.49 s
23 a= 0 b= 0.979 c= 0.98 fb= 5.11e+294 xm= -0.49 s
24 a= 0 b= 0.978 c= 0.979 fb= 2.55e+294 xm= -0.49 s
25 a= 0 b= 0.977 c= 0.978 fb= 1.28e+294 xm= -0.49 s
26 a= 0 b= 0.976 c= 0.977 fb= 6.39e+293 xm= -0.49 s
27 a= 0 b= 0.975 c= 0.976 fb= 3.19e+293 xm= -0.49 s
28 a= 0 b= 0.974 c= 0.975 fb= 1.6e+293 xm= -0.49 s
29 a= 0 b= 0.973 c= 0.974 fb= 7.98e+292 xm= -0.49 s
30 a= 0 b= 0.972 c= 0.973 fb= 3.99e+292 xm= -0.49 s
31 a= 0 b= 0.971 c= 0.972 fb= 2e+292 xm= -0.49 s
32 a= 0 b= 0.97 c= 0.971 fb= 9.98e+291 xm= -0.49 s
33 a= 0 b= 0.969 c= 0.97 fb= 4.99e+291 xm= -0.48 s
34 a= 0 b= 0.968 c= 0.969 fb= 2.49e+291 xm= -0.48 s
35 a= 0 b= 0.967 c= 0.968 fb= 1.25e+291 xm= -0.48 s
36 a= 0 b= 0.966 c= 0.967 fb= 6.24e+290 xm= -0.48 s
37 a= 0 b= 0.965 c= 0.966 fb= 3.12e+290 xm= -0.48 s
38 a= 0 b= 0.964 c= 0.965 fb= 1.56e+290 xm= -0.48 s
39 a= 0 b= 0.963 c= 0.964 fb= 7.8e+289 xm= -0.48 s
40 a= 0 b= 0.962 c= 0.963 fb= 3.9e+289 xm= -0.48 s
41 a= 0 b= 0.961 c= 0.962 fb= 1.95e+289 xm= -0.48 s
42 a= 0 b= 0.96 c= 0.961 fb= 9.75e+288 xm= -0.48 s
43 a= 0 b= 0.959 c= 0.96 fb= 4.87e+288 xm= -0.48 s
44 a= 0 b= 0.958 c= 0.959 fb= 2.44e+288 xm= -0.48 s
45 a= 0 b= 0.957 c= 0.958 fb= 1.22e+288 xm= -0.48 s
46 a= 0 b= 0.956 c= 0.957 fb= 6.09e+287 xm= -0.48 s
47 a= 0 b= 0.955 c= 0.956 fb= 3.05e+287 xm= -0.48 s
48 a= 0 b= 0.954 c= 0.955 fb= 1.52e+287 xm= -0.48 s
49 a= 0 b= 0.953 c= 0.954 fb= 7.61e+286 xm= -0.48 s
50 a= 0 b= 0.952 c= 0.953 fb= 3.81e+286 xm= -0.48 s
51 a= 0 b= 0.951 c= 0.952 fb= 1.9e+286 xm= -0.48 s
52 a= 0 b= 0.95 c= 0.951 fb= 9.52e+285 xm= -0.48 s
53 a= 0 b= 0.949 c= 0.95 fb= 4.76e+285 xm= -0.48 s
54 a= 0 b= 0.948 c= 0.949 fb= 2.38e+285 xm= -0.47 s
55 a= 0 b= 0.947 c= 0.948 fb= 1.19e+285 xm= -0.47 s
56 a= 0 b= 0.946 c= 0.947 fb= 5.95e+284 xm= -0.47 s
57 a= 0 b= 0.945 c= 0.946 fb= 2.97e+284 xm= -0.47 s
58 a= 0 b= 0.944 c= 0.945 fb= 1.49e+284 xm= -0.47 s
59 a= 0 b= 0.943 c= 0.944 fb= 7.44e+283 xm= -0.47 s
60 a= 0 b= 0.942 c= 0.943 fb= 3.72e+283 xm= -0.47 s
61 a= 0 b= 0.941 c= 0.942 fb= 1.86e+283 xm= -0.47 s
62 a= 0 b= 0.94 c= 0.941 fb= 9.29e+282 xm= -0.47 s
63 a= 0 b= 0.939 c= 0.94 fb= 4.65e+282 xm= -0.47 s
64 a= 0 b= 0.938 c= 0.939 fb= 2.32e+282 xm= -0.47 s
65 a= 0 b= 0.937 c= 0.938 fb= 1.16e+282 xm= -0.47 s
66 a= 0 b= 0.936 c= 0.937 fb= 5.81e+281 xm= -0.47 s
67 a= 0 b= 0.935 c= 0.936 fb= 2.9e+281 xm= -0.47 s
68 a= 0 b= 0.934 c= 0.935 fb= 1.45e+281 xm= -0.47 s
69 a= 0 b= 0.933 c= 0.934 fb= 7.26e+280 xm= -0.47 s
70 a= 0 b= 0.932 c= 0.933 fb= 3.63e+280 xm= -0.47 s
71 a= 0 b= 0.931 c= 0.932 fb= 1.82e+280 xm= -0.47 s
72 a= 0 b= 0.93 c= 0.931 fb= 9.08e+279 xm= -0.47 s
73 a= 0 b= 0.929 c= 0.93 fb= 4.54e+279 xm= -0.47 s
74 a= 0 b= 0.928 c= 0.929 fb= 2.27e+279 xm= -0.46 s
75 a= 0 b= 0.927 c= 0.928 fb= 1.13e+279 xm= -0.46 s
76 a= 0 b= 0.926 c= 0.927 fb= 5.67e+278 xm= -0.46 s
77 a= 0 b= 0.925 c= 0.926 fb= 2.84e+278 xm= -0.46 s
78 a= 0 b= 0.924 c= 0.925 fb= 1.42e+278 xm= -0.46 s
79 a= 0 b= 0.923 c= 0.924 fb= 7.09e+277 xm= -0.46 s
80 a= 0 b= 0.922 c= 0.923 fb= 3.55e+277 xm= -0.46 s
81 a= 0 b= 0.921 c= 0.922 fb= 1.77e+277 xm= -0.46 s
82 a= 0 b= 0.92 c= 0.921 fb= 8.86e+276 xm= -0.46 s
83 a= 0 b= 0.919 c= 0.92 fb= 4.43e+276 xm= -0.46 s
84 a= 0 b= 0.918 c= 0.919 fb= 2.22e+276 xm= -0.46 s
85 a= 0 b= 0.917 c= 0.918 fb= 1.11e+276 xm= -0.46 s
86 a= 0 b= 0.916 c= 0.917 fb= 5.54e+275 xm= -0.46 s
87 a= 0 b= 0.915 c= 0.916 fb= 2.77e+275 xm= -0.46 s
88 a= 0 b= 0.914 c= 0.915 fb= 1.38e+275 xm= -0.46 s
89 a= 0 b= 0.913 c= 0.914 fb= 6.92e+274 xm= -0.46 s
90 a= 0 b= 0.912 c= 0.913 fb= 3.46e+274 xm= -0.46 s
91 a= 0 b= 0.911 c= 0.912 fb= 1.73e+274 xm= -0.46 s
92 a= 0 b= 0.91 c= 0.911 fb= 8.66e+273 xm= -0.46 s
93 a= 0 b= 0.909 c= 0.91 fb= 4.33e+273 xm= -0.46 s
94 a= 0 b= 0.908 c= 0.909 fb= 2.16e+273 xm= -0.45 s
95 a= 0 b= 0.907 c= 0.908 fb= 1.08e+273 xm= -0.45 s
96 a= 0 b= 0.906 c= 0.907 fb= 5.41e+272 xm= -0.45 s
97 a= 0 b= 0.905 c= 0.906 fb= 2.7e+272 xm= -0.45 s
98 a= 0 b= 0.904 c= 0.905 fb= 1.35e+272 xm= -0.45 s
99 a= 0 b= 0.903 c= 0.904 fb= 6.76e+271 xm= -0.45 s
100 a= 0 b= 0.902 c= 0.903 fb= 3.38e+271 xm= -0.45 s
101 a= 0 b= 0.901 c= 0.902 fb= 1.69e+271 xm= -0.45 s
102 a= 0 b= 0.9 c= 0.901 fb= 8.45e+270 xm= -0.45 s
103 a= 0 b= 0.899 c= 0.9 fb= 4.23e+270 xm= -0.45 s
104 a= 0 b= 0.898 c= 0.899 fb= 2.11e+270 xm= -0.45 s
105 a= 0 b= 0.897 c= 0.898 fb= 1.06e+270 xm= -0.45 s
106 a= 0 b= 0.896 c= 0.897 fb= 5.28e+269 xm= -0.45 s
107 a= 0 b= 0.895 c= 0.896 fb= 2.64e+269 xm= -0.45 s
108 a= 0 b= 0.894 c= 0.895 fb= 1.32e+269 xm= -0.45 s
109 a= 0 b= 0.893 c= 0.894 fb= 6.6e+268 xm= -0.45 s
110 a= 0 b= 0.892 c= 0.893 fb= 3.3e+268 xm= -0.45 s
111 a= 0 b= 0.891 c= 0.892 fb= 1.65e+268 xm= -0.45 s
112 a= 0 b= 0.89 c= 0.891 fb= 8.25e+267 xm= -0.45 s
113 a= 0 b= 0.889 c= 0.89 fb= 4.13e+267 xm= -0.45 s
114 a= 0 b= 0.888 c= 0.889 fb= 2.06e+267 xm= -0.44 s
115 a= 0 b= 0.887 c= 0.888 fb= 1.03e+267 xm= -0.44 s
116 a= 0 b= 0.886 c= 0.887 fb= 5.16e+266 xm= -0.44 s
117 a= 0 b= 0.885 c= 0.886 fb= 2.58e+266 xm= -0.44 s
118 a= 0 b= 0.884 c= 0.885 fb= 1.29e+266 xm= -0.44 s
119 a= 0 b= 0.883 c= 0.884 fb= 6.45e+265 xm= -0.44 s
120 a= 0 b= 0.882 c= 0.883 fb= 3.22e+265 xm= -0.44 s
121 a= 0 b= 0.881 c= 0.882 fb= 1.61e+265 xm= -0.44 s
122 a= 0 b= 0.88 c= 0.881 fb= 8.06e+264 xm= -0.44 s
123 a= 0 b= 0.879 c= 0.88 fb= 4.03e+264 xm= -0.44 s
124 a= 0 b= 0.878 c= 0.879 fb= 2.02e+264 xm= -0.44 s
125 a= 0 b= 0.877 c= 0.878 fb= 1.01e+264 xm= -0.44 s
126 a= 0 b= 0.876 c= 0.877 fb= 5.04e+263 xm= -0.44 s
127 a= 0 b= 0.875 c= 0.876 fb= 2.52e+263 xm= -0.44 s
128 a= 0 b= 0.874 c= 0.875 fb= 1.26e+263 xm= -0.44 s
129 a= 0 b= 0.873 c= 0.874 fb= 6.3e+262 xm= -0.44 s
130 a= 0 b= 0.872 c= 0.873 fb= 3.15e+262 xm= -0.44 s
131 a= 0 b= 0.871 c= 0.872 fb= 1.57e+262 xm= -0.44 s
132 a= 0 b= 0.87 c= 0.871 fb= 7.87e+261 xm= -0.44 s
133 a= 0 b= 0.869 c= 0.87 fb= 3.94e+261 xm= -0.43 s
134 a= 0 b= 0.868 c= 0.869 fb= 1.97e+261 xm= -0.43 s
135 a= 0 b= 0.867 c= 0.868 fb= 9.84e+260 xm= -0.43 s
136 a= 0 b= 0.866 c= 0.867 fb= 4.92e+260 xm= -0.43 s
137 a= 0 b= 0.865 c= 0.866 fb= 2.46e+260 xm= -0.43 s
138 a= 0 b= 0.864 c= 0.865 fb= 1.23e+260 xm= -0.43 s
139 a= 0 b= 0.863 c= 0.864 fb= 6.15e+259 xm= -0.43 s
140 a= 0 b= 0.862 c= 0.863 fb= 3.08e+259 xm= -0.43 s
141 a= 0 b= 0.861 c= 0.862 fb= 1.54e+259 xm= -0.43 s
142 a= 0 b= 0.86 c= 0.861 fb= 7.69e+258 xm= -0.43 s
143 a= 0 b= 0.859 c= 0.86 fb= 3.84e+258 xm= -0.43 s
144 a= 0 b= 0.858 c= 0.859 fb= 1.92e+258 xm= -0.43 s
145 a= 0 b= 0.857 c= 0.858 fb= 9.61e+257 xm= -0.43 s
146 a= 0 b= 0.856 c= 0.857 fb= 4.8e+257 xm= -0.43 s
147 a= 0 b= 0.855 c= 0.856 fb= 2.4e+257 xm= -0.43 s
148 a= 0 b= 0.854 c= 0.855 fb= 1.2e+257 xm= -0.43 s
149 a= 0 b= 0.853 c= 0.854 fb= 6.01e+256 xm= -0.43 s
150 a= 0 b= 0.852 c= 0.853 fb= 3e+256 xm= -0.43 s
151 a= 0 b= 0.851 c= 0.852 fb= 1.5e+256 xm= -0.43 s
152 a= 0 b= 0.85 c= 0.851 fb= 7.51e+255 xm= -0.43 s
153 a= 0 b= 0.849 c= 0.85 fb= 3.75e+255 xm= -0.42 s
154 a= 0 b= 0.848 c= 0.849 fb= 1.88e+255 xm= -0.42 s
155 a= 0 b= 0.847 c= 0.848 fb= 9.38e+254 xm= -0.42 s
156 a= 0 b= 0.846 c= 0.847 fb= 4.69e+254 xm= -0.42 s
157 a= 0 b= 0.845 c= 0.846 fb= 2.35e+254 xm= -0.42 s
158 a= 0 b= 0.844 c= 0.845 fb= 1.17e+254 xm= -0.42 s
159 a= 0 b= 0.843 c= 0.844 fb= 5.87e+253 xm= -0.42 s
160 a= 0 b= 0.842 c= 0.843 fb= 2.93e+253 xm= -0.42 s
161 a= 0 b= 0.841 c= 0.842 fb= 1.47e+253 xm= -0.42 s
162 a= 0 b= 0.84 c= 0.841 fb= 7.33e+252 xm= -0.42 s
163 a= 0 b= 0.839 c= 0.84 fb= 3.67e+252 xm= -0.42 s
164 a= 0 b= 0.838 c= 0.839 fb= 1.83e+252 xm= -0.42 s
165 a= 0 b= 0.837 c= 0.838 fb= 9.16e+251 xm= -0.42 s
166 a= 0 b= 0.836 c= 0.837 fb= 4.58e+251 xm= -0.42 s
167 a= 0 b= 0.835 c= 0.836 fb= 2.29e+251 xm= -0.42 s
168 a= 0 b= 0.834 c= 0.835 fb= 1.15e+251 xm= -0.42 s
169 a= 0 b= 0.833 c= 0.834 fb= 5.73e+250 xm= -0.42 s
170 a= 0 b= 0.832 c= 0.833 fb= 2.86e+250 xm= -0.42 s
171 a= 0 b= 0.831 c= 0.832 fb= 1.43e+250 xm= -0.42 s
172 a= 0 b= 0.83 c= 0.831 fb= 7.16e+249 xm= -0.42 s
173 a= 0 b= 0.829 c= 0.83 fb= 3.58e+249 xm= -0.41 s
174 a= 0 b= 0.828 c= 0.829 fb= 1.79e+249 xm= -0.41 s
175 a= 0 b= 0.827 c= 0.828 fb= 8.95e+248 xm= -0.41 s
176 a= 0 b= 0.826 c= 0.827 fb= 4.47e+248 xm= -0.41 s
177 a= 0 b= 0.825 c= 0.826 fb= 2.24e+248 xm= -0.41 s
178 a= 0 b= 0.824 c= 0.825 fb= 1.12e+248 xm= -0.41 s
179 a= 0 b= 0.823 c= 0.824 fb= 5.59e+247 xm= -0.41 s
180 a= 0 b= 0.822 c= 0.823 fb= 2.8e+247 xm= -0.41 s
181 a= 0 b= 0.821 c= 0.822 fb= 1.4e+247 xm= -0.41 s
182 a= 0 b= 0.82 c= 0.821 fb= 6.99e+246 xm= -0.41 s
183 a= 0 b= 0.819 c= 0.82 fb= 3.5e+246 xm= -0.41 s
184 a= 0 b= 0.818 c= 0.819 fb= 1.75e+246 xm= -0.41 s
185 a= 0 b= 0.817 c= 0.818 fb= 8.74e+245 xm= -0.41 s
186 a= 0 b= 0.816 c= 0.817 fb= 4.37e+245 xm= -0.41 s
187 a= 0 b= 0.815 c= 0.816 fb= 2.18e+245 xm= -0.41 s
188 a= 0 b= 0.814 c= 0.815 fb= 1.09e+245 xm= -0.41 s
189 a= 0 b= 0.813 c= 0.814 fb= 5.46e+244 xm= -0.41 s
190 a= 0 b= 0.812 c= 0.813 fb= 2.73e+244 xm= -0.41 s
191 a= 0 b= 0.811 c= 0.812 fb= 1.37e+244 xm= -0.41 s
192 a= 0 b= 0.81 c= 0.811 fb= 6.83e+243 xm= -0.41 s
193 a= 0 b= 0.809 c= 0.81 fb= 3.41e+243 xm= -0.41 s
194 a= 0 b= 0.808 c= 0.809 fb= 1.71e+243 xm= -0.4 s
195 a= 0 b= 0.807 c= 0.808 fb= 8.54e+242 xm= -0.4 s
196 a= 0 b= 0.806 c= 0.807 fb= 4.27e+242 xm= -0.4 s
197 a= 0 b= 0.805 c= 0.806 fb= 2.13e+242 xm= -0.4 s
198 a= 0 b= 0.804 c= 0.805 fb= 1.07e+242 xm= -0.4 s
199 a= 0 b= 0.803 c= 0.804 fb= 5.33e+241 xm= -0.4 s
200 a= 0 b= 0.802 c= 0.803 fb= 2.67e+241 xm= -0.4 s
201 a= 0 b= 0.801 c= 0.802 fb= 1.33e+241 xm= -0.4 s
202 a= 0 b= 0.8 c= 0.801 fb= 6.67e+240 xm= -0.4 s
203 a= 0 b= 0.799 c= 0.8 fb= 3.33e+240 xm= -0.4 s
204 a= 0 b= 0.798 c= 0.799 fb= 1.67e+240 xm= -0.4 s
205 a= 0 b= 0.797 c= 0.798 fb= 8.34e+239 xm= -0.4 s
206 a= 0 b= 0.796 c= 0.797 fb= 4.17e+239 xm= -0.4 s
207 a= 0 b= 0.795 c= 0.796 fb= 2.08e+239 xm= -0.4 s
208 a= 0 b= 0.794 c= 0.795 fb= 1.04e+239 xm= -0.4 s
209 a= 0 b= 0.793 c= 0.794 fb= 5.21e+238 xm= -0.4 s
210 a= 0 b= 0.792 c= 0.793 fb= 2.6e+238 xm= -0.4 s
211 a= 0 b= 0.791 c= 0.792 fb= 1.3e+238 xm= -0.4 s
212 a= 0 b= 0.79 c= 0.791 fb= 6.51e+237 xm= -0.4 s
213 a= 0 b= 0.789 c= 0.79 fb= 3.26e+237 xm= -0.4 s
214 a= 0 b= 0.788 c= 0.789 fb= 1.63e+237 xm= -0.39 s
215 a= 0 b= 0.787 c= 0.788 fb= 8.14e+236 xm= -0.39 s
216 a= 0 b= 0.786 c= 0.787 fb= 4.07e+236 xm= -0.39 s
217 a= 0 b= 0.785 c= 0.786 fb= 2.03e+236 xm= -0.39 s
218 a= 0 b= 0.784 c= 0.785 fb= 1.02e+236 xm= -0.39 s
219 a= 0 b= 0.783 c= 0.784 fb= 5.09e+235 xm= -0.39 s
220 a= 0 b= 0.782 c= 0.783 fb= 2.54e+235 xm= -0.39 s
221 a= 0 b= 0.781 c= 0.782 fb= 1.27e+235 xm= -0.39 s
222 a= 0 b= 0.78 c= 0.781 fb= 6.36e+234 xm= -0.39 s
223 a= 0 b= 0.779 c= 0.78 fb= 3.18e+234 xm= -0.39 s
224 a= 0 b= 0.778 c= 0.779 fb= 1.59e+234 xm= -0.39 s
225 a= 0 b= 0.777 c= 0.778 fb= 7.95e+233 xm= -0.39 s
226 a= 0 b= 0.776 c= 0.777 fb= 3.97e+233 xm= -0.39 s
227 a= 0 b= 0.775 c= 0.776 fb= 1.99e+233 xm= -0.39 s
228 a= 0 b= 0.774 c= 0.775 fb= 9.94e+232 xm= -0.39 s
229 a= 0 b= 0.773 c= 0.774 fb= 4.97e+232 xm= -0.39 s
230 a= 0 b= 0.772 c= 0.773 fb= 2.48e+232 xm= -0.39 s
231 a= 0 b= 0.771 c= 0.772 fb= 1.24e+232 xm= -0.39 s
232 a= 0 b= 0.77 c= 0.771 fb= 6.21e+231 xm= -0.39 s
