fork download
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7. float wiek = 19; // twój wiek
  8. float zaIleLatEmeytura = 1; // za ile tak chcesz przejsc na emeryture
  9. float miesieczneWydatki = 1000; // ile musiałaby wnosić miesięczna emerytura, gdybyś na nią przeszdł dziś (program zwiększy ją o inflację)
  10. float inflacja = 2; // srednia roczna inflacja w %
  11. float oprocentowanie = 2.43; // średnie oprocentowanie srodkow na emeryture w %, (aby uwzględnić podatek belki należy pomnożyć przez 0.81: np. 3% * 0.81 = 2.43%)
  12. float wiekSmierci = 80; // wiek do którego ma starczyć środków
  13. float stanKonta = 0; //aktualny stan konta
  14.  
  15. int i, j;
  16. for (i = 0; i < wiekSmierci - wiek; i++) {
  17. miesieczneWydatki *= 1 + (inflacja / 100);
  18. }
  19. float kapital = 0;
  20. for (i = wiekSmierci; i > (wiek + zaIleLatEmeytura); i--) {
  21. kapital *= 1 - (oprocentowanie / 100); //potrzebny kapitał zmiejszam o odsetki w danym roku
  22. for (j = 1; j <= 12; j++) {
  23. kapital += miesieczneWydatki; //potrzebny kapitał zwiększam o miesięczne wydatki
  24. cout << "rok zycia: " << i << "\tmiesiac zycia: " << 12 - j + i * 12 << "\tkapital: " << kapital << "\t\twydatki: " << miesieczneWydatki << endl;
  25. }
  26. miesieczneWydatki *= 1 - (inflacja / 100);
  27. }
  28. cout << endl
  29. << "Wymagany kapital do przejscia na emeryture: " << kapital << endl;
  30. cout << endl
  31. << "wiec miesiecznie musisz na niego odkladac: " << (kapital - stanKonta) / zaIleLatEmeytura / 12 << ", lub troche mniej jesli bedziesz te srodki inwestowal" << endl;
  32.  
  33. return 0;
  34. }
Success #stdin #stdout 0.01s 3456KB
stdin
Standard input is empty
stdout
rok zycia: 80	miesiac zycia: 971	kapital: 3346.65		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 970	kapital: 6693.29		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 969	kapital: 10039.9		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 968	kapital: 13386.6		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 967	kapital: 16733.2		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 966	kapital: 20079.9		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 965	kapital: 23426.5		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 964	kapital: 26773.2		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 963	kapital: 30119.8		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 962	kapital: 33466.5		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 961	kapital: 36813.1		wydatki: 3346.65
rok zycia: 80	miesiac zycia: 960	kapital: 40159.8		wydatki: 3346.65
rok zycia: 79	miesiac zycia: 959	kapital: 42463.6		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 958	kapital: 45743.3		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 957	kapital: 49023		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 956	kapital: 52302.7		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 955	kapital: 55582.5		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 954	kapital: 58862.2		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 953	kapital: 62141.9		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 952	kapital: 65421.6		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 951	kapital: 68701.3		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 950	kapital: 71981		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 949	kapital: 75260.7		wydatki: 3279.71
rok zycia: 79	miesiac zycia: 948	kapital: 78540.4		wydatki: 3279.71
rok zycia: 78	miesiac zycia: 947	kapital: 79846		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 946	kapital: 83060.1		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 945	kapital: 86274.3		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 944	kapital: 89488.4		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 943	kapital: 92702.5		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 942	kapital: 95916.6		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 941	kapital: 99130.7		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 940	kapital: 102345		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 939	kapital: 105559		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 938	kapital: 108773		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 937	kapital: 111987		wydatki: 3214.12
rok zycia: 78	miesiac zycia: 936	kapital: 115201		wydatki: 3214.12
rok zycia: 77	miesiac zycia: 935	kapital: 115552		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 934	kapital: 118702		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 933	kapital: 121851		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 932	kapital: 125001		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 931	kapital: 128151		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 930	kapital: 131301		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 929	kapital: 134451		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 928	kapital: 137601		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 927	kapital: 140750		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 926	kapital: 143900		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 925	kapital: 147050		wydatki: 3149.84
rok zycia: 77	miesiac zycia: 924	kapital: 150200		wydatki: 3149.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 923	kapital: 149637		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 922	kapital: 152724		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 921	kapital: 155811		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 920	kapital: 158898		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 919	kapital: 161984		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 918	kapital: 165071		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 917	kapital: 168158		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 916	kapital: 171245		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 915	kapital: 174332		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 914	kapital: 177419		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 913	kapital: 180505		wydatki: 3086.84
rok zycia: 76	miesiac zycia: 912	kapital: 183592		wydatki: 3086.84
rok zycia: 75	miesiac zycia: 911	kapital: 182156		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 910	kapital: 185181		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 909	kapital: 188206		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 908	kapital: 191231		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 907	kapital: 194257		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 906	kapital: 197282		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 905	kapital: 200307		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 904	kapital: 203332		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 903	kapital: 206357		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 902	kapital: 209382		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 901	kapital: 212407		wydatki: 3025.1
rok zycia: 75	miesiac zycia: 900	kapital: 215432		wydatki: 3025.1
rok zycia: 74	miesiac zycia: 899	kapital: 213162		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 898	kapital: 216127		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 897	kapital: 219091		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 896	kapital: 222056		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 895	kapital: 225020		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 894	kapital: 227985		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 893	kapital: 230950		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 892	kapital: 233914		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 891	kapital: 236879		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 890	kapital: 239843		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 889	kapital: 242808		wydatki: 2964.6
rok zycia: 74	miesiac zycia: 888	kapital: 245773		wydatki: 2964.6
rok zycia: 73	miesiac zycia: 887	kapital: 242706		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 886	kapital: 245611		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 885	kapital: 248516		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 884	kapital: 251422		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 883	kapital: 254327		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 882	kapital: 257232		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 881	kapital: 260138		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 880	kapital: 263043		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 879	kapital: 265948		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 878	kapital: 268853		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 877	kapital: 271759		wydatki: 2905.31
rok zycia: 73	miesiac zycia: 876	kapital: 274664		wydatki: 2905.31
rok zycia: 72	miesiac zycia: 875	kapital: 270837		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 874	kapital: 273684		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 873	kapital: 276531		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 872	kapital: 279379		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 871	kapital: 282226		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 870	kapital: 285073		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 869	kapital: 287920		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 868	kapital: 290768		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 867	kapital: 293615		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 866	kapital: 296462		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 865	kapital: 299309		wydatki: 2847.2
rok zycia: 72	miesiac zycia: 864	kapital: 302156		wydatki: 2847.2
rok zycia: 71	miesiac zycia: 863	kapital: 297604		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 862	kapital: 300394		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 861	kapital: 303185		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 860	kapital: 305975		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 859	kapital: 308765		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 858	kapital: 311555		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 857	kapital: 314346		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 856	kapital: 317136		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 855	kapital: 319926		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 854	kapital: 322716		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 853	kapital: 325507		wydatki: 2790.26
rok zycia: 71	miesiac zycia: 852	kapital: 328297		wydatki: 2790.26
rok zycia: 70	miesiac zycia: 851	kapital: 323054		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 850	kapital: 325788		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 849	kapital: 328523		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 848	kapital: 331257		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 847	kapital: 333992		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 846	kapital: 336726		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 845	kapital: 339461		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 844	kapital: 342195		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 843	kapital: 344930		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 842	kapital: 347664		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 841	kapital: 350398		wydatki: 2734.45
rok zycia: 70	miesiac zycia: 840	kapital: 353133		wydatki: 2734.45
rok zycia: 69	miesiac zycia: 839	kapital: 347232		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 838	kapital: 349911		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 837	kapital: 352591		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 836	kapital: 355271		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 835	kapital: 357951		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 834	kapital: 360630		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 833	kapital: 363310		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 832	kapital: 365990		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 831	kapital: 368670		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 830	kapital: 371349		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 829	kapital: 374029		wydatki: 2679.77
rok zycia: 69	miesiac zycia: 828	kapital: 376709		wydatki: 2679.77
rok zycia: 68	miesiac zycia: 827	kapital: 370181		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 826	kapital: 372807		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 825	kapital: 375433		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 824	kapital: 378059		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 823	kapital: 380686		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 822	kapital: 383312		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 821	kapital: 385938		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 820	kapital: 388564		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 819	kapital: 391190		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 818	kapital: 393816		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 817	kapital: 396443		wydatki: 2626.17
rok zycia: 68	miesiac zycia: 816	kapital: 399069		wydatki: 2626.17
rok zycia: 67	miesiac zycia: 815	kapital: 391945		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 814	kapital: 394519		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 813	kapital: 397092		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 812	kapital: 399666		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 811	kapital: 402240		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 810	kapital: 404813		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 809	kapital: 407387		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 808	kapital: 409961		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 807	kapital: 412534		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 806	kapital: 415108		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 805	kapital: 417682		wydatki: 2573.65
rok zycia: 67	miesiac zycia: 804	kapital: 420255		wydatki: 2573.65
rok zycia: 66	miesiac zycia: 803	kapital: 412565		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 802	kapital: 415087		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 801	kapital: 417610		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 800	kapital: 420132		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 799	kapital: 422654		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 798	kapital: 425176		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 797	kapital: 427698		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 796	kapital: 430221		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 795	kapital: 432743		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 794	kapital: 435265		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 793	kapital: 437787		wydatki: 2522.17
rok zycia: 66	miesiac zycia: 792	kapital: 440309		wydatki: 2522.17
rok zycia: 65	miesiac zycia: 791	kapital: 432082		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 790	kapital: 434553		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 789	kapital: 437025		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 788	kapital: 439497		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 787	kapital: 441968		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 786	kapital: 444440		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 785	kapital: 446912		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 784	kapital: 449384		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 783	kapital: 451855		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 782	kapital: 454327		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 781	kapital: 456799		wydatki: 2471.73
rok zycia: 65	miesiac zycia: 780	kapital: 459270		wydatki: 2471.73
rok zycia: 64	miesiac zycia: 779	kapital: 450532		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 778	kapital: 452955		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 777	kapital: 455377		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 776	kapital: 457799		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 775	kapital: 460222		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 774	kapital: 462644		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 773	kapital: 465066		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 772	kapital: 467488		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 771	kapital: 469911		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 770	kapital: 472333		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 769	kapital: 474755		wydatki: 2422.3
rok zycia: 64	miesiac zycia: 768	kapital: 477178		wydatki: 2422.3
rok zycia: 63	miesiac zycia: 767	kapital: 467956		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 766	kapital: 470330		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 765	kapital: 472704		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 764	kapital: 475078		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 763	kapital: 477451		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 762	kapital: 479825		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 761	kapital: 482199		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 760	kapital: 484573		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 759	kapital: 486947		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 758	kapital: 489321		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 757	kapital: 491694		wydatki: 2373.85
rok zycia: 63	miesiac zycia: 756	kapital: 494068		wydatki: 2373.85
rok zycia: 62	miesiac zycia: 755	kapital: 484389		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 754	kapital: 486715		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 753	kapital: 489042		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 752	kapital: 491368		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 751	kapital: 493694		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 750	kapital: 496021		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 749	kapital: 498347		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 748	kapital: 500673		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 747	kapital: 503000		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 746	kapital: 505326		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 745	kapital: 507653		wydatki: 2326.37
rok zycia: 62	miesiac zycia: 744	kapital: 509979		wydatki: 2326.37
rok zycia: 61	miesiac zycia: 743	kapital: 499866		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 742	kapital: 502146		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 741	kapital: 504426		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 740	kapital: 506706		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 739	kapital: 508986		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 738	kapital: 511266		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 737	kapital: 513545		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 736	kapital: 515825		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 735	kapital: 518105		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 734	kapital: 520385		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 733	kapital: 522665		wydatki: 2279.85
rok zycia: 61	miesiac zycia: 732	kapital: 524945		wydatki: 2279.85
rok zycia: 60	miesiac zycia: 731	kapital: 514423		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 730	kapital: 516657		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 729	kapital: 518891		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 728	kapital: 521125		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 727	kapital: 523360		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 726	kapital: 525594		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 725	kapital: 527828		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 724	kapital: 530062		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 723	kapital: 532297		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 722	kapital: 534531		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 721	kapital: 536765		wydatki: 2234.25
rok zycia: 60	miesiac zycia: 720	kapital: 538999		wydatki: 2234.25
rok zycia: 59	miesiac zycia: 719	kapital: 528091		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 718	kapital: 530281		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 717	kapital: 532470		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 716	kapital: 534660		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 715	kapital: 536850		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 714	kapital: 539039		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 713	kapital: 541229		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 712	kapital: 543418		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 711	kapital: 545608		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 710	kapital: 547797		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 709	kapital: 549987		wydatki: 2189.56
rok zycia: 59	miesiac zycia: 708	kapital: 552176		wydatki: 2189.56
rok zycia: 58	miesiac zycia: 707	kapital: 540904		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 706	kapital: 543050		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 705	kapital: 545196		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 704	kapital: 547342		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 703	kapital: 549487		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 702	kapital: 551633		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 701	kapital: 553779		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 700	kapital: 555925		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 699	kapital: 558070		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 698	kapital: 560216		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 697	kapital: 562362		wydatki: 2145.77
rok zycia: 58	miesiac zycia: 696	kapital: 564508		wydatki: 2145.77
rok zycia: 57	miesiac zycia: 695	kapital: 552893		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 694	kapital: 554996		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 693	kapital: 557099		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 692	kapital: 559202		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 691	kapital: 561304		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 690	kapital: 563407		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 689	kapital: 565510		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 688	kapital: 567613		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 687	kapital: 569716		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 686	kapital: 571819		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 685	kapital: 573922		wydatki: 2102.86
rok zycia: 57	miesiac zycia: 684	kapital: 576025		wydatki: 2102.86
rok zycia: 56	miesiac zycia: 683	kapital: 564088		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 682	kapital: 566149		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 681	kapital: 568210		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 680	kapital: 570270		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 679	kapital: 572331		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 678	kapital: 574392		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 677	kapital: 576453		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 676	kapital: 578514		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 675	kapital: 580574		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 674	kapital: 582635		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 673	kapital: 584696		wydatki: 2060.8
rok zycia: 56	miesiac zycia: 672	kapital: 586757		wydatki: 2060.8
rok zycia: 55	miesiac zycia: 671	kapital: 574518		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 670	kapital: 576538		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 669	kapital: 578557		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 668	kapital: 580577		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 667	kapital: 582597		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 666	kapital: 584616		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 665	kapital: 586636		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 664	kapital: 588655		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 663	kapital: 590675		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 662	kapital: 592694		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 661	kapital: 594714		wydatki: 2019.58
rok zycia: 55	miesiac zycia: 660	kapital: 596734		wydatki: 2019.58
rok zycia: 54	miesiac zycia: 659	kapital: 584212		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 658	kapital: 586191		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 657	kapital: 588170		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 656	kapital: 590150		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 655	kapital: 592129		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 654	kapital: 594108		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 653	kapital: 596087		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 652	kapital: 598066		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 651	kapital: 600046		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 650	kapital: 602025		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 649	kapital: 604004		wydatki: 1979.19
rok zycia: 54	miesiac zycia: 648	kapital: 605983		wydatki: 1979.19
rok zycia: 53	miesiac zycia: 647	kapital: 593197		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 646	kapital: 595137		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 645	kapital: 597077		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 644	kapital: 599016		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 643	kapital: 600956		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 642	kapital: 602896		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 641	kapital: 604835		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 640	kapital: 606775		wydatki: 1939.61
rok zycia: 53	miesiac zycia: 639	kapital: 608714		wydatki: 1939.61
