fork download
  1. A <- matrix( c(1:48),ncol = 16 );
  2. B <- matrix( c(1:80),ncol = 16 );
  3.  
  4. mutual <- function(delta, a, FUN = "*"){
  5. delta <- as.matrix( delta );
  6. a <- as.matrix( a );
  7. result <- matrix( outer(delta, a, FUN), nrow = nrow(delta) )
  8. return( result )
  9. }
  10. # > A
  11. # [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15] [,16]
  12. # [1,] 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46
  13. # [2,] 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
  14. # [3,] 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
  15. # > B
  16. # [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14] [,15] [,16]
  17. # [1,] 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76
  18. # [2,] 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77
  19. # [3,] 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78
  20. # [4,] 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79
  21. # [5,] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
  22. lapply( 1:ncol(A) , function(x) mutual( A[,x],B[,x] ) )
  23. # > lapply( 1:ncol(A) , function(x) mutual( A[,x],B[,x] ) )
  24. # [[1]]
  25. # [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
  26. # [1,] 1 2 3 4 5
  27. # [2,] 2 4 6 8 10
  28. # [3,] 3 6 9 12 15
  29. #
  30. # [[2]]
  31. # [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
  32. # [1,] 24 28 32 36 40
  33. # [2,] 30 35 40 45 50
  34. # [3,] 36 42 48 54 60
  35. #
  36. # [[3]]
  37. # [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
  38. # [1,] 77 84 91 98 105
  39. # [2,] 88 96 104 112 120
  40. # [3,] 99 108 117 126 135 ......
  41.  
  42.  
Success #stdin #stdout 0.21s 175424KB
stdin
Standard input is empty
stdout
[[1]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]    1    2    3    4    5
[2,]    2    4    6    8   10
[3,]    3    6    9   12   15

[[2]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]   24   28   32   36   40
[2,]   30   35   40   45   50
[3,]   36   42   48   54   60

[[3]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]   77   84   91   98  105
[2,]   88   96  104  112  120
[3,]   99  108  117  126  135

[[4]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  160  170  180  190  200
[2,]  176  187  198  209  220
[3,]  192  204  216  228  240

[[5]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  273  286  299  312  325
[2,]  294  308  322  336  350
[3,]  315  330  345  360  375

[[6]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  416  432  448  464  480
[2,]  442  459  476  493  510
[3,]  468  486  504  522  540

[[7]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  589  608  627  646  665
[2,]  620  640  660  680  700
[3,]  651  672  693  714  735

[[8]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  792  814  836  858  880
[2,]  828  851  874  897  920
[3,]  864  888  912  936  960

[[9]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1025 1050 1075 1100 1125
[2,] 1066 1092 1118 1144 1170
[3,] 1107 1134 1161 1188 1215

[[10]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1288 1316 1344 1372 1400
[2,] 1334 1363 1392 1421 1450
[3,] 1380 1410 1440 1470 1500

[[11]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1581 1612 1643 1674 1705
[2,] 1632 1664 1696 1728 1760
[3,] 1683 1716 1749 1782 1815

[[12]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 1904 1938 1972 2006 2040
[2,] 1960 1995 2030 2065 2100
[3,] 2016 2052 2088 2124 2160

[[13]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2257 2294 2331 2368 2405
[2,] 2318 2356 2394 2432 2470
[3,] 2379 2418 2457 2496 2535

[[14]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 2640 2680 2720 2760 2800
[2,] 2706 2747 2788 2829 2870
[3,] 2772 2814 2856 2898 2940

[[15]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3053 3096 3139 3182 3225
[2,] 3124 3168 3212 3256 3300
[3,] 3195 3240 3285 3330 3375

[[16]]
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 3496 3542 3588 3634 3680
[2,] 3572 3619 3666 3713 3760
[3,] 3648 3696 3744 3792 3840