fork download
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.  
  4. float annuitaet(float bw, float p, int zzr) {
  5. float hilf=pow((1+p),zzr);
  6. return bw*hilf*p/(hilf-1);
  7. }
  8. int main(void)
  9. {
  10. float anfangsschuld,zinssatz,restschuld;
  11. float zinsen,tilgung,gesamtzahlungen,monate;
  12. int zaehler,zeile=0;
  13. printf("\nKreditberechnung\n\n");
  14. printf("Kredit (EUR) : "); scanf("%f",&anfangsschuld);
  15. printf("Zinssatz (%%) : "); scanf("%f",&zinssatz);
  16. zinssatz/=1200.0;
  17. printf("Zahlungszeitraum (Monate) : "); scanf("%f",&monate);
  18. printf("\nAnnuitaet : %10.2f\n\n",
  19. annuitaet(anfangsschuld,zinssatz,monate));
  20.  
  21. restschuld = anfangsschuld;
  22.  
  23. printf("Zeit \t | Zinsen \t | tilgung\t | Schuldenstand\n");
  24.  
  25.  
  26. for(zaehler=1;zaehler<=monate;zaehler++) {
  27. zinsen=restschuld * zinssatz;
  28. tilgung=annuitaet(anfangsschuld,zinssatz,monate) - zinsen;
  29. restschuld -= tilgung;
  30. if (zaehler==monate) restschuld=0.0;
  31. printf("%4i \t | %8.2f \t | %8.2f \t | %8.2f \n", zaehler,zinsen,tilgung,restschuld);
  32. } /* for */
  33. gesamtzahlungen=monate*annuitaet(anfangsschuld,zinssatz,monate) ;
  34. printf("\nGesamtzahlungen = %8.3f EUR\n",gesamtzahlungen);
  35. return 0;
  36. }
  37.  
Success #stdin #stdout 0.01s 1724KB
stdin
10000
5.35
36
stdout
Kreditberechnung

Kredit (EUR) : Zinssatz (%) : Zahlungszeitraum (Monate) : 
Annuitaet :     301.28

Zeit 	 | Zinsen 	 | tilgung	 | Schuldenstand
   1 	 |    44.58 	 |   256.70 	 |  9743.30 
   2 	 |    43.44 	 |   257.84 	 |  9485.46 
   3 	 |    42.29 	 |   258.99 	 |  9226.46 
   4 	 |    41.13 	 |   260.15 	 |  8966.32 
   5 	 |    39.97 	 |   261.31 	 |  8705.01 
   6 	 |    38.81 	 |   262.47 	 |  8442.53 
   7 	 |    37.64 	 |   263.64 	 |  8178.89 
   8 	 |    36.46 	 |   264.82 	 |  7914.07 
   9 	 |    35.28 	 |   266.00 	 |  7648.07 
  10 	 |    34.10 	 |   267.19 	 |  7380.89 
  11 	 |    32.91 	 |   268.38 	 |  7112.51 
  12 	 |    31.71 	 |   269.57 	 |  6842.94 
  13 	 |    30.51 	 |   270.77 	 |  6572.16 
  14 	 |    29.30 	 |   271.98 	 |  6300.18 
  15 	 |    28.09 	 |   273.19 	 |  6026.99 
  16 	 |    26.87 	 |   274.41 	 |  5752.57 
  17 	 |    25.65 	 |   275.64 	 |  5476.94 
  18 	 |    24.42 	 |   276.86 	 |  5200.07 
  19 	 |    23.18 	 |   278.10 	 |  4921.97 
  20 	 |    21.94 	 |   279.34 	 |  4642.63 
  21 	 |    20.70 	 |   280.58 	 |  4362.05 
  22 	 |    19.45 	 |   281.84 	 |  4080.21 
  23 	 |    18.19 	 |   283.09 	 |  3797.12 
  24 	 |    16.93 	 |   284.35 	 |  3512.77 
  25 	 |    15.66 	 |   285.62 	 |  3227.15 
  26 	 |    14.39 	 |   286.90 	 |  2940.25 
  27 	 |    13.11 	 |   288.17 	 |  2652.08 
  28 	 |    11.82 	 |   289.46 	 |  2362.62 
  29 	 |    10.53 	 |   290.75 	 |  2071.87 
  30 	 |     9.24 	 |   292.05 	 |  1779.82 
  31 	 |     7.94 	 |   293.35 	 |  1486.47 
  32 	 |     6.63 	 |   294.66 	 |  1191.82 
  33 	 |     5.31 	 |   295.97 	 |   895.85 
  34 	 |     3.99 	 |   297.29 	 |   598.56 
  35 	 |     2.67 	 |   298.61 	 |   299.94 
  36 	 |     1.34 	 |   299.95 	 |     0.00 

Gesamtzahlungen = 10846.187 EUR